Resultatliste Moss, OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
33 | Bjerketvedt,Jan | H45- | 1:09:18 |
Bjerketvedt,Tuva | D -10 | 14:59 | |
5 | Bjørnerød,Astrid | D40- | 51:04 |
2 | Bjørnerød,Tore | H40- | 53:24 |
19 | Carlsen,Henning | H21-AK | 58:26 |
13 | Erøy,Karl Aasmund | H50- | 1:00:44 |
26 | Finstad,Ida Elisabeth | D15 | 55:42 |
25 | Finstad,Malene | D13 | 1:00:03 |
Finstad,Simen | N-ÅPEN | 27:11 | |
15 | Finstad,Trond | H35-AK | 1:01:53 |
33 | Gjerding,Roy | H45-AK | 52:57 |
5 | Holm,Per R. | H60- | 41:10 |
20 | Holmsen,Lars Erik | H45-AK | 46:26 |
13 | Holmsen,Torjus | H14 | 39:09 |
15 | Jakobsen,Bjørn | H65- | 1:02:00 |
14 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60- | 1:14:28 |
10 | Johansen,Elisabeth Meum | Direkte-3 A | 47:58 |
22 | Johansen,Monica Meum | D21-AK | 52:54 |
7 | Johansen,Morten | Direkte-3 A | 40:38 |
DNS | Klyve,Stein | H50- | 00:00 |
7 | Koren,Hallvard | H40- | 1:04:14 |
3 | Lindløv,Inger | D60- | 52:56 |
23 | Lindløv,Knut | H60- | 59:22 |
7 | Lundhaug,Harald | H65- | 51:40 |
11 | Sandbæk,Erik | H40- | 1:06:42 |
35 | Sandbæk,Kristin Halland | D15 | 1:02:38 |
24 | Sandbæk,Vigdis H. | D13 | 58:57 |
41 | Schive,Christopher | H45- | 1:19:22 |
1 | Schive,Thomas | H13 | 27:18 |
Solhaug,Arne | N-ÅPEN | 20:26 | |
DSQ | Solhaug,Eivind T. | H40- | 32:00 |
3 | Solhaug,Johanne | D13 | 31:02 |
28 | Solhaug,Olav | H15 | 1:06:06 |
12 | Steffensen,Per Øyvind | H21-AL | 1:32:32 |
4 | Wolf,Lisa Marie | D17-N | 31:23 |
23 | Woodward,Annette Lynn | D15 | 54:15 |
43 | Woodward,Erik | H16 | 1:19:56 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK