Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Ahlbäck,Emil | H14 | 56:37 |
DSQ | Berteig,Julie | D17-20E | 1:06:51 |
14 | Berteig,Vidar | H55- | 54:57 |
51 | Bredesen,Anders Opsahl | H17-20E | 1:27:00 |
58 | Bredesen,Kristian Opsahl | H17-20E | 1:28:53 |
DNS | Bredesen,Rolf Gunnar | H45-AK | 1:02:13 |
13 | Carlson,Åse | Direkte-2 C | 1:22:56 |
21 | Døhl Mostad,Fredrik | H16 | 57:52 |
30 | Eskøy,Finn-Eivind | H16 | 1:03:24 |
2 | Gylterud,Sven Arne | H35- | 1:07:37 |
25 | Johnson,Torgeir | H45-AK | 50:15 |
28 | Joranger,Vegard Johnson | H11-12 | 19:05 |
27 | Joranger,Vilde Johnson | D13 | 1:27:49 |
3 | Krogsæter,Hans Olav | H17-B | 39:59 |
9 | Krogsæter,Henrik | H13-16C | 21:55 |
Kvålsgard,Ingrid Gylterud | N-ÅPEN | 30:44 | |
4 | Landmark,Bente | D45- | 40:33 |
24 | Langgård,Mats Vormeland | H16 | 59:38 |
11 | Lundamo,Elise | D13 | 36:43 |
17 | Lundamo,Eva | D17-C | 58:08 |
23 | Lundamo,Tom Erik | H16 | 58:57 |
7 | Melsom,Borger Christopher | H13 | 33:05 |
Melsom,Einar | N-ÅPEN | 21:01 | |
3 | Melsom,Mari Warlo | D17-N | 27:28 |
17 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12 | 15:00 |
5 | Melsom,Terje | H17-B | 40:32 |
13 | Meyer,Mathias Mordal | H13-16C | 26:45 |
DNS | Modalsli,Sigbjørn | H45-AK | 00:00 |
18 | Sjursen,Joakim | H11-12N | 31:27 |
DSQ | Størmer,Emil | N-ÅPEN | 00:00 |
2 | Størmer,Julie | D14 | 29:53 |
6 | Størmer,Leif | H21-E2 | 1:37:28 |
4 | Størmer,Lucie | D40- | 50:13 |
19 | Størmer,Oskar | H11-12 | 15:49 |
5 | Sølvberg,Jan | H35-AK | 37:52 |
DNS | Tandrevold,Eirik | H45- | 00:00 |
31 | Tandrevold,Halvor | H15 | 1:08:23 |
29 | Tandrevold,Ingrid | D11-12 | 19:37 |
DNS | Vestre,Solveig Benum | D13 | 00:00 |
DNS | Williksen Høiland,Christine | D11-12N | 00:00 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK