Startliste J | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1131 | Jacobsen,Haakon | H40- | 11:28:00 | 61948 |
1922 | Jacobsen,Knut | H70- | 10:55:00 | 89499 |
1408 | Jacobsen,Svein S | H55- | 11:21:00 | 483002 |
2357 | Jahnsen,Even | H50-AK | 10:55:00 | 480161 |
1966 | Jahren,Anne | D40-AK | 12:23:00 | 83140 |
1271 | Jahren,Asle | H50- | 11:24:00 | 480029 |
416 | Jahren,Brage Ekroll | H17-18E | 11:00:00 | 480028 |
1830 | Jahren Nilsen,Harald | H13-14 | 12:11:00 | 83137 |
1727 | Jakobsen,BjØrn | H65- | 12:13:00 | 86237 |
1946 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60- | 11:43:00 | 79922 |
9372 | Janson,Are | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 67721 |
1166 | Janson,Una Glende | D21- | 10:21:00 | 67714 |
2174 | Jaren Samuelsen,Una Viel | D11-12N | Fristart | 400157 |
9202 | Jensen,Alexandra | Direkte 1 N-nivå | Fristart | 132892 |
9252 | Jensen,Marte | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 104732 |
1483 | Jensen,Torunn Økern | D40- | 11:44:00 | 405479 |
1755 | Jervan,Hilde | D17-B | 11:12:00 | 128434 |
9269 | Jevanord,Elise | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 39188 |
9319 | Jevanord,Hans P. | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 39189 |
222 | Johannessen,Eirik Holth | H19-20E | 11:42:00 | 91001 |
1210 | Johannessen,Olav | H45- | 11:49:00 | 89632 |
1426 | Johannessen,Petter F. | H55- | 11:57:00 | 111580 |
1686 | Johansen,Elisabeth Meum | D50- | 10:51:00 | 132653 |
1176 | Johansen,Katrine Gunnberg | D21- | 10:41:00 | 71325 |
1561 | Johansen,Monica Meum | D17-AK | 11:41:00 | 96144 |
1249 | Johansen,Morten | H50- | 10:40:00 | 132654 |
9367 | Johansson,Bengt Erik | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 104777 |
1139 | Johansson,Patrik | H40- | 11:44:00 | 143605 |
1864 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 11:28:00 | 91567 |
2226 | Johnsen,Eivind | N-Åpen | Fristart | 128432 |
1193 | Johnsen,Jan Arild | H45- | 11:15:00 | 77422 |
1660 | Johnsen,Kjell | H60- | 12:38:00 | 140961 |
1773 | Johnsen,Lars Petter | H13-14 | 10:17:00 | 128433 |
1225 | Johnsen,Morten | H45- | 12:19:00 | 88658 |
437 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18E | 11:42:00 | 79568 |
2125 | Jonsson,Elias | H-10 | 10:55:00 | 120653 |
2186 | Jonsson,Isak | N-Åpen | Fristart | 132468 |
112 | Jonsson,Maria | D21E | 11:33:00 | 79809 |
1291 | Jonsson,Sören | H50- | 12:04:00 | 79810 |
1913 | Jordal,Arne | H70- | 10:37:00 | 400564 |
1011 | Jordheim,Henning | H17-AK | 11:58:00 | 78630 |
1022 | Josefsen,David | H17-AK | 12:20:00 | 136567 |
1998 | Juliussen,Oddvar | H75- | 11:16:00 | 88967 |
1803 | Juveli,Anders Sommerstad | H13-14 | 11:17:00 | 142305 |
212 | Juveli,Jonas | H19-20E | 11:22:00 | 88976 |
1608 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45- | 10:54:00 | 88974 |
510 | Jørandli,Belinda Østvik | D17-18E | 10:49:00 | 62495 |
1556 | Jørandli,Lisa | D17-AK | 11:31:00 | 62496 |
1944 | Jørandli,Margrete | D55- | 11:39:00 | 400979 |
1957 | Jørgensen,Anne Karin | D60- | 12:05:00 | 98007 |
1147 | Jørgensen,Arne Håkon | H40- | 12:00:00 | 82370 |
1534 | Jørgensen,Live Bredholt | D15 | 10:47:00 | 92605 |
2176 | Jørgensen,Signe Bredholt | D11-12N | Fristart | 114215 |
1890 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D13-14 | 12:20:00 | 119288 |
1994 | Jørundland,Einar | H75- | 11:08:00 | 109586 |
2002 | Jørundland,Gudveig | D70- | 11:24:00 | 109585 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK