Startliste H70 Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6555 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 11:54:00 | 400824 |
6556 | Koren,Stein | Moss, OK | 11:56:00 | 84658 |
6557 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 11:58:00 | 66600 |
6558 | Sannes,Ole | Lillomarka OL | 12:00:00 | 401123 |
6559 | Solerød,Svein | Toten-Troll, OL | 12:02:00 | 62038 |
6560 | Hernes,Tor | Gimle IF | 12:04:00 | 114183 |
6561 | Robertsen,Frithjof | Tønsberg og omegn, OL | 12:06:00 | 64074 |
6562 | Michelsen,Kjell | Fredrikstad SK | 12:08:00 | 64753 |
6563 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 12:10:00 | 98443 |
6564 | Ruud,Hans | Hamar OK | 12:12:00 | 103806 |
6565 | Juliussen,Oddvar | Varteig OL | 12:14:00 | 88967 |
6566 | Tveite,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 12:16:00 | 408423 |
6567 | Corneliussen,Lars W. | Fredrikstad SK | 12:18:00 | 71322 |
6568 | Tryti,Stein | Tønsberg og omegn, OL | 12:20:00 | 487965 |
6569 | Garberg,Birger | Ringerike OL | 12:22:00 | 68552 |
6570 | Ytterbøl,Alf | Gimle IF | 12:24:00 | 117730 |
6571 | Jordal,Arne | Lillomarka OL | 12:26:00 | 400564 |
6572 | Mathisen,Hans | Porsgrunn OL | 12:28:00 | 407167 |
6573 | Kongsfjell,Eigil | Tønsberg og omegn, OL | 12:30:00 | 480167 |
6574 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 12:32:00 | 401153 |
6575 | Småstuen,Olaf | Gjø-Vard OL | 12:34:00 | 67756 |
6576 | Fristad,Sveinung | Askvoll og Holmedal IL | 12:36:00 | 66718 |
6577 | Teigland,Kjell | Østmarka OK | 12:38:00 | 68266 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK