| Startliste H17- Løypelengde: 4,7 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6586 | Bredesen,Anders | Fossum IF | 12:05:00 | 132175 |
| 6587 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 12:07:00 | 92557 |
| 6588 | Nydal,Hallvard Moian | Lillomarka OL | 12:09:00 | 68592 |
| 6589 | Eliasson,Mattias | IK Stern | 12:11:00 | 129038 |
| 6590 | Boichut,Charly | French team | 12:13:00 | 66067 |
| 6591 | Størmer,Leif | Fossum IF | 12:15:00 | 473659 |
| 6592 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 12:17:00 | 104512 |
| 6593 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 12:19:00 | 124215 |
| 6594 | Carlsen,Henning | Moss, OK | 12:21:00 | 111806 |
| 6595 | Grönhovd,Niklas Lilja | Modum OL | 12:23:00 | 79570 |
| 6596 | Tsarski,Stoyran | Oppsal IF Orientering | 12:25:00 | 112202 |
| 6597 | Eliasson,Fredrik | IK Stern | 12:27:00 | 126579 |
| 6598 | Jevanord,Hans | Nydalens SK | 12:29:00 | 483012 |
| 6599 | Lund,Fredrik Larsen | Indre Østfold OK | 12:31:00 | 80668 |
| 6600 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 12:33:00 | 66666 |
| 6601 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 12:35:00 | 111420 |
| 6602 | Andersen,Eigil | Nydalens SK | 12:37:00 | 61089 |
| 6603 | Ruud,Ole Petter | Horten, OK | 12:39:00 | 80986 |
| 6604 | Ivarsson,Johan | IK Hakarpspojkarna | 12:41:00 | 63830 |
| 6605 | Vingerhagen,Sigurd | Sarpsborg OL | 12:43:00 | 129520 |
| 6606 | Borg,Tormod | Grue IL | 12:45:00 | 80422 |
| 6607 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 12:47:00 | 79874 |
| 6608 | Schiavo,Emilien | French team | 12:49:00 | 95905 |
| 6609 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 12:51:00 | 118380 |
| 6610 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 12:53:00 | 76109 |
| 6611 | Hass,Morten | OK Sorø | 12:55:00 | 127616 |
| 6612 | Røsok,Jon | Måren OK | 12:57:00 | 485402 |
| 6613 | Selvig,Sindre | Nydalens SK | 12:59:00 | 93941 |
| 6614 | Jevanord,Pål | Trollo, OL | 13:01:00 | 112917 |
| 6615 | Øien,Geir Myhr | Tynset IF | 13:03:00 | 401512 |
| 6616 | Karlsson,Per | Fredrikstad SK | 13:05:00 | 121053 |
| 6617 | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF Orientering | 13:07:00 | 98544 |
| 6618 | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | 13:09:00 | 406082 |
| 6619 | Ruud Skjeseth,Gjermund | Vallset/Stange, OL | 13:11:00 | 91690 |
| 6620 | Bourrin,Jean Baptiste | French team | 13:13:00 | 105078 |
| 6621 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 13:15:00 | 128964 |
| 6622 | Erlien,Even | Toten-Troll, OL | 13:17:00 | 480253 |
| 6623 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 13:19:00 | 119371 |
| 6624 | Lien,Jan Henrik | Løten OL | 13:21:00 | 76181 |
| 6625 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 13:23:00 | 116456 |
| 6626 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 13:25:00 | 404448 |
| 6627 | Bronebakk,Kristian | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 13:27:00 | 86358 |
| 6628 | Lesteberg,Ola | Oslostudentenes IK | 13:29:00 | 95246 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK