Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste SReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
15Sagberg,Torbjørn H21E 10:49:00 401077
2250Sagvolden,Emil N-ÅPEN Fristart 62595
2213Sagvolden,Frøya N-ÅPEN Fristart 62593
2198Sagvolden,Ida N-ÅPEN Fristart 109342
2248Sagvolden,Liv N-ÅPEN Fristart 62590
2187Sagvolden,Ylva N-ÅPEN Fristart 109036
1798Salthaug,Kirsten D55AK 12:06:00 91384
1053Salthaug,Rune H35 11:36:00 408730
1555Salthaug,Sigmund H60 10:15:00 91385
1969Sandbæk,Vigdis H. D13-14 12:14:00 96142
309Sandstad,Ane Kjerstine D19-20E 11:36:00 60664
2215Sandstad,Lars N-ÅPEN Fristart 63829
2237Sandstad,Malin N-ÅPEN Fristart 110019
1214Sanna,Joakim H16 10:34:00 121651
1188Sanna,Ove H45 12:43:00 118725
1759Sannes,Ole H75 10:48:00 401123
422Saue,Morten H17-18E 11:13:00 487972
1620Schatvet,Heidi D45 12:25:00 82346
1929Schei,Anne Marte D13-14 10:54:00 89631
439Schei,Lars Even H17-18E 11:47:00 112692
37Schiavo,Emilien H21E 11:33:00 95905
1217Schikora,Morten H16 10:40:00 403024
1873Schikora,Trygve H13-14 11:09:00 403450
1159Schive,Christopher H45 11:45:00 86219
1865Schive,Thomas H13-14 10:53:00 86221
411Schjelderup Skarpsno,Eivind H17-18E 10:51:00 111630
316Schjerve,Nikoline Ekeberg D19-20E 11:50:00 91699
1126Schulze,Dorothea D21 10:39:00 128994
1031Scown,Murray H21 11:29:00 129006
1949Seeberg,Astrid Charlotte D13-14 11:34:00 403684
1722Sikkeland,Inger Johanne D55 11:31:00 106021
1790Sikkeland,Solveig D45AK 11:50:00 483001
2085Simonsen,Lasse H11-12 11:02:00 38394
514Simonsen,Nele D17-18E 11:26:00 69872
1156Simonsen,Sven H45 11:39:00 69803
2165Singsdal,Lars H11-12N 11:20:00 79508
2039Singsdal,Ola H13-16C 11:29:00 79462
311Skantze,Ingrid D19-20E 11:40:00 87047
1594Skantze,Kjersti D45 11:33:00 87045
1901Skantze,Lars H13-14 12:05:00 118541
1877Skattum,Erlend H13-14 11:17:00 111423
2191Skattum,Live N-ÅPEN Fristart 120839
1416Skattum,Petter H40AK 10:43:00 118579
1821Skjeltorp,Dag H17B 11:41:00 127767
1848Skjeltorp,Ole Edvin H13-14 10:19:00 403501
2020Skjeltorp,Vigidis D17C 11:53:00 71185
1040Skjeset,Anders H21 11:47:00 71470
307Skjærstad,Ingvild D19-20E 11:32:00 62312
1589Skoglund,Steinar H60 11:23:00 79941
1746Skovly,Sissel D40AK 12:19:00 98503
1065Skrove,Jon Arne H35 12:00:00 98554
1252Skaare,Nikolai Korvald H15 11:50:00 79235
1302Skårholen,Even H17AK 10:39:00 72192
1492Sletten,Trude Bergseth D16 11:51:00 111761
1022Slokvik,Erlend H21 11:11:00 402743
1134Slørdahl Conradi,Hilde D21 10:55:00 485360
1824Slåtterø,Bjørn H17B 11:47:00 80083
2060Slåtterø,Helge Johan H11-12 10:12:00 79477
7Smestad,Simen H21E 10:33:00 405714
1763Småstuen,Olaf H75 10:56:00 67756
530Sohlberg,Nanna Fløgstad D17-18E 11:58:00 406425
1048Solbjørg,Magnus H21 12:03:00 401181
1439Solerød,Hege D40 11:29:00 76108
1699Solerød,Svein H70 10:45:00 62038
1932Solhaug,Johanne D13-14 11:00:00 86228
1231Solhaug,Olav H16 11:08:00 86233
435Solheim,Lasse H17-18E 11:39:00 125285
1610Sollie,Bjørg Marit D45 12:05:00 71492
1056Sollien,Anders H35 11:42:00 92154
2078Sollien,Andreas Bjørke H11-12 10:48:00 106804
2203Sollien,Marte Bjørke N-ÅPEN Fristart 111643
2102Solstad,Hanna Eide D11-12 11:36:00 118310
1999Solstad,Siw D17C 11:11:00 62181
406Solstad,Torkil Eide H17-18E 10:41:00 485401
2170Solstrand,Magnus H. H11-12N 11:30:00 405097
2196Stanes,Iselin N-ÅPEN Fristart 109341
2223Stanes,Nadia N-ÅPEN Fristart 109034
1135Stang,Gunn Camilla D21 10:57:00 129050
1992Stangborli,Jonas H17C 10:57:00 485419
1175Stange,Jan Roar H45 12:17:00 118531
430Stavrum,Simen Wold H17-18E 11:29:00 98526
1152Stedje,Per H45 11:31:00 79111
1046Steffensen,Per Øyvind H21 11:59:00 113177
1758Steffensen,Steffen H80 10:46:00 93931
1878Stefferud,Audun H13-14 11:19:00 86169
1813Stefferud,Per H50AK 11:25:00 66840
1183Steineger,Jan H45 12:33:00 92126
415Steinsholt,Halvor H17-18E 10:59:00 127657
1340Steinsholt,Håvard H50 11:55:00 111853
1239Steinsland,Gjermund H16 11:24:00 56505
1424Steinsli,Jartrud D40 10:59:00 127286
48Stene,Per Øyvind H21E 11:55:00 129538
1219Stenhammer,Eivind H16 10:44:00 90376
1879Stenhammer,Jørgen H13-14 11:21:00 90375
1177Stenhammer,Kjetil H45 12:21:00 400820
1597Stenhammer,Unni D45 11:39:00 110732
1808Stensby,Einar H55AK 11:15:00 402677
432Stenstad,Andreas H17-18E 11:33:00 402942
1569Stenstadvold,Kjell H60 10:43:00 87052
1843Stokke,Bendik H13-14 10:09:00 78392
1591Storløkken,Hilde D45 11:27:00 91403
1300Stormoen,Åsulv H17AK 10:35:00 63985
1316Stornes,Espen H17AK 11:07:00 113201
1557Storsveen,Johan Egil H60 10:19:00 87676
1184Storsveen,Kristian H45 12:35:00 402944
1876Storsveen,Øystein H13-14 11:15:00 60677
1668Strande,Eli D50 11:54:00 78992
1721Strande,Kari D55 11:29:00 87520
1914Strande,Øyvind H13-14 12:31:00 61057
1431Stræte,Kjersti D40 11:13:00 79007
2242Stræte,Tuva Aas N-ÅPEN Fristart 124787
1445Styrvold,Anne Gro D40 11:41:00 86224
2179Styrvold,Astrid D11-12N 11:48:00 96776
2163Styrvold,Børge H11-12N 11:16:00 96777
1838Styrvold,Inger S. D17B 12:15:00 98180
1512Styrvold,Marie D15 12:31:00 111960
2222Størmer,Emil N-ÅPEN Fristart 120726
1508Størmer,Julie D15 12:23:00 405768
14Størmer,Leif H21E 10:47:00 473659
1444Størmer,Lucie D40 11:39:00 489447
2076Størmer,Oskar H11-12 10:44:00 489441
1203Støten,Sindre H16 10:12:00 111751
2204Støyten,Philip K N-ÅPEN Fristart 125621
2030Støyten,Sivert H13-16C 11:11:00 98373
513Sund,Gøril Rønning D17-18E 11:24:00 83040
8Sundby,Jørn H21E 10:35:00 408897
1690Sunde,Knut Olav H45AK 12:38:00 98374
1686Svarød,Frank H45AK 12:30:00 106289
2188Sveen,Anna Austad N-ÅPEN Fristart 129033
1336Sveen,Jan H50 11:47:00 77464
33Sveen,Kim André H21E 11:25:00 67783
1343Svein,Minge H50 12:01:00 120654
1764Svendsen,Arne Kjell H75 10:58:00 405353
1123Svenne,Ida Solberg D21 10:33:00 480135
2046Syrrist,Geir Strande H13-16C 11:43:00 108032
441Syrrist,Guttorm Strande H17-18E 11:51:00 78988
1583Syversen,Svein H60 11:11:00 127578
21Syversen,Sveinung W H21E 11:01:00 485466
1304Syverstad,Bjørnar H17AK 10:43:00 400891
1554Syverstad,Egil H60 10:13:00 67449
1807Syverstad,Odd Arild H55AK 11:13:00 60992
1192Sætra,Hans-Ingar H45 12:51:00 83150
1034Sætra,Ove H21 11:35:00 480223
1593Sætra,Siri Scherdin D45 11:31:00 94083
1098Sætvedt,Michael H40 12:03:00 62335
437Sævig,Endre H17-18E 11:43:00 74133
1333Sævig,Jan H50 11:41:00 74130
1449Sævig,Ragnhild Vik D40 11:49:00 74131
1493Søgård,Anne Line Teigen D16 11:53:00 82114
410Søgård,Simen Teigen H17-18E 10:49:00 121807
1157Søgård,Svein-Erik H45 11:41:00 86977
1190Sølvberg,Jan H45 12:47:00 401210
1537Sønsterudbråten,Heidi D17AK 11:38:00 408361
2108Sønsterudbråten,Karoline D11-12 11:48:00 408362
2241Sønsterudbråten,Mathilde N-ÅPEN Fristart 80701
1014Sønsterudbråten,Ståle H21 10:55:00 483399
1119Sørebø,Silje D21 10:25:00 127247
2157Sørensen,Fride D -10 11:04:00 89072
2168Sørensen,Iver H11-12N 11:26:00 89068
2023Sørensen,Kristin D17C 11:59:00 89059
1016Sørensen,Kåre H21 10:59:00 128964
1993Sørensen,Rune H17C 10:59:00 89067
1363Sørlie,Øyvind H50 12:41:00 400070
1835Sørlien,Anne D17B 12:09:00 39617
1310Sørum,Morten Vilbo H17AK 10:55:00 400187
1205Søvik,Marius M. H16 10:16:00 407196

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK