| Startliste S | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Sagberg,Torbjørn | H21E | 10:49:00 | 401077 |
| 2250 | Sagvolden,Emil | N-ÅPEN | Fristart | 62595 |
| 2213 | Sagvolden,Frøya | N-ÅPEN | Fristart | 62593 |
| 2198 | Sagvolden,Ida | N-ÅPEN | Fristart | 109342 |
| 2248 | Sagvolden,Liv | N-ÅPEN | Fristart | 62590 |
| 2187 | Sagvolden,Ylva | N-ÅPEN | Fristart | 109036 |
| 1798 | Salthaug,Kirsten | D55AK | 12:06:00 | 91384 |
| 1053 | Salthaug,Rune | H35 | 11:36:00 | 408730 |
| 1555 | Salthaug,Sigmund | H60 | 10:15:00 | 91385 |
| 1969 | Sandbæk,Vigdis H. | D13-14 | 12:14:00 | 96142 |
| 309 | Sandstad,Ane Kjerstine | D19-20E | 11:36:00 | 60664 |
| 2215 | Sandstad,Lars | N-ÅPEN | Fristart | 63829 |
| 2237 | Sandstad,Malin | N-ÅPEN | Fristart | 110019 |
| 1214 | Sanna,Joakim | H16 | 10:34:00 | 121651 |
| 1188 | Sanna,Ove | H45 | 12:43:00 | 118725 |
| 1759 | Sannes,Ole | H75 | 10:48:00 | 401123 |
| 422 | Saue,Morten | H17-18E | 11:13:00 | 487972 |
| 1620 | Schatvet,Heidi | D45 | 12:25:00 | 82346 |
| 1929 | Schei,Anne Marte | D13-14 | 10:54:00 | 89631 |
| 439 | Schei,Lars Even | H17-18E | 11:47:00 | 112692 |
| 37 | Schiavo,Emilien | H21E | 11:33:00 | 95905 |
| 1217 | Schikora,Morten | H16 | 10:40:00 | 403024 |
| 1873 | Schikora,Trygve | H13-14 | 11:09:00 | 403450 |
| 1159 | Schive,Christopher | H45 | 11:45:00 | 86219 |
| 1865 | Schive,Thomas | H13-14 | 10:53:00 | 86221 |
| 411 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | H17-18E | 10:51:00 | 111630 |
| 316 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | D19-20E | 11:50:00 | 91699 |
| 1126 | Schulze,Dorothea | D21 | 10:39:00 | 128994 |
| 1031 | Scown,Murray | H21 | 11:29:00 | 129006 |
| 1949 | Seeberg,Astrid Charlotte | D13-14 | 11:34:00 | 403684 |
| 1722 | Sikkeland,Inger Johanne | D55 | 11:31:00 | 106021 |
| 1790 | Sikkeland,Solveig | D45AK | 11:50:00 | 483001 |
| 2085 | Simonsen,Lasse | H11-12 | 11:02:00 | 38394 |
| 514 | Simonsen,Nele | D17-18E | 11:26:00 | 69872 |
| 1156 | Simonsen,Sven | H45 | 11:39:00 | 69803 |
| 2165 | Singsdal,Lars | H11-12N | 11:20:00 | 79508 |
| 2039 | Singsdal,Ola | H13-16C | 11:29:00 | 79462 |
| 311 | Skantze,Ingrid | D19-20E | 11:40:00 | 87047 |
| 1594 | Skantze,Kjersti | D45 | 11:33:00 | 87045 |
| 1901 | Skantze,Lars | H13-14 | 12:05:00 | 118541 |
| 1877 | Skattum,Erlend | H13-14 | 11:17:00 | 111423 |
| 2191 | Skattum,Live | N-ÅPEN | Fristart | 120839 |
| 1416 | Skattum,Petter | H40AK | 10:43:00 | 118579 |
| 1821 | Skjeltorp,Dag | H17B | 11:41:00 | 127767 |
| 1848 | Skjeltorp,Ole Edvin | H13-14 | 10:19:00 | 403501 |
| 2020 | Skjeltorp,Vigidis | D17C | 11:53:00 | 71185 |
| 1040 | Skjeset,Anders | H21 | 11:47:00 | 71470 |
| 307 | Skjærstad,Ingvild | D19-20E | 11:32:00 | 62312 |
| 1589 | Skoglund,Steinar | H60 | 11:23:00 | 79941 |
| 1746 | Skovly,Sissel | D40AK | 12:19:00 | 98503 |
| 1065 | Skrove,Jon Arne | H35 | 12:00:00 | 98554 |
| 1252 | Skaare,Nikolai Korvald | H15 | 11:50:00 | 79235 |
| 1302 | Skårholen,Even | H17AK | 10:39:00 | 72192 |
| 1492 | Sletten,Trude Bergseth | D16 | 11:51:00 | 111761 |
| 1022 | Slokvik,Erlend | H21 | 11:11:00 | 402743 |
| 1134 | Slørdahl Conradi,Hilde | D21 | 10:55:00 | 485360 |
| 1824 | Slåtterø,Bjørn | H17B | 11:47:00 | 80083 |
| 2060 | Slåtterø,Helge Johan | H11-12 | 10:12:00 | 79477 |
| 7 | Smestad,Simen | H21E | 10:33:00 | 405714 |
| 1763 | Småstuen,Olaf | H75 | 10:56:00 | 67756 |
| 530 | Sohlberg,Nanna Fløgstad | D17-18E | 11:58:00 | 406425 |
| 1048 | Solbjørg,Magnus | H21 | 12:03:00 | 401181 |
| 1439 | Solerød,Hege | D40 | 11:29:00 | 76108 |
| 1699 | Solerød,Svein | H70 | 10:45:00 | 62038 |
| 1932 | Solhaug,Johanne | D13-14 | 11:00:00 | 86228 |
| 1231 | Solhaug,Olav | H16 | 11:08:00 | 86233 |
| 435 | Solheim,Lasse | H17-18E | 11:39:00 | 125285 |
| 1610 | Sollie,Bjørg Marit | D45 | 12:05:00 | 71492 |
| 1056 | Sollien,Anders | H35 | 11:42:00 | 92154 |
| 2078 | Sollien,Andreas Bjørke | H11-12 | 10:48:00 | 106804 |
| 2203 | Sollien,Marte Bjørke | N-ÅPEN | Fristart | 111643 |
| 2102 | Solstad,Hanna Eide | D11-12 | 11:36:00 | 118310 |
| 1999 | Solstad,Siw | D17C | 11:11:00 | 62181 |
| 406 | Solstad,Torkil Eide | H17-18E | 10:41:00 | 485401 |
| 2170 | Solstrand,Magnus H. | H11-12N | 11:30:00 | 405097 |
| 2196 | Stanes,Iselin | N-ÅPEN | Fristart | 109341 |
| 2223 | Stanes,Nadia | N-ÅPEN | Fristart | 109034 |
| 1135 | Stang,Gunn Camilla | D21 | 10:57:00 | 129050 |
| 1992 | Stangborli,Jonas | H17C | 10:57:00 | 485419 |
| 1175 | Stange,Jan Roar | H45 | 12:17:00 | 118531 |
| 430 | Stavrum,Simen Wold | H17-18E | 11:29:00 | 98526 |
| 1152 | Stedje,Per | H45 | 11:31:00 | 79111 |
| 1046 | Steffensen,Per Øyvind | H21 | 11:59:00 | 113177 |
| 1758 | Steffensen,Steffen | H80 | 10:46:00 | 93931 |
| 1878 | Stefferud,Audun | H13-14 | 11:19:00 | 86169 |
| 1813 | Stefferud,Per | H50AK | 11:25:00 | 66840 |
| 1183 | Steineger,Jan | H45 | 12:33:00 | 92126 |
| 415 | Steinsholt,Halvor | H17-18E | 10:59:00 | 127657 |
| 1340 | Steinsholt,Håvard | H50 | 11:55:00 | 111853 |
| 1239 | Steinsland,Gjermund | H16 | 11:24:00 | 56505 |
| 1424 | Steinsli,Jartrud | D40 | 10:59:00 | 127286 |
| 48 | Stene,Per Øyvind | H21E | 11:55:00 | 129538 |
| 1219 | Stenhammer,Eivind | H16 | 10:44:00 | 90376 |
| 1879 | Stenhammer,Jørgen | H13-14 | 11:21:00 | 90375 |
| 1177 | Stenhammer,Kjetil | H45 | 12:21:00 | 400820 |
| 1597 | Stenhammer,Unni | D45 | 11:39:00 | 110732 |
| 1808 | Stensby,Einar | H55AK | 11:15:00 | 402677 |
| 432 | Stenstad,Andreas | H17-18E | 11:33:00 | 402942 |
| 1569 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 10:43:00 | 87052 |
| 1843 | Stokke,Bendik | H13-14 | 10:09:00 | 78392 |
| 1591 | Storløkken,Hilde | D45 | 11:27:00 | 91403 |
| 1300 | Stormoen,Åsulv | H17AK | 10:35:00 | 63985 |
| 1316 | Stornes,Espen | H17AK | 11:07:00 | 113201 |
| 1557 | Storsveen,Johan Egil | H60 | 10:19:00 | 87676 |
| 1184 | Storsveen,Kristian | H45 | 12:35:00 | 402944 |
| 1876 | Storsveen,Øystein | H13-14 | 11:15:00 | 60677 |
| 1668 | Strande,Eli | D50 | 11:54:00 | 78992 |
| 1721 | Strande,Kari | D55 | 11:29:00 | 87520 |
| 1914 | Strande,Øyvind | H13-14 | 12:31:00 | 61057 |
| 1431 | Stræte,Kjersti | D40 | 11:13:00 | 79007 |
| 2242 | Stræte,Tuva Aas | N-ÅPEN | Fristart | 124787 |
| 1445 | Styrvold,Anne Gro | D40 | 11:41:00 | 86224 |
| 2179 | Styrvold,Astrid | D11-12N | 11:48:00 | 96776 |
| 2163 | Styrvold,Børge | H11-12N | 11:16:00 | 96777 |
| 1838 | Styrvold,Inger S. | D17B | 12:15:00 | 98180 |
| 1512 | Styrvold,Marie | D15 | 12:31:00 | 111960 |
| 2222 | Størmer,Emil | N-ÅPEN | Fristart | 120726 |
| 1508 | Størmer,Julie | D15 | 12:23:00 | 405768 |
| 14 | Størmer,Leif | H21E | 10:47:00 | 473659 |
| 1444 | Størmer,Lucie | D40 | 11:39:00 | 489447 |
| 2076 | Størmer,Oskar | H11-12 | 10:44:00 | 489441 |
| 1203 | Støten,Sindre | H16 | 10:12:00 | 111751 |
| 2204 | Støyten,Philip K | N-ÅPEN | Fristart | 125621 |
| 2030 | Støyten,Sivert | H13-16C | 11:11:00 | 98373 |
| 513 | Sund,Gøril Rønning | D17-18E | 11:24:00 | 83040 |
| 8 | Sundby,Jørn | H21E | 10:35:00 | 408897 |
| 1690 | Sunde,Knut Olav | H45AK | 12:38:00 | 98374 |
| 1686 | Svarød,Frank | H45AK | 12:30:00 | 106289 |
| 2188 | Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN | Fristart | 129033 |
| 1336 | Sveen,Jan | H50 | 11:47:00 | 77464 |
| 33 | Sveen,Kim André | H21E | 11:25:00 | 67783 |
| 1343 | Svein,Minge | H50 | 12:01:00 | 120654 |
| 1764 | Svendsen,Arne Kjell | H75 | 10:58:00 | 405353 |
| 1123 | Svenne,Ida Solberg | D21 | 10:33:00 | 480135 |
| 2046 | Syrrist,Geir Strande | H13-16C | 11:43:00 | 108032 |
| 441 | Syrrist,Guttorm Strande | H17-18E | 11:51:00 | 78988 |
| 1583 | Syversen,Svein | H60 | 11:11:00 | 127578 |
| 21 | Syversen,Sveinung W | H21E | 11:01:00 | 485466 |
| 1304 | Syverstad,Bjørnar | H17AK | 10:43:00 | 400891 |
| 1554 | Syverstad,Egil | H60 | 10:13:00 | 67449 |
| 1807 | Syverstad,Odd Arild | H55AK | 11:13:00 | 60992 |
| 1192 | Sætra,Hans-Ingar | H45 | 12:51:00 | 83150 |
| 1034 | Sætra,Ove | H21 | 11:35:00 | 480223 |
| 1593 | Sætra,Siri Scherdin | D45 | 11:31:00 | 94083 |
| 1098 | Sætvedt,Michael | H40 | 12:03:00 | 62335 |
| 437 | Sævig,Endre | H17-18E | 11:43:00 | 74133 |
| 1333 | Sævig,Jan | H50 | 11:41:00 | 74130 |
| 1449 | Sævig,Ragnhild Vik | D40 | 11:49:00 | 74131 |
| 1493 | Søgård,Anne Line Teigen | D16 | 11:53:00 | 82114 |
| 410 | Søgård,Simen Teigen | H17-18E | 10:49:00 | 121807 |
| 1157 | Søgård,Svein-Erik | H45 | 11:41:00 | 86977 |
| 1190 | Sølvberg,Jan | H45 | 12:47:00 | 401210 |
| 1537 | Sønsterudbråten,Heidi | D17AK | 11:38:00 | 408361 |
| 2108 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 | 11:48:00 | 408362 |
| 2241 | Sønsterudbråten,Mathilde | N-ÅPEN | Fristart | 80701 |
| 1014 | Sønsterudbråten,Ståle | H21 | 10:55:00 | 483399 |
| 1119 | Sørebø,Silje | D21 | 10:25:00 | 127247 |
| 2157 | Sørensen,Fride | D -10 | 11:04:00 | 89072 |
| 2168 | Sørensen,Iver | H11-12N | 11:26:00 | 89068 |
| 2023 | Sørensen,Kristin | D17C | 11:59:00 | 89059 |
| 1016 | Sørensen,Kåre | H21 | 10:59:00 | 128964 |
| 1993 | Sørensen,Rune | H17C | 10:59:00 | 89067 |
| 1363 | Sørlie,Øyvind | H50 | 12:41:00 | 400070 |
| 1835 | Sørlien,Anne | D17B | 12:09:00 | 39617 |
| 1310 | Sørum,Morten Vilbo | H17AK | 10:55:00 | 400187 |
| 1205 | Søvik,Marius M. | H16 | 10:16:00 | 407196 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK