Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste LReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1624Landmark,Bente D45 12:33:00 68383
1155Langmyren,Ole Kjell H45 11:37:00 295058
127Larsen,Marianne Mellbye D21E 12:22:00 400205
210Larsen,Mikal H19-20E 11:39:00 116567
1811Larsen,Per H50AK 11:21:00 83135
1084Larsen,Per Erik H40 11:35:00 78776
1385Larsen,Per Oskar H55 10:52:00 88626
1139Larsson,Doris D21 11:05:00 407500
47Lassen,Tue H21E 11:53:00 485115
1961Lauritsen,Nina D13-14 11:58:00 87103
1560Lauvrak,Erling H60 10:25:00 109077
2128Lehner,Lukas H13-16N 11:10:00 79200
1129Lervåg,Pernille Ibsen D21 10:45:00 129314
2017Lesteberg,Ann-Karin D17C 11:47:00 95250
1311Lesteberg,Ola H17AK 10:57:00 95246
1780Liby Seip,Tirill D70 11:30:00 111514
1291Lien,Jan Henrik H17AK 10:17:00 76181
2159Lilja,Kaspar H11-12N 11:08:00 483341
1666Lilja,Sirpa D50 11:50:00 87008
1994Lillegård,Stian H17C 11:01:00 480194
1524Lillestrand,Cathrine D17AK 11:12:00 91536
2072Lillestrand,Christian H11-12 10:36:00 110745
2254Lillestrand,Fredrik N-ÅPEN Fristart 121729
1934Lillestrand,Sofie D13-14 11:04:00 110746
1245Lillevold,Mathias Stensland H16 11:36:00 116817
2082Lillevold,Olai H11-12 10:56:00 119374
106Linde,Ane D21E 11:40:00 485114
1571Lindemark,Per Ove H60 10:47:00 67464
1229Lindhaugen,Sindre H16 11:04:00 132020
1736Lindløv,Inger D60 11:59:00 79924
1565Lindløv,Knut H60 10:35:00 79925
1244Lindseth,Eivind Myklebust H16 11:34:00 98666
1607Line,Bente D45 11:59:00 39644
1613Lofthus,Anne D45 12:11:00 71555
1263Lofthus,Dag H15 12:12:00 80446
2083Lofthus,Einar H11-12 10:58:00 120626
1740Lome-Hagman,Ingrid D60 12:07:00 69021
1651Ludvigsen,Bjørn W. H65 11:20:00 401932
1043Ludvigsen,Jan Tore H21 11:53:00 405892
1309Lund,Fredrik Larsen H17AK 10:53:00 80668
1761Lund,Georg H75 10:52:00 120595
1829Lund,Kari D17B 11:57:00 87616
1586Lund,Kristen H60 11:17:00 39631
1714Lund,Per H70 11:15:00 408293
1489Lund Johansen,Ragnhild D16 11:45:00 84029
1965Lundamo,Elise D13-14 12:06:00 106117
423Lundanes,Ivar H17-18E 11:15:00 78503
2064Lunde,Martin H11-12 10:20:00 129522
1276Lunde,Tobias H15 12:38:00 116487
1654Lundhaug,Harald H65 11:26:00 68514
123Lye,Tone Ellefsen D21E 12:14:00 111920
1531Lykkjen,asbjørg D17AK 11:26:00 103460
1781Lykkjen,Aud Margret D65 11:32:00 127285
1115Lysaker,Selma Beate D21 10:17:00 110667
1077Løberg,Tore H40 11:21:00 400270
1940Løken,Solveig D13-14 11:16:00 98957
1634Løken,Thore H65 10:46:00 126661
1042Løken,Øyvind H21 11:51:00 103535
1405Lønning,Kari Jussie D35 11:32:00 60613
2247Løset,Anders N-ÅPEN Fristart 108030
1373Løset,Frode H50 13:01:00 87533
1926Løset,Ingrid D13-14 10:48:00 87546
1038Løver,David H21 11:43:00 400119
2171Løvli,Bjørnar H11-12N 11:32:00 110616
1742Løvli,Gyrid D40AK 12:11:00 119585
1186Løvli,Håkon H45 12:39:00 86544
1960Løvli,Ragnhild D13-14 11:56:00 111785
2192Løvli,Vegard N-ÅPEN Fristart 125657
2177Løwengreen,Martine Finkirken D11-12N 11:44:00 114069
2225Løwengren,Emil Finkirken N-ÅPEN Fristart 114070
1041Låg,Steinar H21 11:49:00 488255
2138Laastad,Gunnhild D17N 11:30:00 110610
2081Laastad,Håkon H11-12 10:54:00 110609

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK