| Startliste K | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kahrs,Christian | H21E | 10:41:00 | 61947 |
| 1282 | Kalager,Harald | H15 | 12:50:00 | 97624 |
| 1194 | Kalager,Kristian | H45 | 12:55:00 | 60802 |
| 510 | Kapperud,Åshild | D17-18E | 11:18:00 | 76157 |
| 2112 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 11:56:00 | 98015 |
| 1687 | Karlsen,Morten | H45AK | 12:32:00 | 400006 |
| 1402 | Karlsen,Tom A. | H55 | 11:26:00 | 94086 |
| 1724 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 11:35:00 | 84465 |
| 1792 | Karlsson,Nan | D45AK | 11:54:00 | 104850 |
| 1718 | Kaurin,Tor | H70 | 11:23:00 | 79207 |
| 1457 | Kihle,Hanne D. | D16 | 10:41:00 | 78985 |
| 1158 | Kihle,Kristian | H45 | 11:43:00 | 79006 |
| 1950 | Kihle,Trine D. | D13-14 | 11:36:00 | 78987 |
| 1837 | Kihle,Unn D. | D17B | 12:13:00 | 79005 |
| 1515 | Kildebo,Maiken Norsted | D15 | 12:37:00 | 79152 |
| 2059 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 10:10:00 | 91172 |
| 1739 | Kilset,Karin | D60 | 12:05:00 | 106035 |
| 1891 | Kindem,Håkon | H13-14 | 11:45:00 | 407153 |
| 1369 | Kinneberg,Aslak | H50 | 12:53:00 | 128967 |
| 1212 | Kinneberg,Eskil | H16 | 10:30:00 | 86584 |
| 1621 | Kinneberg,Lene | D45 | 12:27:00 | 39215 |
| 1973 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 12:22:00 | 104236 |
| 1259 | Kittelsen,Jonas Ekeland | H15 | 12:04:00 | 402919 |
| 2116 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 | 12:04:00 | 407498 |
| 1128 | Kjeldsberg,Mona | D21 | 10:43:00 | 123939 |
| 1579 | Kjellevold,John Ivar | H60 | 11:03:00 | 129303 |
| 1545 | Kjenseth,Ane Hansen | D17AK | 11:54:00 | 60524 |
| 1290 | Kjernsmo,Kjetil | H17AK | 10:15:00 | 401142 |
| 1977 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D13-14 | 12:30:00 | 110743 |
| 2088 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H11-12 | 11:08:00 | 110744 |
| 1539 | Klavestad,Anne Sofie | D17AK | 11:42:00 | 61944 |
| 1305 | Klavestad,Lars Ole | H17AK | 10:45:00 | 62026 |
| 1469 | Kleiven,Guro Heimstad | D16 | 11:05:00 | 62202 |
| 2049 | Kleiven,Thea Heimstad | D13-16C | 11:49:00 | 124776 |
| 1814 | Klemsdal,Per Olaf | H50AK | 11:27:00 | 76161 |
| 420 | Klemsdal,Thor Olaf | H17-18E | 11:09:00 | 76187 |
| 1559 | Kløverød,Jakob | H60 | 10:23:00 | 89037 |
| 1941 | Kløvstad,Alise | D13-14 | 11:18:00 | 127264 |
| 2227 | Kløvstad,Eivind | N-ÅPEN | Fristart | 129091 |
| 522 | Kløvstad,Henriette | D17-18E | 11:42:00 | 78720 |
| 1428 | Kløvstad,Hilde | D40 | 11:07:00 | 78718 |
| 1146 | Kløvstad,Kjetil | H45 | 11:19:00 | 78719 |
| 1240 | Kløvstad,Lasse | H16 | 11:26:00 | 480139 |
| 1990 | Knudsen,Haakon | H17C | 10:53:00 | 71598 |
| 1642 | Knudsen,Kåre | H65 | 11:02:00 | 71641 |
| 1491 | Knutsen,Maja | D16 | 11:49:00 | 109325 |
| 39 | Kocbach,Jan | H21E | 11:37:00 | 62073 |
| 1396 | Kolberg,Dag | H55 | 11:14:00 | 403749 |
| 1725 | Kolberg,Nina | D55 | 11:37:00 | 86597 |
| 1704 | Kolderup,Carl-Fred. | H70 | 10:55:00 | 66600 |
| 1930 | Kollerud,Siri | D13-14 | 10:56:00 | 483549 |
| 2070 | Kollerud,Steinar | H11-12 | 10:32:00 | 480229 |
| 215 | Kopland,Karsten Alexander | H19-20E | 11:49:00 | 84796 |
| 1611 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 12:07:00 | 480224 |
| 1082 | Koren,Hallvard | H40 | 11:31:00 | 84741 |
| 1716 | Koren,Stein | H70 | 11:19:00 | 84658 |
| 1925 | Korvald,Christa Barlinn | D13-14 | 10:46:00 | 105673 |
| 1013 | Korvald,Christian | H21 | 10:53:00 | 403631 |
| 2071 | Korvald,Erik Barlinn | H11-12 | 10:34:00 | 86945 |
| 2205 | Korvald,Iver Barlinn | N-ÅPEN | Fristart | 128991 |
| 2097 | Krage,Margrete | D11-12 | 11:26:00 | 121634 |
| 2219 | Krage,Odd-Johan | N-ÅPEN | Fristart | 121632 |
| 2156 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D -10 | 11:02:00 | 121633 |
| 1118 | Kringhaug,Kirsti | D21 | 10:23:00 | 62523 |
| 2120 | Kristensen,Marthe | D11-12 | 12:12:00 | 109032 |
| 1020 | Kristiansen,Roy | H21 | 11:07:00 | 95236 |
| 1339 | Kristoffersen,Morten | H50 | 11:53:00 | 98544 |
| 1105 | Krogsæter,Hans Olav | H40 | 12:17:00 | 120729 |
| 1862 | Krogsæter,Henrik | H13-14 | 10:47:00 | 120728 |
| 1581 | Krosby,Anders Johan | H60 | 11:07:00 | 93984 |
| 1394 | Krosby,Knut | H55 | 11:10:00 | 403318 |
| 1099 | Krüger,Lars | H40 | 12:05:00 | 114222 |
| 1260 | Krüger,Simen Hegstad | H15 | 12:06:00 | 114140 |
| 1954 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 11:44:00 | 114221 |
| 1346 | Krøger,Per Hermann | H50 | 12:07:00 | 405426 |
| 1709 | Kvalheim,Svein | H70 | 11:05:00 | 110683 |
| 1426 | Kvamme,Anne Kristin | D40 | 11:03:00 | 78998 |
| 1580 | Kvilhaug,Jørgen | H60 | 11:05:00 | 62575 |
| 1863 | Kvisle,Ola | H13-14 | 10:49:00 | 129118 |
| 1181 | Kvisli,Harald | H45 | 12:29:00 | 82345 |
| 1266 | Kvisli,Sondre | H15 | 12:18:00 | 82343 |
| 1857 | Kvisli,Vebjørn | H13-14 | 10:37:00 | 82344 |
| 1909 | Kværna,Halvard | H13-14 | 12:21:00 | 488346 |
| 1773 | Kvaase,Helge | H75 | 11:16:00 | 120812 |
| 1786 | Kvaase,Inger Elisabeth | D65 | 11:42:00 | 80459 |
| 1094 | Källvik,Per | H40 | 11:55:00 | 129043 |
| 2139 | Kämper,Svenja | D17N | 11:32:00 | 96534 |
| 1341 | Kaarby,Jon | H50 | 11:57:00 | 79902 |
| 1121 | Kaarby,Maren | D21 | 10:29:00 | 79903 |
| 52 | Kaas,Sverre Waaler | H21E | 12:03:00 | 80133 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK