| Resultatliste H14 Løypelengde: 3,8 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 28:31 + 00:00 |
| 2 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 30:45 + 02:14 |
| 3 | Kittelsen,Jonas | Kristiansand OK | 31:08 + 02:37 |
| 4 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 31:43 + 03:12 |
| 5 | Haga,Håvard | Raumar OL | 34:09 + 05:38 |
| 6 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 34:44 + 06:13 |
| 7 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 34:55 + 06:24 |
| 8 | Opheim,Adrian | Måren OK | 35:16 + 06:45 |
| 9 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 36:28 + 07:57 |
| 10 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | 36:54 + 08:23 |
| 11 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 38:12 + 09:41 |
| 12 | Flågan,Sigurd Somby | Kongsberg OL | 38:24 + 09:53 |
| 13 | Holmsen,Torjus | Moss, OK | 39:09 + 10:38 |
| 14 | Kalager,Harald | Asker SK | 39:41 + 11:10 |
| 15 | Skjønsfjell,Lorentz | Tønsberg og omegn, OL | 40:08 + 11:37 |
| 16 | Berglia,Severin | Eiker OL | 40:28 + 11:57 |
| 17 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 40:32 + 12:01 |
| 18 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 41:34 + 13:03 |
| 19 | Fossli,Sondre | Eiker OL | 42:17 + 13:46 |
| 20 | Trøen,Erik | Lierbygda OL | 42:45 + 14:14 |
| 21 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 42:52 + 14:21 |
| 22 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 43:01 + 14:30 |
| 23 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 43:35 + 15:04 |
| 24 | Kalbækken,Atle | Tynset IF | 44:54 + 16:23 |
| 25 | Bæk,Sindre | Løten OL | 45:07 + 16:36 |
| 26 | Mohn,Joakim Skjæggestad | Kongsberg OL | 45:42 + 17:11 |
| 27 | Tonjer,Markus | Heming/Njård OL | 47:11 + 18:40 |
| 28 | Jensen,Stian | Sarpsborg OL | 48:40 + 20:09 |
| 29 | Olsson,Magnus | Lierbygda OL | 48:57 + 20:26 |
| 30 | Foss,Mardon Elias | Kongsberg OL | 50:42 + 22:11 |
| 31 | Berlin,Oscar | Eiker OL | 51:50 + 23:19 |
| 32 | Raastad,Erlend | Skien OK | 52:45 + 24:14 |
| 33 | Hovi,Sjur Borge | Skien OK | 55:33 + 27:02 |
| 34 | Anders,Fremming | Heming/Njård OL | 55:35 + 27:04 |
| 35 | Fjeldstad,Jakob | Ringerike OL | 55:50 + 27:19 |
| 36 | Erlandsson,Jonathan | Uddevalla OK | 56:43 + 28:12 |
| 37 | Vatnaland Nilsen,Erik | Trøsken IL | 1:00:19 + 31:48 |
| 38 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 1:07:36 + 39:05 |
| DSQ | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 56:37 |
| DSQ | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 34:10 |
| DSQ | Ohlsson,Anders | Uddevalla OK | 47:43 |
| DSQ | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | 42:34 |
| DNS | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | |
| DNS | Nørstebøen,Sigurd | Nittedal OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK