| Resultatliste Trøsken IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Aldar,Fredrik | H13-16C | 32:55 |
| 8 | Aldar,Terje | H17-C | 34:20 |
| 36 | Aldàr,Henriette | D15 | 1:05:03 |
| 37 | Amundsen,Lars Øivind | H21-E1 | 1:49:00 |
| DNS | Amundsen,Torgunn | D55- | 00:00 |
| 7 | Berby,Bodil | D55- | 1:04:50 |
| 9 | Berby,Vidar | H17-C | 34:39 |
| 10 | Bjerketvedt,Ella | D60- | 1:07:06 |
| 1 | Engen,May-Brith | D17-B | 35:52 |
| DSQ | Grav,Ulrikke | D16 | 47:44 |
| 9 | Hommeren,Kari | D55- | 1:07:23 |
| 26 | Hommeren,Ole Jørgen | H55- | 1:12:22 |
| 5 | Hæren,Tina | D21-AK | 42:34 |
| DSQ | Lerhol,Kristoffer | H15 | 2:00:49 |
| Lillestrand,Christian | N-ÅPEN | 16:41 | |
| 2 | Lillestrand,Finn Henry | Direkte-3 A | 34:21 |
| Lillestrand,Fredrik | N-ÅPEN | 32:33 | |
| 18 | Lillestrand,Sofie | D11-12 | 16:42 |
| 23 | Lindemark,Per Ove | H55- | 1:03:47 |
| 5 | Oliversen,Daniel Skauge | H15 | 45:38 |
| 50 | Oliversen,Magnus | H17-20E | 1:26:59 |
| 8 | Oliversen,Synne Skauge | D17-20 | 57:29 |
| 18 | Pedersen,Jon | H21-E1 | 1:41:55 |
| 17 | Svartedal,Arne | Direkte-3 A | 1:15:33 |
| 15 | Syverstad,Egil | H60- | 49:15 |
| 9 | Syverstad,Odd Arild | H55- | 49:24 |
| 23 | Torskenæs,Hilde Marie | D16 | 1:29:41 |
| 40 | Torskenæs,Knut Helge | H45- | 1:16:46 |
| 37 | Vatnaland Nilsen,Erik | H14 | 1:00:19 |
| Vatnaland Nilsen,Veronica | N-ÅPEN | 18:50 | |
| 9 | Ødegård,Ingrid | D11-12 | 15:16 |
| 10 | Ødegård,Jorid | D16 | 58:52 |
| 4 | Ødegård,Martine | D17-20 | 49:13 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:04 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK