Resultatliste D-Åpen Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Klechova,Vendula | Halden SK | 25:15 + 00:00 |
2 | Kahrs,Marianne Riddervold | Fredrikstad SK | 25:18 + 00:03 |
3 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 26:46 + 01:31 |
4 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 26:54 + 01:39 |
5 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 27:31 + 02:16 |
6 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 28:24 + 03:09 |
7 | Nummedal,Agnete | Varegg Fleridrett | 28:34 + 03:19 |
8 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 28:37 + 03:22 |
9 | Bakken,Anne Lene | Nydalens SK | 28:40 + 03:25 |
9 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 28:40 + 03:25 |
11 | Fey,Zsuzsa | Tyrving, IL | 28:43 + 03:28 |
12 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 28:44 + 03:29 |
13 | Conradi,Hilde | Nydalens SK | 28:45 + 03:30 |
14 | Stokke,Ann Kristin | Ås-UMB Orientering | 28:50 + 03:35 |
15 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 28:52 + 03:37 |
16 | Kasin,Christina | Kongsberg OL | 28:54 + 03:39 |
16 | Bjørnerød,Astrid | Moss, OK | 28:54 + 03:39 |
18 | Haare,Therese | Konnerud IL | 29:07 + 03:52 |
19 | Balchen,Marte | Bækkelagets SK | 29:31 + 04:16 |
20 | Riddervold,Birte | Bækkelagets SK | 29:32 + 04:17 |
21 | Bøhlerengen,Kine Dirro | Østmarka OK | 30:05 + 04:50 |
22 | Jansson Haverstad,Maren | Konnerud IL | 30:22 + 05:07 |
23 | Eriksson,Maria | Nydalens SK | 30:34 + 05:19 |
24 | Kahrs,Marit | Bækkelagets SK | 30:53 + 05:38 |
25 | Astrup Arnesen,Signe | Heming/Njård OL | 31:04 + 05:49 |
26 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 31:35 + 06:20 |
27 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 31:45 + 06:30 |
28 | Klavestad,Anne Sofie | Fredrikstad SK | 31:48 + 06:33 |
29 | Nohr Moth,Fredrikke | Halden SK | 32:01 + 06:46 |
30 | Lund Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 32:06 + 06:51 |
31 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 32:15 + 07:00 |
32 | Utstumo,Ragnhild | Ås-UMB Orientering | 32:16 + 07:01 |
33 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 32:20 + 07:05 |
34 | Kringhaug,Kirsti | Ringerike OL | 32:55 + 07:40 |
35 | Mühlemann,Birgitte | Nydalens SK | 33:00 + 07:45 |
35 | Hobøl,Vigdis | Østmarka OK | 33:00 + 07:45 |
37 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 33:03 + 07:48 |
38 | Uhlen Maurset,Silje | Ås-UMB Orientering | 33:05 + 07:50 |
39 | Tronbøl,Heidi | OSI Orientering | 33:07 + 07:52 |
40 | Ahlsand,Gry | Nydalens SK | 33:13 + 07:58 |
41 | Franzén,Åsa | Tyrving, IL | 33:14 + 07:59 |
42 | Ask Henriksen,Hege | Konnerud IL | 33:18 + 08:03 |
43 | Maalen Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 33:20 + 08:05 |
44 | Franzén,NN | Tyrving, IL | 33:31 + 08:16 |
44 | Gunberg Johansen,Katrine | Ås-UMB Orientering | 33:31 + 08:16 |
46 | Jørgensen,Live | Sandefjord OK | 33:36 + 08:21 |
47 | Svanberg,Ida | Røyken OL | 33:39 + 08:24 |
48 | Skoglund Godal,Mari | Lillomarka OL | 34:18 + 09:03 |
49 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 34:28 + 09:13 |
50 | Kvamme,Anne Kristin | Ringerike OL | 34:47 + 09:32 |
51 | Rogne Halland,Gunhild | Varegg Fleridrett | 34:57 + 09:42 |
52 | Breen,Trine | Raumar OL | 34:59 + 09:44 |
53 | Jensen,Torunn Økern | Ringerike OL | 35:42 + 10:27 |
54 | Lysaker,Dagny | Ås-UMB Orientering | 35:52 + 10:37 |
55 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 35:54 + 10:39 |
56 | Rudshagen,Eli | Moss, OK | 36:48 + 11:33 |
57 | Kløvstad,Henriette | Sandefjord OK | 37:35 + 12:20 |
58 | Svanberg,Bjørg | Røyken OL | 37:43 + 12:28 |
59 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 38:25 + 13:10 |
60 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 38:32 + 13:17 |
61 | Berglund,Monica | Ringerike OL | 38:56 + 13:41 |
62 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 39:07 + 13:52 |
63 | Solhaug,Johanne | Moss, OK | 40:42 + 15:27 |
64 | Kristiansdotter Bøyum,Siv | Lillomarka OL | 41:04 + 15:49 |
65 | Knutsen,Maja | Porsgrunn OL | 41:17 + 16:02 |
66 | Moe,Lene | Nydalens SK | 41:45 + 16:30 |
67 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 41:52 + 16:37 |
68 | Høibø,Hanna | Ås-UMB Orientering | 42:01 + 16:46 |
69 | Bjerknes Kvarme,Hanne Kristin | Røyken OL | 42:12 + 16:57 |
70 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 42:16 + 17:01 |
71 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 42:22 + 17:07 |
72 | Lund Johansen,Helene | Varegg Fleridrett | 42:36 + 17:21 |
73 | Berget,Ingunn | Ås-UMB Orientering | 42:41 + 17:26 |
74 | Bergsen,Elin | OSI Orientering | 43:30 + 18:15 |
75 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 43:40 + 18:25 |
76 | Moi,Vilde Naja | Østmarka OK | 45:14 + 19:59 |
77 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 46:07 + 20:52 |
78 | Bagstevold,Heidi Østlid | Kongsberg OL | 47:47 + 22:32 |
79 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 49:24 + 24:09 |
80 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 49:27 + 24:12 |
81 | Bronebakk,Ingrid | Bækkelagets SK | 49:52 + 24:37 |
82 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 51:49 + 26:34 |
82 | Vassend,Hilde | Porsgrunn OL | 51:49 + 26:34 |
84 | Hem,Elin Kristin | Sandefjord OK | 52:00 + 26:45 |
85 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 52:19 + 27:04 |
86 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 53:51 + 28:36 |
87 | Lervaag,Pernille | Nydalens SK | 55:50 + 30:35 |
88 | Stræte,Kjersti | Ringerike OL | 56:05 + 30:50 |
89 | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | 56:33 + 31:18 |
90 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 56:55 + 31:40 |
91 | Skovly,Sissel | Ringerike OL | 59:02 + 33:47 |
92 | Wedøe,Lise | Varegg Fleridrett | 59:03 + 33:48 |
93 | Bråten,Trine Ruud | Raumar OL | 1:01:08 + 35:53 |
94 | Njølstad Vonen,Maria | Varegg Fleridrett | 1:03:17 + 38:02 |
95 | Håversen,Marie | Østmarka OK | 1:04:30 + 39:15 |
96 | Radford,Zoe | OSI Orientering | 1:04:38 + 39:23 |
97 | Weierud,Marita | Røyken OL | 1:05:08 + 39:53 |
98 | Kleiven,Guro Heimstad | Ringerike OL | 1:06:48 + 41:33 |
99 | Jørandli,Belinda Østvik | Varegg Fleridrett | 1:07:40 + 42:25 |
100 | Kihle,Hanne Disch | Ringerike OL | 1:11:08 + 45:53 |
101 | Skjeltorp,Trine | Fredrikstad SK | 1:11:13 + 45:58 |
102 | Finstad,Ida E. | Moss, OK | 1:14:09 + 48:54 |
103 | Sikkeland,Elin | Ås-UMB Orientering | 1:15:34 + 50:19 |
104 | Holte,Mona | Porsgrunn OL | 1:21:20 + 56:05 |
DSQ | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | |
DNS | , | Asker SK | |
DNS | , | Asker SK | |
DNS | , | Asker SK | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | L/F Hønefoss Orientering | |
DNS | , | L/F Hønefoss Orientering | |
DNS | , | L/F Hønefoss Orientering | |
DNS | , | L/F Hønefoss Orientering | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK