Norwegian Spring, SOLrenningen

Sarpsborg OL/ Halden SK. Kalabanen

26.04.09

Startliste WReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1393Walle,Marianne D35- 10:51:00 98496
1710Wang,Dag H17-B 11:39:00 112196
1756Wang,Hege D17-B 11:14:00 112197
1885Wang,Ingvild D13-14 12:10:00 124770
1357Wang,Thorstein H15 11:18:00 403023
40Watterdal,Eirik H21E 12:18:00 62577
1949Watterdal,Selma Lien D60- 11:49:00 91532
1424Watterdal,Tore H55- 11:53:00 63780
207Weber Bergesen,Morten H19-20E 11:12:00 139526
529Wedøe,Lise D17-18E 11:27:00 137006
1366Wennemo,Åsmund H15 11:36:00 89559
1616Westergård,Anne D45- 11:10:00 137013
411Westergård,Håkon Jarvis H17-18E 10:50:00 119346
1227Westergård,Owen Jarvis H45- 12:23:00 92696
1793Westergård,Vegard Jarvis H13-14 10:57:00 84034
2337Westin,Emilie D11-12 12:16:00 118729
1252Westin,Kjell H50- 10:46:00 480106
527Westin,Kjersti Adéla D17-18E 11:23:00 120755
1396Westin,Lenka D35- 10:57:00 119320
1653Wettergreen,Trond H60- 12:24:00 118333
1743Wibye,Harald H65- 12:45:00 480203
104Wigemyr,Tone D21E 11:17:00 76025
1397Wiklund,Berit Sofie D35- 10:59:00 87054
1782Wiklund,Elias H13-14 10:35:00 487807
1064Wiklund,Jo H21- 11:34:00 87055
2171Wiklund,Ragne D11-12N Fristart 89429
1815Wilhelmsen,Tommy R. H13-14 11:41:00 94332
1874Williksen Høiland,Christine D13-14 11:48:00 117702
Wingstedt (33:58),Emil H16 10:00:00 133952
1202Winsvold,Gløer H45- 11:33:00 488280
1777Winsvold,Odin H13-14 10:25:00 141065
1567Wold,Randi D17-AK 11:53:00 480041
425Woodward,Erik H17-18E 11:18:00 409283
1790Woodward,Michael H13-14 10:51:00 121609
1564Wærp,Silje D17-AK 11:47:00 89465
1774Wøien,Esten Nicolai H13-14 10:19:00 485699
1780Waage,Jens H13-14 10:31:00 134581
1819Waage,Lars H13-14 11:49:00 134582

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK