Startliste T | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1817 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 11:45:00 | 114138 |
1027 | Tandrevold,Halvor Landmark | H17-AK | 12:30:00 | 120727 |
1894 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 12:28:00 | 111419 |
310 | Tangen,Ida | D19-20E | 11:33:00 | 487970 |
1718 | Taraldrud,Anders | H65- | 11:55:00 | 132890 |
1563 | Taraldrud,Mari | D17-AK | 11:45:00 | 39593 |
1619 | Teigen,Jorunn | D45- | 11:16:00 | 86978 |
1997 | Teigland,Kjell | H75- | 11:14:00 | 68266 |
1053 | Tellnes,Jostein F. | H21- | 11:12:00 | 98794 |
1437 | Texmo,Ole | H40-AK | 10:12:00 | 111928 |
1991 | Theisen,Johan | H75- | 11:02:00 | 109270 |
1418 | Thon,Harald | H55- | 11:41:00 | 89054 |
1368 | Thon,Lars Henrik | H15 | 11:40:00 | 89055 |
317 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D19-20E | 11:47:00 | 94048 |
9357 | Thoresen,Petter | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 67578 |
1905 | Thorjussen,Åge | H70- | 10:21:00 | 480079 |
1123 | Thorsberg,Svein | H40- | 11:12:00 | 89081 |
2291 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 10:44:00 | 126540 |
1723 | Tidemann,Erling | H65- | 12:05:00 | 118692 |
1414 | Tiltnes,Arne | H55- | 11:33:00 | 87059 |
307 | Tiltnes,Ida Arnesen | D19-20E | 11:27:00 | 129512 |
1935 | Tiltnes,Inger A | D55- | 11:21:00 | 87058 |
2246 | Tjerbo,Ola Mattis | N-Åpen | Fristart | 96153 |
2064 | Tjerbo,Per Henry | H17-C | Fristart | 125572 |
2085 | Tjerbo,Therese | D13-16C | Fristart | 96158 |
2081 | Tjerbo,Trine | D13-16C | Fristart | 39647 |
2251 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | N-Åpen | Fristart | 131406 |
1641 | Tolgensbakk,Jon | H60- | 12:00:00 | 129306 |
1973 | Tollehaug,Kathrine | D40-AK | 12:37:00 | 39201 |
1195 | Tollehaug,Thor Inge | H45- | 11:19:00 | 39202 |
1047 | Tommelstad,Einar | H21- | 11:00:00 | 128400 |
1117 | Torgersen,Arne | H40- | 11:00:00 | 38368 |
2089 | Torgersen,Ingvild | D13-16C | Fristart | 141069 |
3011 | Torgersen,Jakob | N-Åpen | Fristart | 93918 |
2131 | Torgersen,Nora | D-10 | 11:07:00 | 141068 |
2184 | Torgersen,Olav | N-Åpen | Fristart | 127099 |
1575 | Torgersen,Sara | D17-AK | 12:09:00 | 63820 |
1379 | Torgersen,Sebastian | H15 | 12:02:00 | 63825 |
3010 | Torjursen,Hanna | N-Åpen | Fristart | 137041 |
1778 | Torjus Thingelstad,Eeg | H13-14 | 10:27:00 | 110614 |
1970 | Torp,Lill-Ann | D40-AK | 12:31:00 | 92397 |
1909 | Torper,Roger | H70- | 10:29:00 | 119399 |
1224 | Torskenæs,Knut Helge | H45- | 12:17:00 | 60936 |
1136 | Totland,Ørjan | H40- | 11:38:00 | 138801 |
1317 | Treekrem,Anders | H16 | 10:59:00 | 112635 |
1985 | Treekrem,Birgit | D80- | 10:50:00 | 100451 |
1798 | Treekrem,Lars | H13-14 | 11:07:00 | 79057 |
2320 | Treekrem,Marie | D11-12 | 11:42:00 | 120629 |
1580 | Tronbøl,Heidi | D17-AK | 12:19:00 | 487932 |
1010 | Tronrud,Ivar | H17-AK | 11:56:00 | 87549 |
1853 | Tryti,Anja | D13-14 | 11:06:00 | 408774 |
2222 | Tryti,Rune | N-Åpen | Fristart | 404030 |
1907 | Tryti,Stein | H70- | 10:25:00 | 487965 |
1625 | Trøan,Geir | H60- | 11:28:00 | 79164 |
1614 | Turter,Anne Cathrine | D45- | 11:06:00 | 89472 |
1699 | Turter,Ellen | D50- | 11:17:00 | 123991 |
1420 | Turtumøygard,Stein | H55- | 11:45:00 | 312743 |
1624 | Tveite,Bjørn | H60- | 11:26:00 | 408423 |
1146 | Tveter,Pål | H40- | 11:58:00 | 39227 |
508 | Tveterås,Susanne | D17-18E | 10:45:00 | 120713 |
1288 | Tveterås,Trygve | H50- | 11:58:00 | 120711 |
1746 | Tällberg,Erling | H65- | 12:51:00 | 136209 |
42 | Tømta,Trygve | H21E | 12:22:00 | 89498 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK