Startliste N | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
218 | Nafstad,Sjur Messel | H19-20E | 11:34:00 | 402628 |
2315 | Narum,Dorte | D11-12 | 11:32:00 | 109392 |
1852 | Narum,Eldbjørg | D13-14 | 11:04:00 | 103702 |
1318 | Narum,Johannes | H16 | 11:01:00 | 407497 |
505 | Narum,Marte | D17-18E | 10:39:00 | 109394 |
2247 | Narvestad,Lars G. | N-Åpen | Fristart | 82232 |
2220 | Naslyedova,Olena | N-Åpen | Fristart | 143453 |
1578 | Natås,Ida | D17-AK | 12:15:00 | 80597 |
1212 | Negård,Stein Arne | H45- | 11:53:00 | 408656 |
1848 | Nersten,Marit | D13-14 | 10:56:00 | 118576 |
2301 | Nersten,Ragnar | H11-12 | 11:04:00 | 123936 |
2025 | Nersten,Ragnhild | D17-N | Fristart | 127050 |
318 | Nes,Toril | D19-20E | 11:49:00 | 110024 |
1603 | Nicolaisen,Randi | D45- | 10:44:00 | 138776 |
308 | Nielsen,Agni Fjogstad | D19-20E | 11:29:00 | 109388 |
1261 | Nielsen,Jan Vidar | H50- | 11:04:00 | 120922 |
1360 | Nielsen,Simen Eid | H15 | 11:24:00 | 83083 |
10 | Nikolov,Kiril | H21E | 11:18:00 | 142615 |
1119 | Nilsen,Geir | H40- | 11:04:00 | 80004 |
1807 | Nilsen,Jon | H13-14 | 11:25:00 | 134237 |
1265 | Nilsen,Odd Harald | H50- | 11:12:00 | 80466 |
1811 | Nilsen,Rune | H13-14 | 11:33:00 | 134236 |
Nilsson (24:10),Kajsa | D15 | 10:00:00 | 131708 | |
1671 | Nilstad,Randi | D50- | 10:21:00 | 87048 |
1707 | Njåstein,Are | H17-B | 11:33:00 | 91563 |
1315 | Njåstein,Håkon | H16 | 10:55:00 | 133002 |
1473 | Njåstein,Marianne | D40- | 11:24:00 | 91562 |
2334 | Njåstein,Stine | D11-12 | 12:10:00 | 118296 |
1545 | Nogovitsyna,Iuliia | D17-AK | 11:09:00 | 131462 |
Nordberg (28:09),Anders | H15 | 10:00:00 | 67809 | |
2307 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 11:16:00 | 132021 |
1508 | Nordbye Nybø,Marie | D16 | 12:34:00 | 142814 |
1650 | Nordli,Jimmy | H60- | 12:18:00 | 127238 |
1716 | Nordvik,Bjørn | H17-B | 11:51:00 | 78387 |
2195 | Nordvik,Ida | N-Åpen | Fristart | 98048 |
2175 | Nordvik,Silje | D11-12N | Fristart | 480175 |
3013 | Norsted,Ole Øivind | N-Åpen | Fristart | 132136 |
1312 | Norstrand,Njård | H16 | 10:49:00 | 119349 |
315 | Nummedal,Agnete | D19-20E | 11:43:00 | 62074 |
33 | Nybråten,Jim Øystein | H21E | 12:04:00 | 483515 |
1454 | Nybø,Anders | H40-AK | 10:46:00 | 111551 |
2161 | Nybø,Tone Nordbye | D11-12N | Fristart | 121564 |
429 | Nydal,Erlend | H17-18E | 11:26:00 | 132703 |
2354 | Nydal,Roar | H50-AK | 10:49:00 | 68589 |
1150 | Nygård,Svein | H40- | 12:06:00 | 89690 |
420 | Nygaard,Magnus Holm | H17-18E | 11:08:00 | 124720 |
1141 | Nygårdseter,Sten Åge | H40- | 11:48:00 | 127042 |
1406 | Nørbech,Torbjørn | H55- | 11:17:00 | 61050 |
224 | Nørbech,Torgeir | H19-20E | 11:46:00 | 132124 |
1681 | Nørstebø,Sidsel | D50- | 10:41:00 | 87050 |
124 | Nøvik,Hanne | D21E | 11:57:00 | 61104 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK