Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1591 | Brurberg,May Bente | D45- | 10:20:00 | 60606 |
1152 | Danevad,Håkon | H40- | 12:10:00 | 132013 |
1808 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 11:27:00 | 134227 |
1506 | Eijsink,Malin | D16 | 12:30:00 | 129073 |
1713 | Eijsink,Vincent | H17-B | 11:45:00 | 91575 |
1066 | Evjen,Bjørn Håvard | H21- | 11:38:00 | 94053 |
31 | Fjellstad,Jo Inge | H21E | 12:00:00 | 480104 |
9373 | Hovi,Ine | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 79054 |
1176 | Johansen,Katrine Gunnberg | D21- | 10:41:00 | 71325 |
1864 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 11:28:00 | 91567 |
437 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18E | 11:42:00 | 79568 |
1613 | Koren,Ellen-Christine | D45- | 11:04:00 | 480224 |
34 | Lucasen,Håvard | H21E | 12:06:00 | 99185 |
1168 | Lysaker,Dagny | D21- | 10:25:00 | 91587 |
1226 | Løberg,Tore | H45- | 12:21:00 | 402957 |
1519 | Maurset,Helene Uhlen | D15 | 10:17:00 | 111504 |
1298 | Maurset,Magne | H50- | 12:18:00 | 480100 |
515 | Maurset,Silje Uhlen | D17-18E | 10:59:00 | 480102 |
213 | Moe,Hans Kristian | H19-20E | 11:24:00 | 129121 |
1524 | Moe,Jenny Andreassen | D15 | 10:27:00 | 111900 |
1267 | Maalen,Ivar | H50- | 11:16:00 | 408239 |
518 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18E | 11:05:00 | 79282 |
420 | Nygaard,Magnus Holm | H17-18E | 11:08:00 | 124720 |
1546 | Sikkeland,Elin Halvorsen | D17-AK | 11:11:00 | 139540 |
217 | Steinsholt,Halvor | H19-20E | 11:32:00 | 143109 |
1317 | Treekrem,Anders | H16 | 10:59:00 | 112635 |
1798 | Treekrem,Lars | H13-14 | 11:07:00 | 79057 |
2320 | Treekrem,Marie | D11-12 | 11:42:00 | 120629 |
1624 | Tveite,Bjørn | H60- | 11:26:00 | 408423 |
107 | Utstumo,Ragnhild | D21E | 11:23:00 | 60678 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK