| Startliste Fredrikstad SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 517 | Alexandersen,Guro | D17-18E | 11:03:00 | 111964 |
| 2045 | Alexandersen,Kristin | D17-C | Fristart | 120815 |
| 1892 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 12:24:00 | 120814 |
| 3004 | Antonsen,Dina | N-Åpen | Fristart | 131697 |
| 1062 | Aurebekk,Lars | H21- | 11:30:00 | 408840 |
| 2065 | Borgersen,Tormod | H17-C | Fristart | 30753 |
| 1509 | Bromader,Nikoline | D16 | 12:36:00 | 409305 |
| 1250 | Bromander,Axel | H50- | 10:42:00 | 88252 |
| 2051 | Baastad,Inger Marie | D17-C | Fristart | 120712 |
| 2000 | Corneliussen,Lars W. | H75- | 11:20:00 | 71322 |
| 2069 | Delås,Kai | H17-C | Fristart | 142433 |
| 1413 | Heidenstrøm,Bjørn | H55- | 11:31:00 | 127047 |
| 1728 | Husebye,Bjørn-Wiggo | H65- | 12:15:00 | 111977 |
| 1131 | Jacobsen,Haakon | H40- | 11:28:00 | 61948 |
| 1022 | Josefsen,David | H17-AK | 12:20:00 | 136567 |
| 28 | Kahrs,Christian Riddervold | H21E | 11:54:00 | 61947 |
| 1419 | Karlsen,Tom A | H55- | 11:43:00 | 94086 |
| 1939 | Karlsen,Unni Strand | D55- | 11:29:00 | 84465 |
| 1044 | Karlsson,Per | H21- | 10:54:00 | 121053 |
| 1169 | Klavestad,Anne Sofie | D21- | 10:27:00 | 61944 |
| 2122 | Kristiansen,Dennis | H-10 | 10:49:00 | 33974 |
| 2035 | Kristiansen,Mari-Ann | D17-C | Fristart | 111847 |
| 427 | Kristiansen,Per Henrik | H17-18E | 11:22:00 | 111846 |
| 3005 | Kvisgaard,Alma | N-Åpen | Fristart | 136984 |
| 1013 | Lundberg,Terje | H17-AK | 12:02:00 | 116869 |
| 1662 | Lunde,Tove | D50- | 10:03:00 | 104359 |
| 2120 | Martinsen,Herman | H-10 | 10:45:00 | 143789 |
| 1923 | Michelsen,Kjell | H70- | 10:57:00 | 64753 |
| 1125 | Modahl,Einar | H40- | 11:16:00 | 92531 |
| 9251 | Modahl,Ingunn Saur | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 92569 |
| 2230 | Modahl,Runar Saur | N-Åpen | Fristart | 132617 |
| 2215 | Modahl,Sigrid Saur | N-Åpen | Fristart | 132618 |
| 1496 | Olaussen,Kamilla | D16 | 12:10:00 | 91439 |
| 2314 | Olaussen,Marie | D11-12 | 11:30:00 | 131283 |
| 1465 | Olaussen,Trine | D40- | 11:08:00 | 91438 |
| 1098 | Ottesen,Henrik | H35- | 11:23:00 | 61949 |
| 2323 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 11:48:00 | 136645 |
| 2179 | Ottesen,Sondre | N-Åpen | Fristart | 136789 |
| 2204 | Paulsen,Einar Roll | N-Åpen | Fristart | 70446 |
| 1456 | Paulsen,Gisle | H40-AK | 10:50:00 | 37084 |
| 2311 | Paulsen,Maren Roll | D11-12 | 11:24:00 | 10193 |
| 1717 | Pockrandt,Jan Erik | H65- | 11:53:00 | 94925 |
| 119 | Riddervold Kahrs,Marianne | D21E | 11:47:00 | 98031 |
| 1405 | Ruud,Øystein | H55- | 11:15:00 | 77455 |
| 1017 | Sanna,Joakim | H17-AK | 12:10:00 | 121651 |
| 1663 | Sikkeland,Agnes | D50- | 10:05:00 | 36830 |
| 1794 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 10:59:00 | 38394 |
| 1181 | Simonsen,Sven | H45- | 10:51:00 | 69803 |
| 1069 | Skedsmo,Petter | H21- | 11:44:00 | 123771 |
| 1447 | Skjeltorp,Dag | H40-AK | 10:32:00 | 71185 |
| 1364 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15 | 11:32:00 | 127767 |
| 531 | Skjeltorp,Trine Mathea | D17-18E | 11:31:00 | 93932 |
| 2061 | Skjeltorp,Vigdis | D17-C | Fristart | 70120 |
| 1173 | Stenseth,Helga | D21- | 10:35:00 | 121051 |
| 1428 | Stenseth,Per | H55- | 12:01:00 | 116569 |
| 3010 | Torjursen,Hanna | N-Åpen | Fristart | 137041 |
| 1288 | Tveterås,Trygve | H50- | 11:58:00 | 120711 |
| 38 | Østhagen,Sindre | H21E | 12:14:00 | 404592 |
| 1876 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 11:52:00 | 72197 |
| 2319 | Aas,Josephine Fürst | D11-12 | 11:40:00 | 10192 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK