Startliste Nydalens SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1099 | Bakke,Harald | H35- | 11:25:00 | 89475 |
2180 | Bakke,Julie Jebens | N-Åpen | Fristart | 135155 |
1400 | Bakke,Katrine Jebens | D35- | 11:05:00 | 89476 |
1135 | Bakken,Jon Iver | H40- | 11:36:00 | 132658 |
1799 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 11:09:00 | 121709 |
2201 | Bakken,Marte Madslien | N-Åpen | Fristart | 60907 |
2328 | Bakken,Stine Madslien | D11-12 | 11:58:00 | 141009 |
1316 | Bjergaard,Anders | H16 | 10:57:00 | 408221 |
1485 | Bjergaard,Anne Marit | D40- | 11:48:00 | 96628 |
1842 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 10:44:00 | 10227 |
1153 | Bjergaard,Stig | H40- | 12:12:00 | 409257 |
125 | Brigitte,Müehlemann | D21E | 11:59:00 | 79247 |
32 | Dalsøren,Stig Bjørløw | H21E | 12:02:00 | 80967 |
1791 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 10:53:00 | 126674 |
1220 | Dengerud,Terje | H45- | 12:09:00 | 114137 |
1682 | Eid,Anne Berit | D50- | 10:43:00 | 83996 |
1623 | Eikeland,Inger Johanne | D45- | 11:24:00 | 128466 |
1281 | Erichsen,Andreas | H50- | 11:44:00 | 69024 |
1571 | Fløttum,Linda | D17-AK | 12:01:00 | 404543 |
36 | Frøyd,Jørgen | H21E | 12:10:00 | 121728 |
39 | Glesnes,Gjermund | H21E | 12:16:00 | 109295 |
1403 | Grinde,Bjørn | H55- | 11:11:00 | 400195 |
2292 | Halden,Gjermund | H11-12 | 10:46:00 | 131241 |
2205 | Halden,Halvor | N-Åpen | Fristart | 132784 |
1482 | Halden,Monica Tørnqvist | D40- | 11:42:00 | 111413 |
1448 | Halden,Vegard | H40-AK | 10:34:00 | 111412 |
2330 | Hallén,Anine | D11-12 | 12:02:00 | 110670 |
435 | Hallén,Martin | H17-18E | 11:38:00 | 408251 |
1680 | Hallén,Mette | D50- | 10:39:00 | 132660 |
216 | Hallén,Stian | H19-20E | 11:30:00 | 69207 |
1151 | Haugen,Ole Petter | H40- | 12:08:00 | 110762 |
3006 | Heir,Eirik | N-Åpen | Fristart | 118460 |
1868 | Heir,Kjersti | D13-14 | 11:36:00 | 111651 |
2285 | Heir,Tore | H11-12 | 10:32:00 | 111652 |
1372 | Heir,åsmund | H15 | 11:48:00 | 111650 |
2300 | Hole,Alexander Skeppland | H11-12 | 11:02:00 | 141026 |
1089 | Hole,Torstein | H35- | 11:05:00 | 480173 |
2229 | Hole,Victoria Skeppland | N-Åpen | Fristart | 124762 |
1796 | Høydal,Eivind | H13-14 | 11:03:00 | 114223 |
2203 | Høydal,Ingvild | N-Åpen | Fristart | 408477 |
1180 | Høydal,Svein Helge | H45- | 10:49:00 | 127052 |
109 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21E | 11:27:00 | 402958 |
1966 | Jahren,Anne | D40-AK | 12:23:00 | 83140 |
1830 | Jahren Nilsen,Harald | H13-14 | 12:11:00 | 83137 |
2125 | Jonsson,Elias | H-10 | 10:55:00 | 120653 |
2186 | Jonsson,Isak | N-Åpen | Fristart | 132468 |
112 | Jonsson,Maria | D21E | 11:33:00 | 79809 |
1291 | Jonsson,Sören | H50- | 12:04:00 | 79810 |
1937 | Korvald,Birgit | D55- | 11:25:00 | 69027 |
1059 | Kristiansen,Roy | H21- | 11:24:00 | 95236 |
2123 | Krüger,Espen Hegstad | H-10 | 10:51:00 | 113237 |
1115 | Krüger,Lars | H40- | 10:56:00 | 114222 |
1862 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 11:24:00 | 114221 |
103 | Lervåg,Pernille Ibsen | D21E | 11:15:00 | 129314 |
2129 | Liland,Lukas | H-10 | 11:03:00 | 124755 |
18 | Lindqvist,Ola | H21E | 11:34:00 | 402458 |
26 | Ludvigsen,Jan Tore | H21E | 11:50:00 | 407431 |
1826 | Madslien,Aksel | H13-14 | 12:03:00 | 408294 |
1459 | Madslien,Anne | D40- | 10:56:00 | 110761 |
2236 | Madslien,Ingrid | N-Åpen | Fristart | 123770 |
1378 | Madslien,Jørgen | H15 | 12:00:00 | 408654 |
1463 | Madslien,Kari | D40- | 11:04:00 | 110760 |
533 | Markset,Anne-Tine | D17-18E | 11:35:00 | 66669 |
15 | Marston,Neil | H21E | 11:28:00 | 95863 |
1082 | Michelsen,Johan | H35- | 10:51:00 | 143791 |
116 | Moe,Lene | D21E | 11:41:00 | 483531 |
9371 | Moen,Ellen | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 66594 |
1554 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17-AK | 11:27:00 | 132860 |
1578 | Natås,Ida | D17-AK | 12:15:00 | 80597 |
318 | Nes,Toril | D19-20E | 11:49:00 | 110024 |
1360 | Nielsen,Simen Eid | H15 | 11:24:00 | 83083 |
1231 | Pedersen,Børge | H45- | 12:31:00 | 111568 |
121 | Ragvin,Nicole | D21E | 11:51:00 | 80351 |
2042 | Resell,Brynhild | D17-C | Fristart | 401278 |
1490 | Riktor,Marit | D40- | 11:58:00 | 118564 |
1018 | Rystad,Rune | H17-AK | 12:12:00 | 62649 |
1709 | Røstadsand,Per-Arne | H17-B | 11:37:00 | 128464 |
2136 | Røstadsand,Synne Eikeland | D-10 | 11:17:00 | 128463 |
1093 | Sandnes,Tarjei | H35- | 11:13:00 | 138762 |
9302 | Sandvold,Arne | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 97990 |
412 | Sandvold,Sverre Turter | H17-18E | 10:52:00 | 409265 |
1324 | Skaare,Nikolai Korvald | H16 | 11:13:00 | 409446 |
1045 | Slokvik,Erlend | H21- | 10:56:00 | 402743 |
23 | Stene,Per Øyvind | H21E | 11:44:00 | 129538 |
1086 | Stokseth,Endre | H35- | 10:59:00 | 67792 |
1817 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 11:45:00 | 114138 |
310 | Tangen,Ida | D19-20E | 11:33:00 | 487970 |
1614 | Turter,Anne Cathrine | D45- | 11:06:00 | 89472 |
1699 | Turter,Ellen | D50- | 11:17:00 | 123991 |
1469 | Vik,Alix Young | D40- | 11:16:00 | 89481 |
1112 | Vik,Gunnar Engen | H40- | 10:50:00 | 124215 |
2225 | Vik,Lars Young | N-Åpen | Fristart | 134571 |
11 | Vågsnes,Sigve | H21E | 11:20:00 | 408244 |
1397 | Wiklund,Berit Sofie | D35- | 10:59:00 | 87054 |
1782 | Wiklund,Elias | H13-14 | 10:35:00 | 487807 |
1064 | Wiklund,Jo | H21- | 11:34:00 | 87055 |
2171 | Wiklund,Ragne | D11-12N | Fristart | 89429 |
1567 | Wold,Randi | D17-AK | 11:53:00 | 480041 |
1564 | Wærp,Silje | D17-AK | 11:47:00 | 89465 |
44 | Øksenholt,Anders B. | H21E | 12:26:00 | 400628 |
29 | Aalvik,Dag | H21E | 11:56:00 | 116456 |
1786 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 10:43:00 | 114224 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK