Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste JReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1386Jacobsen,Svein S H55 10:54:00 483002
1498Jahnsen,Ellisif D16 12:03:00 114840
1817Jahnsen,Even H50AK 11:33:00 480161
1644Jakobsen,Bj�rn H65 11:06:00 86237
315Jakobsen,Elise D19-20E 11:48:00 79860
1670Jakobsen,Gunn Astrid D50 11:58:00 79862
1025Jakobsen,Thomas H21 11:17:00 287218
1731Jakobsen,Tordis Rytter D60 11:49:00 79922
1130Janson,Una Glende D21 10:47:00 67714
1262Jensen,Stian H15 12:10:00 121636
1404Jensen,Torunn �kern D35 11:30:00 405479
2001Jervan,Hilde D17C 11:15:00 128434
1052Jevanord,Hans H35 11:34:00 483012
1058Jevanord,P�l H35 11:46:00 112917
409Johannessen,Eirik Holth H17-18E 10:47:00 91001
1384Johannessen,Morten H55 10:50:00 67400
1154Johannessen,Olav H45 11:35:00 89632
2208Johansen,Evind N-�PEN Fristart 128432
1137Johansen,Katrine Gunnberg D21 11:01:00 71325
42Johansen,Per Harald Havnen H21E 11:43:00 125565
1952Johnsen,Ane Blomseth D13-14 11:40:00 91568
1916Johnsen,Lars Petter H13-14 12:35:00 128433
1338Johnsen,Tor-Petter H50 11:51:00 128435
431Johnsen,Vegard Blomseth H17-18E 11:31:00 79568
2176Jokstad,Karianne D11-12N 11:42:00 119330
1454Jonassen,Ingvild D16 10:35:00 93990
1700Jordal,Arne H70 10:47:00 400564
1760Juliussen,Oddvar H75 10:50:00 88967
1886Juveli,Anders Sommerstad H13-14 11:35:00 98086
1595Juveli,Kjersti Sommerstad D45 11:35:00 88974
1526Juveli,Maren Sommerstad D17AK 11:16:00 88975
1458J�randli,Belinda �stvik D16 10:43:00 62495
1675J�randli,Margrete D50 12:08:00 400979
2091J�rgensen,Audun H11-12 11:14:00 96775
1575J�rgensen,Kay H60 10:55:00 89031
1971J�rgensen,Live D13-14 12:18:00 92605
1039J�rgensen,Rein Ole H21 11:45:00 66835
1826J�rgensen,Sondre H17B 11:51:00 70598
1622J�rgensen,Torild D45 12:29:00 62456

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: HALDEN SK