Startliste Halden SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1506 | Andersen,Frøya Hauan | D15 | 12:19:00 | 480088 |
1473 | Andersen,Martine | D16 | 11:13:00 | 79160 |
2238 | Birkeland,August Asheim | N-ÅPEN | Fristart | 116476 |
1504 | Birkeland,Malena Asheim | D15 | 12:15:00 | 116474 |
2117 | Birkeland,Nina Asheim | D11-12 | 12:06:00 | 116475 |
2105 | Bjørgul,Astrid Næss | D11-12 | 11:42:00 | 106326 |
1204 | Bjørgul,Petter | H16 | 10:14:00 | 91166 |
1856 | Bjørk,Espen | H13-14 | 10:35:00 | 402996 |
2087 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 11:06:00 | 121647 |
2100 | Bunæs,Emma Julie | D11-12 | 11:32:00 | 480090 |
120 | Dodin,Celine | D21E | 12:08:00 | 117051 |
2148 | Gran,Olav Schmitt | H -10 | 10:46:00 | 488243 |
2094 | Granstedt,Gina | D11-12 | 11:20:00 | 89402 |
1976 | Granstedt,Gry | D13-14 | 12:28:00 | 39424 |
1962 | Gustavsen,Ingeborg | D13-14 | 12:00:00 | 116546 |
2107 | Gustavsen,Johanne | D11-12 | 11:46:00 | 116544 |
2109 | Gustavsen,Synnøve | D11-12 | 11:50:00 | 116547 |
2035 | Hauglund,Jon-Reidar | H13-16C | 11:21:00 | 404488 |
1242 | Holm,Gjermund | H16 | 11:30:00 | 79157 |
2176 | Jokstad,Karianne | D11-12N | 11:42:00 | 119330 |
1515 | Kildebo,Maiken Norsted | D15 | 12:37:00 | 79152 |
2059 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 10:10:00 | 91172 |
1229 | Lindhaugen,Sindre | H16 | 11:04:00 | 132020 |
2111 | Moth,Anne Maren Nohr | D11-12 | 11:54:00 | 93927 |
2093 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 11:18:00 | 106330 |
2170 | Solstrand,Magnus H. | H11-12N | 11:30:00 | 405097 |
1758 | Steffensen,Steffen | H80 | 10:46:00 | 93931 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK