Startliste D65- Løypelengde: 2,7 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1046 | Wichmann,Nina | Måren OK | 10:23:00 | 79216 |
1071 | Øfsthus,Anne Lise | Asker SK | 11:13:00 | 111387 |
1072 | Golden,Aase Tove | Måren OK | 11:15:00 | 120625 |
1073 | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | 11:17:00 | 67454 |
1074 | Forberg,Tea | Rond OL | 11:19:00 | 69017 |
1075 | Bekkelund,Birgitte | Røyken OL | 11:21:00 | 144979 |
1076 | Halck,Inger | Måren OK | 11:23:00 | 79208 |
1077 | Kvaase,Inger Elisabeth | Bækkelagets SK | 11:25:00 | 80459 |
1078 | Bjordal,Inger Lise | Oppsal IF | 11:27:00 | 412217 |
1079 | Lome-Hagman,Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 11:29:00 | 146430 |
1080 | Blomhoff,Onelma | Heming/Njård OL | 11:31:00 | 87021 |
1081 | Klovning,Eli | Porsgrunn OL | 11:33:00 | 127179 |
1082 | Jakobsen,Tordis Rytter | Moss, OK | 11:35:00 | 79922 |
1083 | Vestby,Grete | Varteig OL | 11:37:00 | 78546 |
1084 | Ibsen,Elisabeth | Lommedalens IL | 11:39:00 | 80730 |
1085 | Øvreås,Hjørdis | Botne Skiklubb | 11:41:00 | 145318 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK