Startliste Moss, OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
9216 | Andersen,Cecilie | Direkte 1 N-nivå | Fristart | 136961 |
9316 | Andersen,Thor S | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 137192 |
1275 | Bjerketvedt,Jan | H50- | 11:32:00 | 408058 |
2327 | Bjerketvedt,Tuva | D11-12 | 11:56:00 | 132651 |
1480 | Bjørnerød,Astrid | D40- | 11:38:00 | 407060 |
2213 | Bjørnerød,Karoline | N-Åpen | Fristart | 131432 |
1143 | Bjørnerød,Tore | H40- | 11:52:00 | 61943 |
9356 | Bækkevold,Ola | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 87635 |
1092 | Carlsen,Henning Bratland | H35- | 11:11:00 | 111806 |
1295 | Fasting,Rolf | H50- | 12:12:00 | 480116 |
530 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-18E | 11:29:00 | 98012 |
1720 | Finstad,Ingar | H65- | 11:59:00 | 96726 |
1704 | Finstad,Trond | H17-B | 11:27:00 | 96725 |
1730 | Flesjø,Per Anders | H65- | 12:19:00 | 79227 |
2352 | Gjerding,Roy | H50-AK | 10:45:00 | 401192 |
1649 | Holm,Per R. | H60- | 12:16:00 | 100291 |
1558 | Holm,Rhine | D17-AK | 11:35:00 | 20925 |
1727 | Jakobsen,BjØrn | H65- | 12:13:00 | 86237 |
1946 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60- | 11:43:00 | 79922 |
1686 | Johansen,Elisabeth Meum | D50- | 10:51:00 | 132653 |
1561 | Johansen,Monica Meum | D17-AK | 11:41:00 | 96144 |
1249 | Johansen,Morten | H50- | 10:40:00 | 132654 |
2321 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 11:44:00 | 409308 |
1149 | Koren,Hallvard | H40- | 12:04:00 | 84741 |
1956 | Lindløv,Inger | D60- | 12:03:00 | 79924 |
1739 | Lindløv,Knut | H65- | 12:37:00 | 79925 |
1734 | Lundhaug,Harald | H65- | 12:27:00 | 68514 |
1737 | Løken,Thore | H65- | 12:33:00 | 136569 |
1097 | Løken,Øyvind | H35- | 11:21:00 | 136560 |
1185 | Schive,Christopher | H45- | 10:59:00 | 86219 |
1350 | Schive,Thomas | H15 | 11:04:00 | 407476 |
9254 | Solhaug,Aune | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 86238 |
1525 | Solhaug,Johanne | D15 | 10:29:00 | 86228 |
2251 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | N-Åpen | Fristart | 131406 |
1136 | Totland,Ørjan | H40- | 11:38:00 | 138801 |
1743 | Wibye,Harald | H65- | 12:45:00 | 480203 |
425 | Woodward,Erik | H17-18E | 11:18:00 | 409283 |
1790 | Woodward,Michael | H13-14 | 10:51:00 | 121609 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK