| Startliste Trøsken IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Agnalt,Sigurd | N-Åpen | Fristart | 127235 |
| 1763 | Aldár,Henriette | D17-B | 11:28:00 | 130306 |
| 2240 | Aldár,Sebastian | N-Åpen | Fristart | 67453 |
| 1706 | Aldár,Terje | H17-B | 11:31:00 | 130307 |
| 27 | Amundsen,Lars øivind | H21E | 11:52:00 | 400896 |
| 1952 | Berby,Bodil | D60- | 11:55:00 | 124934 |
| 2016 | Bjerketvedt,Ella | D65- | 11:52:00 | 67454 |
| 1963 | Engen,May-Brith | D40-AK | 12:17:00 | 103149 |
| 1932 | Hommeren,Kari | D55- | 11:15:00 | 67465 |
| 9317 | Landmark,Per Ove | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 67464 |
| 1701 | Lerhol,Kristoffer | H17-B | 11:21:00 | 93976 |
| 1579 | Lillestrand,Cathrine | D17-AK | 12:17:00 | 91536 |
| 2302 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 11:06:00 | 110745 |
| 1446 | Lillestrand,Finn Henry | H40-AK | 10:30:00 | 91537 |
| 2238 | Lillestrand,Fredrik | N-Åpen | Fristart | 121729 |
| 1861 | Lillestrand,Sofie | D13-14 | 11:22:00 | 110746 |
| 1650 | Nordli,Jimmy | H60- | 12:18:00 | 127238 |
| 419 | Oliversen,Daniel | H17-18E | 11:06:00 | 142812 |
| 2146 | Oliversen,Elias | H11-12N | Fristart | 124935 |
| 1715 | Reiersen,Frode | H17-B | 11:49:00 | 67444 |
| 2217 | Reiersen,Oscar | N-Åpen | Fristart | 67458 |
| 2333 | Reiersen,Sofie | D11-12 | 12:08:00 | 110751 |
| 1711 | Rogstad,Alexander | H17-B | 11:41:00 | 110747 |
| 2083 | Rogstad,Ragnhild | D13-16C | Fristart | 124933 |
| 421 | Ruud,Magnus | H17-18E | 11:10:00 | 129714 |
| 2324 | Skaar,Mathilde Lande | D11-12 | 11:50:00 | 137179 |
| 1020 | Syverstad,Bjørnar | H17-AK | 12:16:00 | 400891 |
| 1642 | Syverstad,Egil | H60- | 12:02:00 | 67449 |
| 1412 | Syverstad,Odd Arild | H55- | 11:29:00 | 91545 |
| 1224 | Torskenæs,Knut Helge | H45- | 12:17:00 | 60936 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK