Startliste I | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1828 | Ingebrigtsen,Philip | H13-14 | 12:07:00 | 127162 |
2156 | Ingesen,Rikke | D11-12N | Fristart | 109035 |
1927 | Inglingstad,Ronald | H70- | 11:05:00 | 88989 |
2191 | Ingrid,Lesteberg | N-Åpen | Fristart | 141061 |
109 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21E | 11:27:00 | 402958 |
1371 | Isachsen,Erlend | H15 | 11:46:00 | 123823 |
528 | Isachsen,Guro | D17-18E | 11:25:00 | 400377 |
1284 | Isaksætre,Ole Jonny | H50- | 11:50:00 | 98115 |
1834 | Isaksætre,Ådne | H13-14 | 12:19:00 | 98114 |
1285 | Iversen,Egil W | H50- | 11:52:00 | 126979 |
1521 | Iversen,Pia S | D15 | 10:21:00 | 410823 |
2317 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 11:36:00 | 410570 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK