Startliste S | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6310 | Salthaug,Kirsten | D50 | 13:37:00 | 91384 |
6293 | Salthaug,Sigmund | H60 | 13:03:00 | 91385 |
6269 | Sandelien,Bjørn | H60 | 12:15:00 | 489024 |
6581 | Sandelin,Sidsel | D60 | 12:46:00 | 400901 |
6077 | Sandem,Margit | D11-12 | 11:36:00 | 11758 |
6363 | Sandstad,Ane Kjerstine | D17- | 12:52:00 | 60664 |
6034 | Sandstad,Lars | N-ÅPEN | Fristart | 63829 |
6066 | Sandstad,Malin | N-ÅPEN | Fristart | 110019 |
6362 | Sandvold,Christine Turter | D17- | 12:50:00 | 89095 |
6339 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 12:04:00 | 89460 |
6334 | Sanna,Joakim | H15-16 | 11:54:00 | 121651 |
6398 | Sanna,Ove | H40 | 12:13:00 | 118725 |
6558 | Sannes,Ole | H70 | 12:00:00 | 401123 |
6608 | Schiavo,Emilien | H17- | 12:49:00 | 95905 |
6490 | Schnitler,Solveig | D40 | 12:31:00 | 71646 |
6510 | Selvig,Kristin Dale | D40 | 12:51:00 | 95861 |
6613 | Selvig,Sindre | H17- | 12:59:00 | 93941 |
6502 | Sikkeland,Solveig | D40 | 12:43:00 | 483001 |
6089 | Simonsen,Lasse | H11-12 | 12:00:00 | 38394 |
6359 | Simonsen,Nele | D17- | 12:44:00 | 69872 |
6418 | Simonsen,Sven | H40 | 12:53:00 | 69803 |
6657 | Singsdal,Lars | H11-12N | 12:26:00 | 79508 |
6181 | Singsdal,Ola | H13-16C | 12:55:00 | 79462 |
6511 | Skovly,Sissel | D40 | 12:52:00 | 98503 |
6326 | Skramdal,Ivar | H15-16 | 11:38:00 | |
6514 | Skårholen,Inger Lise T. | D40 | 12:55:00 | 113240 |
6384 | Slåtterø,Bjørn | H40 | 11:45:00 | 80083 |
6080 | Slåtterø,Helge Johan | H11-12 | 11:42:00 | 79477 |
6575 | Småstuen,Olaf | H70 | 12:34:00 | 67756 |
6500 | Solerød,Hege | D40 | 12:41:00 | 76108 |
6559 | Solerød,Svein | H70 | 12:02:00 | 62038 |
6413 | Solhaug,Eivind T. | H40 | 12:43:00 | 104983 |
6653 | Solstrand,Magnus H. | H11-12N | 12:18:00 | 405097 |
6024 | Stanes,Iselin | N-ÅPEN | Fristart | 109341 |
6065 | Stanes,Nadia | N-ÅPEN | Fristart | 109034 |
6351 | Stang,Gunn Camilla | D17- | 12:28:00 | 129050 |
6213 | Stangborli,Jonas | H17C | 13:59:00 | 485419 |
6222 | Stefferud,Audun | H13-14 | 12:16:00 | 86169 |
6475 | Stefferud,Per | H50 | 12:16:00 | 66840 |
6333 | Stenhammer,Eivind | H15-16 | 11:52:00 | |
6393 | Stenhammer,Kjetil | H40 | 12:03:00 | 400820 |
6532 | Stenhammer,Unni | D40 | 13:13:00 | 110732 |
6210 | Stensby,Einar | H17C | 13:53:00 | 402677 |
6354 | Stenseth,Helga | D17- | 12:34:00 | 121051 |
6455 | Stenseth,Per | H50 | 11:56:00 | 116569 |
6460 | Stenstad,Torgeir | H50 | 12:01:00 | 83132 |
6521 | Storløkken,Hilde | D40 | 13:02:00 | 91403 |
6407 | Storsveen,Kristian | H40 | 12:31:00 | 402944 |
6486 | Strand,Tove | D40 | 12:27:00 | 400534 |
6470 | Strandhagen,Torgeir | H50 | 12:11:00 | 71500 |
6068 | Stræte,Tuva Aas | N-ÅPEN | Fristart | 124787 |
6591 | Størmer,Leif | H17- | 12:15:00 | 473659 |
6083 | Størmer,Oskar | H11-12 | 11:48:00 | 489441 |
6337 | Støten,Sindre | H15-16 | 12:00:00 | 111751 |
6003 | Støyten,Philip K | N-ÅPEN | Fristart | 125621 |
6188 | Støyten,Sivert | H13-16C | 13:09:00 | 98373 |
6365 | Sund,Gøril Rønning | D17- | 12:56:00 | 83040 |
6008 | Sveen,Anna Austad | N-ÅPEN | Fristart | 129033 |
6452 | Sveen,Jan | H50 | 11:53:00 | 77464 |
6328 | Sveen,Trond | H15-16 | 11:42:00 | 93920 |
6262 | Syversen,Svein | H60 | 12:01:00 | 127578 |
6408 | Sætra,Hans-Ingar | H40 | 12:33:00 | 83150 |
6517 | Sætra,Siri Scherdin | D40 | 12:58:00 | 94083 |
6462 | Sævig,Jan | H50 | 12:03:00 | 74130 |
6121 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 | 13:04:00 | 408362 |
6037 | Sønsterudbråten,Mathilde | N-ÅPEN | Fristart | 80701 |
6650 | Sørensen,Fride | D -10 | 12:12:00 | 89072 |
6059 | Sørensen,Iselin | N-ÅPEN | Fristart | 89071 |
6096 | Sørensen,Iver | H11-12 | 12:14:00 | 89068 |
6162 | Sørensen,kristin | D17C | 12:17:00 | 89059 |
6621 | Sørensen,Kåre | H17- | 13:15:00 | 128964 |
6206 | Sørensen,Rune | H17C | 13:45:00 | 89067 |
6441 | Sørlie,Øyvind | H50 | 11:42:00 | 400070 |
6169 | Sørlien,Anne | D17C | 12:31:00 | 39617 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK