Norwegian Spring, Vårspretten

Halden SK/Sarpsborg OL.

12.04.08

Startliste RReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
6071Rapp,Hanne Eide N-ÅPEN Fristart 124865
6073Rapp,Kristine Eide N-ÅPEN Fristart 124869
6012Rapp,Synne Eide N-ÅPEN Fristart 124866
6327Rauan,Peder H15-16 11:40:00 114121
6542Ravnan,Ingrid D40 13:23:00 76105
6610Ravnan,Sigurd H17- 12:53:00 76109
6171Reichenberg,Carina D17C 12:35:00 127618
6241Reichenberg,Malin D13-14 12:54:00 127573
6084Reinhartsen,Torkel H11-12 11:50:00 408171
6670Reinvold,Anette D11-12N 12:52:00 119268
6681Reinvold,Nina D13-N 13:14:00 80409
6061Rekvin,Andrea N-ÅPEN Fristart 127237
6027Rekvin,Henrik N-ÅPEN Fristart 67468
6350Remme,Astri Marie D17- 12:26:00 92304
6461Remme,Atle H50 12:02:00
6346Renard,Céline D17- 12:18:00 129017
6224Resell,Anders Aamodt H13-14 12:20:00 114224
6155Resell,Brynhild D17C 12:03:00 401278
6660Resell,Åsmund Aamodt H11-12N 12:32:00 123796
6671Rismoen,Dyveke D11-12N 12:54:00 84787
6060Robertsen,Christer B. N-ÅPEN Fristart 100379
6561Robertsen,Frithjof H70 12:06:00 64074
6013Robertsen,Sandra B. N-ÅPEN Fristart 100395
6516Rognlien,May Jorunn D40 12:57:00 87079
6179Rogstad,Alexander H13-16C 12:51:00 110747
6148Rogstad,Ragnhild D13-16C 11:49:00 124933
6463Rosenberg,Mats H50 12:04:00 92552
6177Roseveare,Margaret D17C 12:47:00 74969
6564Ruud,Hans H70 12:12:00 103806
6535Ruud,Merete D40 13:16:00 89574
6603Ruud,Ole Petter H17- 12:39:00 80986
6281Ruud,Steinar H60 12:39:00 129318
6619Ruud Skjeseth,Gjermund H17- 13:11:00 91690
6520Ruud Skjeseth,Margrete D40 13:01:00 103505
6172Rød,Elisabeth D17C 12:37:00 79499
6480Røed,Arvid H50 12:21:00 91445
6289Røkke,Kjell Gorm H60 12:55:00 71504
6612Røsok,Jon H17- 12:57:00 485402
6300Røste,Aud Mona D50 13:17:00 67784
6187Røsæg,Trygve H13-16C 13:07:00 403853

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK