Resultatliste H45-AK Løypelengde: 4,6 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Huber,Andreas | Tynset IF | 34:15 + 00:00 |
2 | Gullord,Tommy | Gjø-Vard OL | 37:03 + 02:48 |
3 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 37:29 + 03:14 |
4 | Bråten,Terje | Raumar OL | 38:08 + 03:53 |
5 | Løvli,Håkon | Asker SK | 39:22 + 05:07 |
6 | Raastad,Espen | Skien OK | 39:42 + 05:27 |
7 | Karlsen,Morten | Måren OK | 40:36 + 06:21 |
8 | Gjelsten,Nils | Høvdingen, IL | 40:59 + 06:44 |
9 | Brøndmo,Erling | Tistedalen FL | 41:03 + 06:48 |
10 | Unaas,Erik | Indre Østfold OK | 41:52 + 07:37 |
11 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 42:36 + 08:21 |
12 | Svanteson,Clas | Kolbotn & Skimt OL | 43:05 + 08:50 |
13 | Tandberg,Øystein | Kjelsås IL | 43:18 + 09:03 |
14 | Berlin,Carl-Axel | Eiker OL | 43:55 + 09:40 |
15 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 44:05 + 09:50 |
16 | Varting,Geir | Halden SK | 44:06 + 09:51 |
17 | Kure,Anders | Bodø & Omegn IF Orient | 44:51 + 10:36 |
18 | Lindseth,Severin | Tyrving, IL | 45:05 + 10:50 |
19 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 45:08 + 10:53 |
20 | Holmsen,Lars Erik | Moss, OK | 46:26 + 12:11 |
21 | Indgaard,Olav M | Frol IL | 46:41 + 12:26 |
22 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF Orientering | 46:51 + 12:36 |
23 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 46:57 + 12:42 |
24 | Lindaas,Tore | Elverum OK | 48:38 + 14:23 |
25 | Johnson,Torgeir | Fossum IF | 50:15 + 16:00 |
26 | Minge,Svein | Tistedalen FL | 50:51 + 16:36 |
27 | Resser,Odd John | Kongsberg OL | 51:16 + 17:01 |
28 | Jahnsen,Even | Flosta IL | 51:32 + 17:17 |
29 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker OL | 51:40 + 17:25 |
30 | Bergh,Espen | Oppsal IF Orientering | 52:06 + 17:51 |
31 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 52:39 + 18:24 |
32 | Fure,Petter | Oppsal IF Orientering | 52:47 + 18:32 |
33 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 52:57 + 18:42 |
33 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 52:57 + 18:42 |
35 | Sandstrøm,Bo | Stångenæs AIS | 54:31 + 20:16 |
36 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 55:21 + 21:06 |
37 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 56:23 + 22:08 |
38 | Øyen,Gjermund | Larvik OK | 58:10 + 23:55 |
39 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 58:53 + 24:38 |
40 | Olafsen,Jon Arthur | Sandefjord OK | 1:01:01 + 26:46 |
41 | Nilsen,Odd-Harald | Tønsberg og omegn, OL | 1:09:35 + 35:20 |
DSQ | Kværna,Tormod | Østmarka OK | |
DNS | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | |
DNS | Danielsen,Vidar | Asker SK | |
DNS | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 1:02:13 |
DNS | Godager,Bjørn | Gjø-Vard OL | |
DNS | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK