Startliste W | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6660 | Walle,Marianne | D17-C | Fristart | 98496 |
6108 | Wang,Dag | H40- | 12:31:00 | 112196 |
6232 | Watterdal,Tore | H50- | 13:15:00 | 63780 |
6552 | Westberg,Marthe | N-Åpen | Fristart | 30995 |
6488 | Westin,Emilie | D11-12 | 12:36:00 | 118729 |
6063 | Westin,Lenka | D17- | 11:46:00 | 119320 |
6252 | Wettergreen,Trond | H60- | 11:45:00 | 118333 |
6261 | Wibye,Harald | H60- | 11:54:00 | 480203 |
6661 | Wigaard,Anette Bjordal | D17-C | Fristart | 127255 |
6506 | Wigaard,Are | H11-12N | Fristart | 485677 |
6014 | Wiklund,Jo | H17- | 11:54:00 | 87055 |
6530 | Wiklund,Ragne | D11-12N | Fristart | 89429 |
6046 | Winsvold,Gløer | H17- | 12:58:00 | 488280 |
6401 | Winsvold,Odin | H13-14 | 11:48:00 | 141065 |
6083 | Wold,Randi | D17- | 12:06:00 | 480041 |
6016 | Woodward,Erik | H17- | 11:58:00 | 409283 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK