Startliste D11-12N Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6514 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 26309 |
6515 | Lægran,Oda | Nydalens SK | Fristart | 141102 |
6516 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | Fristart | 121634 |
6517 | Moe,Karianne | Lillomarka OL | Fristart | 408059 |
6518 | Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | Fristart | 129524 |
6519 | Arntzen,Tiril | Raumar OL | Fristart | 124963 |
6520 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
6521 | Christensen,Ingvild Riiser | Asker SK | Fristart | 131566 |
6522 | Sveine,Astrid Owren | Fet OL | Fristart | 134543 |
6523 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | Fristart | 20811 |
6524 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar OL | Fristart | 80701 |
6525 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | Fristart | 121633 |
6526 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord OK | Fristart | 114215 |
6527 | Aas,Josephine Fürst | Fredrikstad SK | Fristart | 10192 |
6528 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | Fristart | 141101 |
6529 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | Fristart | 111969 |
6530 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | Fristart | 89429 |
6531 | Viena,Kaisa | Ringerike OL | Fristart | 61056 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK