| Startliste H50- Løypelengde: 3,5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6185 | Aasheim,Harald | Oppsal IF | 12:28:00 | 127107 |
| 6186 | Aashamar,Åge | Flosta IL | 12:29:00 | 114839 |
| 6187 | Karlsen,Morten | Måren OK | 12:30:00 | 400006 |
| 6188 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 12:31:00 | 86467 |
| 6189 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 12:32:00 | 480252 |
| 6190 | Pedersen,Arne Vidar | Tyrving, IL | 12:33:00 | 82968 |
| 6191 | Osen,Per | Vestre Aker Skiklub | 12:34:00 | 67551 |
| 6192 | Degnes,Karl Vidar | Skaukameratene OL | 12:35:00 | 39635 |
| 6193 | Syversen,Trond | Øst, OK | 12:36:00 | 131562 |
| 6194 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 12:37:00 | 61088 |
| 6195 | Fure,Petter | Oppsal IF | 12:38:00 | 77361 |
| 6196 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 12:39:00 | 76161 |
| 6197 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 12:40:00 | 80766 |
| 6198 | Danielsen,Vidar | Asker SK | 12:41:00 | 66587 |
| 6199 | Jahnsen,Even | Flosta IL | 12:42:00 | 480161 |
| 6200 | Sandersen,Frode | Nittedal OL | 12:43:00 | 103746 |
| 6201 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 12:44:00 | 96253 |
| 6202 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 12:45:00 | 80415 |
| 6203 | Knut,Eeg | Asker SK | 12:46:00 | 110615 |
| 6204 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 12:47:00 | 401192 |
| 6205 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF | 12:48:00 | 410579 |
| 6206 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 12:49:00 | 480100 |
| 6207 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 12:50:00 | 80466 |
| 6208 | Ackenhausen,Svein | Konnerud IL | 12:51:00 | 97361 |
| 6209 | Kløvstad,Kjetil | Sandefjord OK | 12:52:00 | 78719 |
| 6210 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 12:53:00 | 83150 |
| 6211 | Berget,Terje | Idefjordens SK | 12:54:00 | 120797 |
| 6212 | Isaksætre,Ole Jonny | Grue IL | 12:55:00 | 98115 |
| 6213 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 12:56:00 | 77455 |
| 6214 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 12:57:00 | 123853 |
| 6215 | Søvik,Atle | Tyrving, IL | 12:58:00 | 95777 |
| 6216 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 12:59:00 | 400080 |
| 6217 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 13:00:00 | 82091 |
| 6218 | Fadum,Øivind | Sande Sportsklubb | 13:01:00 | 98596 |
| 6219 | Øvergaard,Tormod | Vestre Aker Skiklub | 13:02:00 | 409333 |
| 6220 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 13:03:00 | 91357 |
| 6221 | Bjørkaas,Anders | Askvoll og Holmedal IL | 13:04:00 | 406001 |
| 6222 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 13:05:00 | 123828 |
| 6223 | Halke,Rune | Vestre Aker Skiklub | 13:06:00 | 98461 |
| 6224 | Elisenberg,Edvin | Hamar OK | 13:07:00 | 96654 |
| 6225 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 13:08:00 | 127047 |
| 6226 | Due,Morten | Måren OK | 13:09:00 | 400286 |
| 6227 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 13:10:00 | 61050 |
| 6228 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 13:11:00 | 78542 |
| 6229 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 13:12:00 | 84429 |
| 6230 | Karlsen,Tom A | Fredrikstad SK | 13:13:00 | 94086 |
| 6231 | Fossum,Reidar | Asker SK | 13:14:00 | 60917 |
| 6232 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 13:15:00 | 63780 |
| 6233 | Hofoss,John | Hadeland OL | 13:16:00 | 131142 |
| 6234 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 13:17:00 | 120711 |
| 6235 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 13:18:00 | 312848 |
| 6236 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 13:19:00 | 312738 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK