Startliste D11-12 Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
9246 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 11:00:00 | 109329 |
6422 | Styrvold,Astrid | Kjose IL | 11:30:00 | 96778 |
6429 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 11:37:00 | 118296 |
6476 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 12:24:00 | 116547 |
6477 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 12:25:00 | 80063 |
6478 | Paulsen,Maren Roll | Fredrikstad SK | 12:26:00 | 10193 |
6479 | Reirsen,Sofie | Trøsken IL | 12:27:00 | 110751 |
6480 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 12:28:00 | 131283 |
6481 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 12:29:00 | 410570 |
6482 | Granstedt,Gina | Halden SK | 12:30:00 | 403898 |
6483 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 12:31:00 | 141009 |
6484 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 12:32:00 | 405220 |
6485 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 12:33:00 | 137331 |
6486 | Moth,Anne | Halden SK | 12:34:00 | 93927 |
6487 | Skaar,Mathilde Lande | Trøsken IL | 12:35:00 | 137179 |
6488 | Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 12:36:00 | 118729 |
6489 | Lindtveit,Thea | Lillomarka OL | 12:37:00 | 409275 |
6490 | Hellerud,Margrethe | Halden SK | 12:38:00 | 123825 |
6491 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 12:39:00 | 120629 |
6492 | Moholth,Siri | Kongsberg OL | 12:40:00 | 129566 |
6493 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 12:41:00 | 404146 |
6494 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 12:42:00 | 109392 |
6495 | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | 12:43:00 | 136645 |
6496 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 12:44:00 | 483676 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK