Startliste L | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6098 | Langebeck,Kai Fredrik | H40- | 12:21:00 | 121735 |
6097 | Langaas,Gaute | H40- | 12:20:00 | 112633 |
6096 | Larsen,Bjørn Victor | H40- | 12:19:00 | 116585 |
6441 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-10 | 11:49:00 | 139439 |
9207 | Larsen,Terje | Direkte A1 | Fristart | 485351 |
6035 | Laskarzhevskyy,Vladyslav | H17- | 12:36:00 | 131456 |
6543 | Ler,Aleksander | N-Åpen | Fristart | 137170 |
6693 | Lerhol,Kristoffer | H17-C | Fristart | 93976 |
6662 | Lesteberg,Ann-Karin | D17-C | Fristart | 95250 |
6615 | Lesteberg,Ingrid | N-Åpen | Fristart | 141061 |
6028 | Lesteberg,Ola | H17- | 12:22:00 | 95246 |
6348 | Lie,Arne | H70- | 11:56:00 | 62503 |
6641 | Lilja,Kaspar | H13-16C | Fristart | 82242 |
6462 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 12:10:00 | 110745 |
6558 | Lillestrand,Fredrik | N-Åpen | Fristart | 121729 |
6420 | Lillestrand,Sofie | D13-14 | 12:26:00 | 110746 |
6038 | Lillevold,Mathias Stensland | H17- | 12:42:00 | 116817 |
9322 | Lindemark,Sigurd | N-Åpen | Fristart | 132893 |
6031 | Lindhaugen,Sindre | H17- | 12:28:00 | 999999 |
6377 | Lindløv,Inger | D60- | 12:25:00 | 79924 |
6276 | Lindløv,Knut | H60- | 12:09:00 | 79925 |
6571 | Lindløv Jensen,Marie | N-Åpen | Fristart | 127158 |
6489 | Lindtveit,Thea | D11-12 | 12:37:00 | 409275 |
6159 | Line,Bente | D40- | 12:02:00 | 132555 |
6272 | Ludvigsen,Bjørn W. | H60- | 12:05:00 | 401932 |
6308 | Lund,Berit | D50- | 12:41:00 | 405325 |
6685 | Lund,Frode Halvor | H17-C | Fristart | 91286 |
6676 | Lund,Kari | D17-C | Fristart | 87616 |
6677 | Lund,Karin Synnøve | D17-C | Fristart | 125578 |
6018 | Lund,Lars Petter | H17- | 12:02:00 | 125621 |
6570 | Lund,Mille | N-Åpen | Fristart | 141435 |
6125 | Lund-Johansen,Morten | H40- | 12:48:00 | 92673 |
6269 | Lunde,Kjell | H60- | 12:02:00 | 76188 |
6281 | Lundhaug,Harald | H60- | 12:14:00 | 68514 |
6528 | Lægran,Johanne | D11-12N | Fristart | 141101 |
6515 | Lægran,Oda | D11-12N | Fristart | 141102 |
6692 | Lægran,Snorre | H17-C | Fristart | 141100 |
6423 | Løset,Anders | H11-12 | 11:31:00 | 129035 |
6160 | Løvald,Grethe K. | D40- | 12:03:00 | 111782 |
6469 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 12:17:00 | 110616 |
6546 | Løvli,Vegard | N-Åpen | Fristart | 125657 |
6452 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 12:00:00 | 114070 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK