| Startliste Direkte A1 Løypelengde: 4,7 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 9210 | Sørbø,Silje | OSI Orientering | Fristart | 116442 |
| 9201 | Svensen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | Fristart | 403924 |
| 9202 | Stenerud,Helge | Tønsberg og omegn, OL | Fristart | 139500 |
| 9203 | Steinsland,Kjell Olav | Øvrebø/Vindbjart Orientering | Fristart | 134681 |
| 9204 | Bratlie,Erik | Østmarka OK | Fristart | 86919 |
| 9205 | Renard,Damien | Kristiansand OK | Fristart | 129390 |
| 9206 | Bækkevold,Ola | Moss, OK | Fristart | 87635 |
| 9207 | Larsen,Terje | Idd sportsklubb | Fristart | 485351 |
| 9208 | Krüger,Lars | Nydalens SK | Fristart | 114222 |
| 9211 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | Fristart | 63826 |
| 9328 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | Fristart | 483517 |
| 9339 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | Fristart | 123799 |
| 9340 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | Fristart | 138202 |
| 9344 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | Fristart | 76156 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK