| Startliste L | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6370 | Larsen,Marianne Mellbye | D17- | 13:06:00 | 400205 |
| 6457 | Larsen,Per | H50 | 11:58:00 | 83135 |
| 6396 | Larsen,Per Erik | H40 | 12:09:00 | 78776 |
| 6465 | Larsen,Per Oskar | H50 | 12:06:00 | 88626 |
| 6154 | Lauritsen,Elin | D17C | 12:01:00 | 128465 |
| 6263 | Lauvrak,Erling | H60 | 12:03:00 | 109077 |
| 6674 | Lehner,Lukas | H13-N | 13:00:00 | 79200 |
| 6160 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 12:13:00 | 95250 |
| 6628 | Lesteberg,Ola | H17- | 13:29:00 | 95246 |
| 6551 | Liby Seip,Tirill | D70 | 11:46:00 | 111514 |
| 6624 | Lien,Jan Henrik | H17- | 13:21:00 | 76181 |
| 6680 | Lien,Vilde Hoff | D13-N | 13:12:00 | 128987 |
| 6656 | Lilja,Kaspar | H11-12N | 12:24:00 | 483341 |
| 6311 | Lilja,Sirpa | D50 | 13:39:00 | 87008 |
| 6201 | Lillegård,Stian | H17C | 13:35:00 | 480194 |
| 6105 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 12:32:00 | 110745 |
| 6023 | Lillestrand,Fredrik | N-ÅPEN | Fristart | 121729 |
| 6330 | Lillevold,Mathias Stensland | H15-16 | 11:46:00 | 116817 |
| 6108 | Lillevold,Olai | H11-12 | 12:38:00 | 119374 |
| 6335 | Lindhaugen,Sindre | H15-16 | 11:56:00 | 77429 |
| 6579 | Lindløv,Inger | D60 | 12:42:00 | 79924 |
| 6643 | Lindseth,Amund Myklebust | H -10 | 11:58:00 | 106298 |
| 6665 | Lindseth,Andrine Myklebust | D11-12N | 12:42:00 | 126087 |
| 6191 | Lindseth,Ivar | H17C | 13:15:00 | 106299 |
| 6508 | Line,Bente | D40 | 12:49:00 | 39644 |
| 6104 | Lofthus,Einar | H11-12 | 12:30:00 | 120626 |
| 6261 | Ludvigsen,Bjørn W. | H60 | 11:59:00 | 401932 |
| 6599 | Lund,Fredrik Larsen | H17- | 12:31:00 | 80668 |
| 6163 | Lund,Kari | D17C | 12:19:00 | 87616 |
| 6255 | Lundhaug,Harald | H60 | 11:47:00 | 68514 |
| 6062 | Løset,Anders | N-ÅPEN | Fristart | 108030 |
| 6534 | Løvald,Grethe K. | D40 | 13:15:00 | 111782 |
| 6116 | Løvald,Kaja Bråten | D11-12 | 12:54:00 | 111783 |
| 6655 | Løvli,Bjørnar | H11-12N | 12:22:00 | 110616 |
| 6387 | Løvli,Håkon | H40 | 11:51:00 | 86544 |
| 6035 | Løvli,Vegard | N-ÅPEN | Fristart | 125657 |
| 6672 | Løwengreen,Martine Finkirken | D11-12N | 12:56:00 | 114069 |
| 6004 | Løwengren,Emil Finkirken | N-ÅPEN | Fristart | 114070 |
| 6093 | Laastad,Håkon | H11-12 | 12:08:00 | 110609 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK