Norwegian Spring, Vårspretten

Halden SK/Sarpsborg OL.

12.04.08

Startliste KReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
6366Kalager,Kathrine D17- 12:58:00 97623
6427Kalager,Kristian H40 13:11:00 60802
6126Karlsen,Ida Karine D11-12 13:14:00 98015
6415Karlsen,Morten H40 12:47:00 400006
6445Karlsen,Tom A. H50 11:46:00 94086
6303Karlsen,Unni Strand D50 13:23:00 84465
6496Karlsson,Nan D40 12:37:00 104850
6616Karlsson,Per H17- 13:05:00 121053
6087Kildebo,Petter Norsted H11-12 11:56:00 91172
6226Kindem,Håkon H13-14 12:24:00 407153
6007Kirkeng,Asbjørn N-ÅPEN Fristart 123815
6020Kirkeng,Jonas N-ÅPEN Fristart 80053
6136Kjeldsberg,Helene D11-12 13:34:00 407498
6275Kjellevold,John Ivar H60 12:27:00 129303
6306Kjelvik,Hege D50 13:29:00 22383
6091Kjørsvik,Sigurd Bonden H11-12 12:04:00 110744
6484Klemsdal,Per Olaf H50 12:25:00 76161
6266Kløverød,Jakob H60 12:09:00 89037
6202Knudsen,Haakon H17C 13:37:00 71598
6557Kolderup,Carl-Fred. H70 11:58:00 66600
6110Kollerud,Steinar H11-12 12:42:00 480229
6383Kongsberg,Morten H40 11:43:00 112820
6573Kongsfjell,Eigil H70 12:30:00 480167
6556Koren,Stein H70 11:56:00 84658
6106Korvald,Erik Barlinn H11-12 12:34:00 86945
6018Korvald,Iver Barlinn N-ÅPEN Fristart 128991
6033Krage,Margrete N-ÅPEN Fristart 121634
6014Krage,Odd-Johan N-ÅPEN Fristart 121632
6029Krage,Ragnhild Elisabeth N-ÅPEN Fristart 121633
6124Kristensen,Marthe D11-12 13:10:00 109032
6617Kristoffersen,Morten H17- 13:07:00 98544
6423Krogsæter,Hans Olav H40 13:03:00 120729
6279Krosby,Anders Johan H60 12:35:00 93984
6485Krøger,Per Hermann H50 12:26:00 405426
6682Kämper,Svenja D13-N 13:16:00 96534

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK