| Resultatliste H21-E1 Løypelengde: 14,46 KM Antall poster: 35 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 1:28:21 + 00:00 |
| 2 | Johansen,Holger Hott | Kristiansand OK | 1:31:46 + 03:25 |
| 3 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 1:33:29 + 05:08 |
| 4 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:34:24 + 06:03 |
| 5 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 1:35:19 + 06:58 |
| 6 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 1:35:30 + 07:09 |
| 7 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:36:25 + 08:04 |
| 8 | Bartak,Lukas | Halden SK | 1:37:16 + 08:55 |
| 9 | Davidik,Marian | Halden SK | 1:37:21 + 09:00 |
| 10 | Bjugan,Marius | Halden SK | 1:37:48 + 09:27 |
| 11 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 1:37:59 + 09:38 |
| 12 | Sandvik,Tore | Halden SK | 1:38:00 + 09:39 |
| 13 | Skarholt,Anders | Södertälje Nykvarn | 1:38:03 + 09:42 |
| 14 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 1:38:48 + 10:27 |
| 15 | Alvestad,Stig | Wing OK | 1:40:12 + 11:51 |
| 16 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 1:41:34 + 13:13 |
| 17 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 1:41:35 + 13:14 |
| 18 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 1:41:55 + 13:34 |
| 19 | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | 1:42:05 + 13:44 |
| 20 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 1:42:19 + 13:58 |
| 21 | Valstad,Bjørnar | Bækkelagets SK | 1:42:56 + 14:35 |
| 21 | Kristiansen,Øystein | MS Parma | 1:42:56 + 14:35 |
| 23 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 1:43:20 + 14:59 |
| 24 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:43:27 + 15:06 |
| 25 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 1:43:30 + 15:09 |
| 26 | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 1:43:45 + 15:24 |
| 27 | Sindre,Østhagen | Fredrikstad SK | 1:44:16 + 15:55 |
| 28 | Berg,Thormod | Nydalens SK | 1:44:38 + 16:17 |
| 29 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 1:44:51 + 16:30 |
| 30 | Solberg,Vidar | Bækkelagets SK | 1:45:32 + 17:11 |
| 31 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 1:45:42 + 17:21 |
| 32 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 1:46:55 + 18:34 |
| 33 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 1:46:59 + 18:38 |
| 34 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 1:47:28 + 19:07 |
| 35 | Haldin,Mats | Halden SK | 1:47:35 + 19:14 |
| 36 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 1:47:55 + 19:34 |
| 37 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:49:00 + 20:39 |
| 37 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 1:49:00 + 20:39 |
| 39 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 1:49:13 + 20:52 |
| 40 | Tiltnes,Anders | SNO | 1:49:31 + 21:10 |
| 41 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 1:51:46 + 23:25 |
| 42 | Einum,Anders | NTNUI | 1:52:55 + 24:34 |
| 43 | Pospisil,Vitek | OK Ravinen | 1:53:27 + 25:06 |
| 44 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 1:55:27 + 27:06 |
| 45 | Mo,Tore | Østmarka OK | 1:58:45 + 30:24 |
| 46 | Lima,Erik | Ganddal IL | 1:59:45 + 31:24 |
| 47 | Schälli,Martin | Halden SK | 2:00:41 + 32:20 |
| 48 | Solberg,Dag | Bækkelagets SK | 2:01:15 + 32:54 |
| 49 | Hov,Magnus | Halden SK | 2:02:48 + 34:27 |
| 50 | Smith,Mike | Kristiansand OK | 2:03:31 + 35:10 |
| 51 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 2:04:44 + 36:23 |
| 52 | Sveen,Kim André R. | Gjø-Vard OL | 2:07:27 + 39:06 |
| 53 | Lund,Øyvind | NTNUI | 2:11:02 + 42:41 |
| 54 | Kocbach,Jan | Fana IL | 2:19:25 + 51:04 |
| 55 | Jaren Samuelsen,Øystein | NTNUI | 2:24:53 + 56:32 |
| DSQ | Gösswein,Csaba | Østmarka OK | 1:52:00 |
| DSQ | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 14:25 |
| DSQ | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 1:07:55 |
| DSQ | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 25:07 |
| DSQ | Sagberg,Torbjörn | SNO | 1:43:26 |
| DSQ | Kahrs,Christian | Fredrikstad SK | 1:37:46 |
| DSQ | Wendler,Torben | Halden SK | 1:33:58 |
| DSQ | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 1:46:02 |
| DSQ | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 26:41 |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK