Norwegian Spring stafett/mello

Sarpsborg OL og Halden SK Rudskogen motorsenter

16.04.05

Resultatliste H-åpen Løypelengde: 4,67 KM Antall poster: 15Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rostrup,Jørgen                  Kristiansand OK          26:29 +  00:00 
 2	Nordberg,Anders                 Kristiansand OK          27:23 +  00:54 
 3	Sandvik,Tore                    Halden SK                27:51 +  01:22 
 4	Skogedal,Pål                    Nydalens SK              27:55 +  01:26 
 5	Myhren,Jonn Are                 Grane IK                 28:07 +  01:38 
 6	Moe,Jostein                     Kristiansand OK          28:08 +  01:39 
 7	Andersen,Jostein                Kristiansand OK          28:10 +  01:41 
 8	Koren,Esten                     Nydalens SK              28:27 +  01:58 
 9	Wingstedt,Emil                  Halden SK                28:31 +  02:02 
 10	Pedersen,Jon                    Trøsken IL               28:42 +  02:13 
 11	Lillemo,Even                    NTNUI                    28:46 +  02:17 
 12	Amblie,Hans Olof                Bækkelagets SK           28:50 +  02:21 
 13	Millegård,Marcus                Sävedalens AIK           28:55 +  02:26 
 14	Vågsnes,Sigve                   Fredrikstad SK           29:00 +  02:31 
 15	Thorsson,Erik                   Halden SK                29:12 +  02:43 
 16	Dalby,Kristian                  Kristiansand OK          29:30 +  03:01 
 17	Stokseth,Øyvind                 Halden SK                29:31 +  03:02 
 17	Alvestad,Stig                   Wing OK                  29:31 +  03:02 
 19	Pettersen,Øystein               NTNUI                    29:37 +  03:08 
 20	Kaas,Carl Waaler                NTNUI                    29:38 +  03:09 
 21	Nomeland,Arild                  Kristiansand OK          29:40 +  03:11 
 21	Zhuravlev,Andrei                Halden SK                29:40 +  03:11 
 23	Wagnild,Jan-Egil                Wing OK                  29:49 +  03:20 
 24	Christiansen,Yngvar             Bækkelagets SK           29:51 +  03:22 
 25	Jørgensen,Henrik                Nydalens SK              30:10 +  03:41 
 26	Wrane,Kalle                     Sävedalens AIK           30:12 +  03:43 
 27	Slokvik,Erlend                  Nydalens SK              30:23 +  03:54 
 28	Berge,Jarl Magnus               Kristiansand OK          30:27 +  03:58 
 28	Kahrs,Christian                 NTNUI                    30:27 +  03:58 
 30	Brunes,Morten                   Fredrikstad SK           30:28 +  03:59 
 31	Aamodt,Bent Olav                Fredrikstad SK           30:32 +  04:03 
 32	Lucasen,Håvard                  Fredrikstad SK           30:39 +  04:10 
 33	Ludvigsen,Jan Tore              Nydalens SK              30:41 +  04:12 
 34	Sundby,Jørn                     Bækkelagets SK           30:43 +  04:14 
 35	Olaussen,Per                    Fredrikstad SK           30:44 +  04:15 
 36	McCarthy,Ewan                   Halden SK                31:02 +  04:33 
 37	Soukup,Martin Grotle            Fredrikstad SK           31:10 +  04:41 
 38	Brenna,Ulf                      Bækkelagets SK           31:20 +  04:51 
 38	Dahl,Kjetil                     Skien OK                 31:20 +  04:51 
 40	Saksæther,Sindre                Halden SK                31:22 +  04:53 
 41	Sørensen,Øystein                Bækkelagets SK           31:24 +  04:55 
 42	Skjeset,Anders                  Vang OL                  31:31 +  05:02 
 43	Unger,Lars Christian            Østmarka OK              31:36 +  05:07 
 44	Weihard,Fredrik                 Sävedalens AIK           31:40 +  05:11 
 45	Lindseth,Inge                   Nydalens SK              31:45 +  05:16 
 46	Kristiansen,Roy                 Oslo Studentenes IK      32:02 +  05:33 
 47	Jens,Öström                     OK Tyr                   32:09 +  05:40 
 48	Sagberg,Torbjørn                Tyrving IL               32:12 +  05:43 
 48	Erik,Forsgren                   OK Tyr                   32:12 +  05:43 
 50	Bordal,Jon-Anders               Vang OL                  32:15 +  05:46 
 51	Sætra,Ove                       Asker SK                 32:16 +  05:47 
 52	Wisktrøm,Marius                 Vang OL                  32:20 +  05:51 
 53	Wangensteen,Bjørn               Østmarka OK              32:21 +  05:52 
 54	Brickhill Jones,David           Halden SK                32:31 +  06:02 
 55	Lund,Mikkel                     Nydalens SK              32:34 +  06:05 
 56	Vogelsang,Christian             Nydalens SK              32:36 +  06:07 
 56	Østhagen,Sindre                 Fredrikstad SK           32:36 +  06:07 
 56	Hauge,Anders                    Nydalens SK              32:36 +  06:07 
 59	Balchen,Frode                   Oddersjaa SSK            32:37 +  06:08 
 60	Stene,Per Øyvind                Nydalens SK              32:38 +  06:09 
 61	Bøen,Christian                  Bækkelagets SK           32:40 +  06:11 
 61	Omdal,Vegard                    Øvrebø/Vindbjart Orien   32:40 +  06:11 
 61	Røed-Hanssen,Marius             NTNUI                    32:40 +  06:11 
 64	Zhuravlev,Slava                 Halden SK                32:41 +  06:12 
 65	Paulsrud,Erik                   Bækkelagets SK           32:43 +  06:14 
 66	Glesnes,Gjermund                Sandefjord OK            32:48 +  06:19 
 67	Hoff,Geir                       Tyrving IL               32:55 +  06:26 
 67	Øvreås,Steinar                  Kongsberg OL             32:55 +  06:26 
 69	Lundanes,Olav                   Østmarka OK              32:58 +  06:29 
 69	Aamand,Nisse                    NTNUI                    32:58 +  06:29 
 71	Nydal,Hallvard                  Asker SK                 32:59 +  06:30 
 72	Aardal,Eivind                   Raumar OL                33:00 +  06:31 
 73	Svensen,Eirik                   Ås-NLH Orientering       33:02 +  06:33 
 74	Gisholt,Helge                   Sentrum OK               33:03 +  06:34 
 75	Pettersson,Martin               Sävedalens AIK           33:05 +  06:36 
 76	Karlsen,Kjell Arild             Fredrikstad SK           33:06 +  06:37 
 77	Brenna,Tor                      Bækkelagets SK           33:09 +  06:40 
 78	Øgren,Mikael                    Sävedalens AIK           33:11 +  06:42 
 79	Sagvolden,Tore                  Østmarka OK              33:13 +  06:44 
 80	Brun Saga,Vegard                Skien OK                 33:15 +  06:46 
 81	Røed,Håkon Teigen               Kongsberg OL             33:27 +  06:58 
 82	Strandberg,Trond                Øvrebø/Vindbjart Orien   33:35 +  07:06 
 83	Olm,Jan                         Kils OK                  33:38 +  07:09 
 84	Ruud,Kristian                   Østmarka OK              33:39 +  07:10 
 84	Pedersen,Kristoffer             Grane IK                 33:39 +  07:10 
 86	Nilsen,Geir                     Ringerike OL             33:40 +  07:11 
 87	Hylleseth,Knut Harald           Sentrum OK               33:45 +  07:16 
 88	Eid Nielsen,Lars                Nydalens SK              33:49 +  07:20 
 89	Rustad,Eirik                    Raumar OL                33:50 +  07:21 
 90	Hågård,Håvard                   Ringerike OL             33:52 +  07:23 
 91	Holmboe,Christian               Tyrving IL               33:54 +  07:25 
 92	Dæhli,Magne                     Løten OL                 33:56 +  07:27 
 93	Martinsen,Stein                 Sandefjord OK            33:57 +  07:28 
 94	Kullerud,Kristian               Fredrikstad SK           34:06 +  07:37 
 95	Carlstedt,Magnus                Sävedalens AIK           34:08 +  07:39 
 96	Høye,Andreas                    Kristiansand OK          34:10 +  07:41 
 97	Siljehaug,Isfrid                Fossum IF                34:13 +  07:44 
 98	Tengström,Richard               Vänersborgs SK           34:15 +  07:46 
 98	Amundsen,Lars Øivind            Trøsken IL               34:15 +  07:46 
 98	Waaler Kaas,Sverre              Nydalens SK              34:15 +  07:46 
 101	Rygh,Finn G                     Heming/Njård OL          34:16 +  07:47 
 102	Stokseth,Endre                  Ringerike OL             34:18 +  07:49 
 103	Winsvold,Gløer                  Sentrum OK               34:23 +  07:54 
 104	Ausland,Jarle                   Oddersjaa SSK            34:27 +  07:58 
 104	Bøhlerengen,Boye                Østmarka OK              34:27 +  07:58 
 106	Sævig,Andreas                   Løten OL                 34:28 +  07:59 
 107	Sønsterudbråten ,Ståle          Lillomarka OL            34:29 +  08:00 
 108	Nysæter,Frode                   Skien OK                 34:30 +  08:01 
 109	Watterdal,Øyvind                Tønsberg og omegn OL     34:31 +  08:02 
 110	Evjen,Bjørn Håvard              Ås-NLH Orientering       34:33 +  08:04 
 110	Rustad,Simen                    Raumar OL                34:33 +  08:04 
 112	Ekström,Fredrik                 OK Älgen                 34:37 +  08:08 
 113	Mella,Thor                      Østmarka OK              34:38 +  08:09 
 114	Nørbech,Torgeir                 Ringerike OL             34:39 +  08:10 
 115	Indby,Ivar Hesselberg           Løten OL                 34:43 +  08:14 
 116	Mathisen,Knut                   Porsgrunn OL             34:44 +  08:15 
 117	Ottesen,Henrik                  Fredrikstad SK           34:45 +  08:16 
 117	Ruud,Jarle                      Kolbotn & Skimt OL       34:45 +  08:16 
 119	Glittum,Arve                    Skeidi, OK               34:50 +  08:21 
 120	Buch,Kenneth                    Nydalens SK              34:52 +  08:23 
 121	Sunde,Svein                     Ås-NLH Orientering       34:56 +  08:27 
 122	Netz,Daniel                     Vänersborgs SK           35:00 +  08:31 
 122	Lium,Asgeir                     Oslo Studentenes IK      35:00 +  08:31 
 124	Edstrøm,Jan Sverre              Bækkelagets SK           35:02 +  08:33 
 124	Westerberg,Peter                Bækkelagets SK           35:02 +  08:33 
 126	Stormoen,Åsulv                  Ås-NLH Orientering       35:05 +  08:36 
 127	Molenaar,Erik                   Modum OL                 35:07 +  08:38 
 128	Arnevik,Lars-Inge               Ringerike OL             35:08 +  08:39 
 128	Resser,Eivind                   Kongsberg OL             35:08 +  08:39 
 130	Schleeh,Joel                    Kils OK                  35:10 +  08:41 
 131	Birkenes,Anders                 Øvrebø/Vindbjart Orien   35:12 +  08:43 
 132	Jaren Samuelsen,Øystein         Eiker OL                 35:17 +  08:48 
 133	Ekeberg,Bjørn                   Tyrving IL               35:28 +  08:59 
 134	Gulbrandsen,Per Olav            Larvik OK                35:33 +  09:04 
 134	Tenge,Gunnar                    Ås-NLH Orientering       35:33 +  09:04 
 136	Aurebekk,Lars                   Oslo Studentenes IK      35:35 +  09:06 
 137	Johannes,Svensson               OK Tyr                   35:36 +  09:07 
 138	Brox,Vegard                     Tyrving IL               35:37 +  09:08 
 139	Watterdal,Eirik                 Bækkelagets SK           35:39 +  09:10 
 139	Tømta,Trygve                    Raumar OL                35:39 +  09:10 
 139	Nordset,Per Iver                Ringerike OL             35:39 +  09:10 
 142	Näsholm,Peter                   NTNUI                    35:40 +  09:11 
 143	Skarholt,Anders                 Asker SK                 35:41 +  09:12 
 144	Bjørhei,Bård                    Kolbotn & Skimt OL       35:43 +  09:14 
 145	Nørbech,Jostein                 NTNUI                    35:46 +  09:17 
 146	Hjelmstad,Johannes              Bækkelagets SK           35:48 +  09:19 
 147	Aasgård,Frank                   NTNUI                    35:56 +  09:27 
 148	Ingierd,Pali                    Nydalens SK              35:58 +  09:29 
 149	Bergan,Tom                      Oslo Studentenes IK      36:00 +  09:31 
 150	Norgren,Patrik                  Sävedalens AIK           36:04 +  09:35 
 151	Bilstad,Kenneth                 Vang OL                  36:08 +  09:39 
 152	Glowacki,Michal                 Oppsal IF                36:15 +  09:46 
 153	Tobias,Öström                   OK Tyr                   36:19 +  09:50 
 153	Høgset,Olav                     Ringerike OL             36:19 +  09:50 
 155	Wendler,Torben                  Halden SK                36:20 +  09:51 
 156	Moholt,Lars                     Wing OK                  36:24 +  09:55 
 157	Johansson,Staffan               Vänersborgs SK           36:27 +  09:58 
 157	Åmdal,Bjørn                     Nittedal OL              36:27 +  09:58 
 157	Hauge,Bjørn                     Oslo Studentenes IK      36:27 +  09:58 
 160	Aas,Knut                        Ringerike OL             36:28 +  09:59 
 161	Dåsnes,Håkon                    Sentrum OK               36:29 +  10:00 
 162	Grønhovd,Arno                   Modum OL                 36:32 +  10:03 
 163	Søgård,Svein-Erik               Kongsberg OL             36:34 +  10:05 
 164	Rekaa,Knut Sveinung Løvlund     Kongsberg OL             36:36 +  10:07 
 165	Bjerva,Per Henning              Ås-NLH Orientering       36:37 +  10:08 
 166	Dirdal,Arne                     Larvik OK                36:40 +  10:11 
 166	Hole,Torstein                   Nydalens SK              36:40 +  10:11 
 168	Arnevik,Leiv Terje              Kristiansand OK          36:47 +  10:18 
 169	Stavik,Gaute                    Nydalens SK              36:54 +  10:25 
 170	Steinsholt,Håvard               Ås-NLH Orientering       36:59 +  10:30 
 171	Haverstad,Sindre                Lierbygda OL             37:01 +  10:32 
 171	Andersen,Tor Andreas            Halden SK                37:01 +  10:32 
 173	Klavestad,Lars Ole              Fredrikstad SK           37:02 +  10:33 
 174	Daltveit,Anders                 Fana IL                  37:05 +  10:36 
 175	Brekke,Idar                     Bækkelagets SK           37:15 +  10:46 
 176	Haugland,Øyvind                 Oslo Studentenes IK      37:16 +  10:47 
 177	Nordström,Lars P                Kils OK                  37:18 +  10:49 
 177	Steinbekken,Øyvind              Brandval/Kongsvinger O   37:18 +  10:49 
 179	Skaug,Bent Erik                 Oppsal IF                37:19 +  10:50 
 180	Gottfridsson,Yngve              Nittedal OL              37:23 +  10:54 
 180	Strand,Odd                      Kongsberg OL             37:23 +  10:54 
 180	Jensen,Einar                    Nydalens SK              37:23 +  10:54 
 183	Bakken,Roar                     Eiker OL                 37:24 +  10:55 
 183	Tier,Øivind Due                 Oslo Studentenes IK      37:24 +  10:55 
 185	Cederberg,Peter                 Vänersborgs SK           37:25 +  10:56 
 185	Bredesen,Kristian               Fossum IF                37:25 +  10:56 
 187	Hem,Andreas                     Sandefjord OK            37:33 +  11:04 
 188	Næss-Ulseth,Eirik               Nydalens SK              37:38 +  11:09 
 188	Filip,Johansson                 OK Tyr                   37:38 +  11:09 
 190	Millegård,Joakim                Sävedalens AIK           37:46 +  11:17 
 191	Nysæter,Gisle                   Skien OK                 37:47 +  11:18 
 192	Holth Johannesen,Martin         NTNUI                    37:52 +  11:23 
 193	Buchud,Florian                  Nydalens SK              37:56 +  11:27 
 194	Sønsterudbråten ,Stig           Lillomarka OL            37:58 +  11:29 
 195	Iversen,Egil                    Heming/Njård OL          38:00 +  11:31 
 196	Rapp,Øystein                    Raumar OL                38:12 +  11:43 
 197	Deelstra,Olav Johannes          Ås-NLH Orientering       38:13 +  11:44 
 197	Jørgensen,Rein Ole              Østmarka OK              38:13 +  11:44 
 199	Bergenfur,Jonas                 OK Älgen                 38:17 +  11:48 
 200	,                               OK Gisle/Växjö           38:31 +  12:02 
 201	Halvorsen,Håvard                Konnerud IL              38:36 +  12:07 
 202	Olsen,Bjørnar Bjørke            Løten OL                 38:37 +  12:08 
 203	,                               OK Gisle/Växjö           38:45 +  12:16 
 204	Volden,Yngve                    Løten OL                 38:46 +  12:17 
 205	Granheim,Tore                   Nydalens SK              38:51 +  12:22 
 206	Johnsson,Magnus                 Grane IK                 39:04 +  12:35 
 207	Johan,Levin                     OK Tyr                   39:09 +  12:40 
 208	Dokk,John Gunnar                Ås-NLH Orientering       39:11 +  12:42 
 209	Berstad ,Audun                  Lillomarka OL            39:12 +  12:43 
 210	Eikeland,Audun                  Tønsberg og omegn OL     39:13 +  12:44 
 211	Grammeltvedt,Erling             Porsgrunn OL             39:18 +  12:49 
 212	Alsaker,Eirik                   Asker SK                 39:28 +  12:59 
 213	Waaler Kaas,Martin              Nydalens SK              39:36 +  13:07 
 214	Michelsen,Johan B               Kristiansand OK          39:46 +  13:17 
 215	Hjelseth,Jappe                  Nydalens SK              39:54 +  13:25 
 216	Maroni,Terje                    Byåsen IL                40:03 +  13:34 
 217	Veslum,Truls                    Asker SK                 40:05 +  13:36 
 218	Polland,Bjørn                   Skeidi, OK               40:19 +  13:50 
 218	Rognsvåg,Espen                  Fana IL                  40:19 +  13:50 
 218	Bergersen,Stian                 Asker SK                 40:19 +  13:50 
 221	Maalen,Ivar                     Ås-NLH Orientering       40:20 +  13:51 
 222	Haare,Erik                      Konnerud IL              40:24 +  13:55 
 223	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                40:32 +  14:03 
 224	Hultgreen,Håkon                 Nydalens SK              40:33 +  14:04 
 225	Flaatten,Øyvind                 Skeidi, OK               40:34 +  14:05 
 226	Andreassen,Oscar                Skeidi, OK               40:45 +  14:16 
 227	Skjeset,Lars                    NTNUI                    40:46 +  14:17 
 228	Helland,Knut                    Østmarka OK              40:51 +  14:22 
 229	Nørstebø,Eirik                  Tyrving IL               40:52 +  14:23 
 230	Amundsen,Dag                    Kolbotn & Skimt OL       40:54 +  14:25 
 231	,Vidar                          Sävedalens AIK           41:03 +  14:34 
 232	Ausen,Dag                       Porsgrunn OL             41:05 +  14:36 
 233	Fismen,Morten                   Nydalens SK              41:09 +  14:40 
 234	Kopland,Karsten                 Modum OL                 41:13 +  14:44 
 235	Haugen,Ivar                     Kristiansand OK          41:15 +  14:46 
 236	Haverstad,Ingemar               Lierbygda OL             41:16 +  14:47 
 237	Kristiansen,Øystein             Halden SK                41:17 +  14:48 
 237	Sikkeland,Olav Halvorsen        Fredrikstad SK           41:17 +  14:48 
 239	Halvorsen,Petter                Kristiansand OK          41:18 +  14:49 
 240	Blix,Thomas                     Sandefjord OK            41:19 +  14:50 
 241	Solheimdal Johansen,Bengt       Nydalens SK              41:20 +  14:51 
 242	Underthun Johansen,Ole          NTNUI                    41:22 +  14:53 
 243	Salthaug,Rune                   Kristiansand OK          41:23 +  14:54 
 244	Nielsen,Jan Vidar               Kongsberg OL             41:25 +  14:56 
 245	Berg,Thormod                    Nydalens SK              41:26 +  14:57 
 245	Sandvold,Kenneth                Eiker OL                 41:26 +  14:57 
 247	Per Anders,Bergman              OK Tyr                   41:28 +  14:59 
 248	,                               OK Gisle/Växjö           41:31 +  15:02 
 249	Hauger,Kjartan                  Oslo Studentenes IK      41:33 +  15:04 
 250	Nilsen,Audun Bjerkreim          Kristiansand OK          41:42 +  15:13 
 250	Wollen-Steen,Kristian           Fana IL                  41:42 +  15:13 
 252	Bartak,Lukas                    Halden SK                41:48 +  15:19 
 253	Furuheim,Thomas                 Skien OK                 41:50 +  15:21 
 253	Smedberg,Kjetil                 Eiker OL                 41:50 +  15:21 
 255	Skrove,Martin                   NTNUI                    42:01 +  15:32 
 256	Mathisen,Bjørn Tore             Porsgrunn OL             42:03 +  15:34 
 257	Trudvang,Ole                    Østmarka OK              42:12 +  15:43 
 258	Jæktvik,Andre                   Sturla IF                42:14 +  15:45 
 259	Halvorsen,Lars                  Kristiansand OK          42:21 +  15:52 
 260	Unger,Claes                     Østmarka OK              42:23 +  15:54 
 261	Brenden,Magne                   Nittedal OL              42:25 +  15:56 
 262	Glittum,Inge                    Skeidi, OK               42:30 +  16:01 
 263	Torskenæs,Knut                  Trøsken IL               42:33 +  16:04 
 264	Jonsson,Anders                  Skattkärrs IF            42:36 +  16:07 
 265	Østerlin,Erik                   Sävedalens AIK           42:37 +  16:08 
 266	Strandhagen,Stig C.             Asker SK                 42:43 +  16:14 
 267	Eriksson,Leif                   Modum OL                 42:48 +  16:19 
 268	Westerberg,Mats                 Skattkärrs IF            42:59 +  16:30 
 269	Bjugan,Mathias                  Wing OK                  43:00 +  16:31 
 270	Valen,Harald                    Varegg IL                43:04 +  16:35 
 270	Sælsbråten,Andreas              Grane IK                 43:04 +  16:35 
 272	Hurlimann,Roland                Nydalens SK              43:09 +  16:40 
 273	Gravir,Gjermund                 Asker SK                 43:17 +  16:48 
 274	Eriksen,Are                     Oslo Studentenes IK      43:22 +  16:53 
 275	Tveter,Pål                      Indre Østfold OK         43:25 +  16:56 
 276	Kinneberg,Aslak                 Raumar OL                43:37 +  17:08 
 277	Sigstad,Henrik                  Gjø-Vard OL              43:47 +  17:18 
 278	Marston,Daniel                  Bækkelagets SK           43:52 +  17:23 
 279	Jakobsen,Thomas                 Nydalens SK              43:55 +  17:26 
 280	Strand,Vidar                    Lierbygda OL             44:05 +  17:36 
 281	Solheim,Stian                   Fana IL                  44:07 +  17:38 
 282	Bjergaard,Stig                  Nydalens SK              44:11 +  17:42 
 283	Oppen,Endre                     Sturla IF                44:15 +  17:46 
 284	,                               Måren OK                 44:29 +  18:00 
 285	Ingvaldsen,Haakon               Gjø-Vard OL              44:35 +  18:06 
 286	Baklid,Bjørn                    Konnerud IL              44:41 +  18:12 
 287	Teigland,Rune                   Østmarka OK              44:42 +  18:13 
 288	Steinsland,Knut Erlend          Øvrebø/Vindbjart Orien   44:53 +  18:24 
 288	Rustad,Per Olav                 Raumar OL                44:53 +  18:24 
 290	Fredriksen,Steinar              Nittedal OL              45:01 +  18:32 
 291	Syverstad,Odd Arild             Trøsken IL               45:06 +  18:37 
 292	Bjøringsøy,Simen                Indre Østfold OK         45:17 +  18:48 
 293	Raastad,Espen                   Skien OK                 45:19 +  18:50 
 294	Kongsnes,Vemund                 Østmarka OK              45:20 +  18:51 
 295	Aasrum,Ole Petter               Larvik OK                45:32 +  19:03 
 296	Landstad,Knut                   Nydalens SK              45:34 +  19:05 
 297	Solberg,Dag                     Bækkelagets SK           45:53 +  19:24 
 298	Reinemo,Petter                  Kongsberg OL             46:03 +  19:34 
 299	Sundli,Morten                   Ganddal IL               46:04 +  19:35 
 299	Kaarby,Petter                   Nydalens SK              46:04 +  19:35 
 301	Ringstad,Tor                    Kongsberg OL             46:08 +  19:39 
 301	Bjørgum,Asbjørn                 NTNUI                    46:08 +  19:39 
 303	Nagell,Marius Uv                Sturla IF                46:10 +  19:41 
 304	Engebakken,Lars Ole             Ås-NLH Orientering       46:14 +  19:45 
 305	Trøan,Hans                      Ringerike OL             46:15 +  19:46 
 305	Olsrød,Bjørnar                  Larvik OK                46:15 +  19:46 
 307	Skoog,Christer                  Kils OK                  46:25 +  19:56 
 308	Larsson,Mikael                  Skattkärrs IF            46:29 +  20:00 
 309	Lind,William                    Sävedalens AIK           46:37 +  20:08 
 310	Tiltnes,Anders                  Tyrving IL               46:51 +  20:22 
 311	Ragvin,Dag Steinar              Skien OK                 46:52 +  20:23 
 312	Willadsen,Bjørn                 Heming/Njård OL          46:55 +  20:26 
 313	Balchen,Eirik                   Oddersjaa SSK            46:56 +  20:27 
 314	Woldstad Hanssen,Pål            Eiker OL                 47:29 +  21:00 
 315	Låg,Steinar                     Østmarka OK              47:32 +  21:03 
 316	Sagvolden,Erik                  Østmarka OK              47:34 +  21:05 
 317	Sevaldson,Jens Ballière         Kongsberg OL             47:40 +  21:11 
 318	Pedersen,Jan Ola                Vang OL                  47:44 +  21:15 
 319	Tonna,Eivind                    Asker SK                 48:03 +  21:34 
 320	,                               Måren OK                 48:09 +  21:40 
 321	Nybråten,Jim Øystein            Fredrikstad SK           48:12 +  21:43 
 322	Thon,Bjørn Verde                Sturla IF                48:17 +  21:48 
 323	Rasmussen,Sverre Greskott       Varegg IL                48:19 +  21:50 
 324	Larsen,Katrine Hjelseth         Kongsberg OL             48:37 +  22:08 
 325	Hasaas,Åsmund                   Skeidi, OK               48:38 +  22:09 
 326	Mellby Larsen,Magnus            Asker SK                 48:52 +  22:23 
 327	Rystad,Rune                     Oppsal IF                48:53 +  22:24 
 328	Eriksson,Stefan                 OK Älgen                 49:00 +  22:31 
 329	Aas,Harald                      Raumar OL                49:01 +  22:32 
 330	Solberg,Vidar                   Fredrikstad SK           49:03 +  22:34 
 331	Sanddal,Fredrik                 Ganddal IL               49:10 +  22:41 
 332	Patrik,Johansson                OK Tyr                   49:15 +  22:46 
 333	Øygard,Kjetil                   Løten OL                 49:18 +  22:49 
 334	Farnes Hansen,Kim               Lierbygda OL             49:28 +  22:59 
 335	Herland,Claes-Tommy             Indre Østfold OK         49:38 +  23:09 
 335	Hagen,Stein H.                  Skeidi, OK               49:38 +  23:09 
 337	Jullum,Martin                   Halden SK                49:43 +  23:14 
 338	Gjestemoen,Erlend               Varegg IL                49:44 +  23:15 
 339	Øien,Geir Myhr                  Ås-NLH Orientering       49:46 +  23:17 
 340	Sølvberg,Jan                    Fossum IF                49:51 +  23:22 
 341	Dalsøren,Stig                   Oslo Studentenes IK      49:52 +  23:23 
 341	Pedersen,Jon Øivind             Skeidi, OK               49:52 +  23:23 
 343	Løver,David                     Modum OL                 49:58 +  23:29 
 344	Gustafsson,Jonas                Vänersborgs SK           50:21 +  23:52 
 344	Hovind,Tron Erik                Raumar OL                50:21 +  23:52 
 346	Granum,Lars                     Oppsal IF                50:30 +  24:01 
 347	Karoli,Kai F                    Sentrum OK               50:33 +  24:04 
 348	Nielsen,Andreas                 Varegg IL                50:42 +  24:13 
 349	,                               Måren OK                 50:52 +  24:23 
 350	Johannessen,Olav                Kolbotn & Skimt OL       50:57 +  24:28 
 351	Wold,Andreas                    Tønsberg og omegn OL     51:05 +  24:36 
 352	Hansen,Tore                     Skeidi, OK               51:15 +  24:46 
 353	Skrove ,Jon Arne                Lillomarka OL            51:23 +  24:54 
 354	Nordström,Magnus                Kils OK                  51:28 +  24:59 
 355	Bakke,John Anders               Løten OL                 51:38 +  25:09 
 356	Bergersen,Glenn Richard         Brandval/Kongsvinger O   51:40 +  25:11 
 357	Tveten,Jørn                     Indre Østfold OK         51:57 +  25:28 
 358	Fjeldheim,Bjørn                 Konnerud IL              52:07 +  25:38 
 359	Sørensen,Daniel                 Eiker OL                 52:12 +  25:43 
 360	Aarnes,Øivin                    Fana IL                  52:16 +  25:47 
 361	Grinde,Bjørn                    Oslo Studentenes IK      52:32 +  26:03 
 362	Lindseth,Sverre Haug            Tyrving IL               52:38 +  26:09 
 363	,                               OK Gisle/Växjö           52:44 +  26:15 
 364	Svendsen,Gorm Eirik             Østmarka OK              52:45 +  26:16 
 365	Smestad,Simen                   Løten OL                 52:52 +  26:23 
 366	Storaas,Jarle                   Kongsberg OL             53:02 +  26:33 
 367	Jevanord,Hans                   Nydalens SK              53:45 +  27:16 
 368	Håversen,Håkon                  Østmarka OK              53:47 +  27:18 
 369	Svendsen,Siri                   Fossum IF                53:53 +  27:24 
 369	Orderud,Geir Inge               Ringerike OL             57:43 +  31:14 
 371	Thon,Harald                     Sturla IF                54:36 +  28:07 
 372	Karlsen,Per Arne                Østmarka OK              54:37 +  28:08 
 373	Nesse,Øystein                   Nydalens SK              54:38 +  28:09 
 374	Nygårdsæter,Sten Åge            Grane IK                 54:46 +  28:17 
 375	Kjernsmo,Kjetil                 Oslo Studentenes IK      54:48 +  28:19 
 376	Flågan,Magne                    Kongsberg OL             54:50 +  28:21 
 377	Spjelkavik,Henning              Tyrving IL               54:51 +  28:22 
 378	Henning,Rasmussen               Tønsberg og omegn OL     55:00 +  28:31 
 379	Engevik,Trond                   Nittedal OL              55:11 +  28:42 
 380	Godager,Svein                   Løten OL                 55:31 +  29:02 
 381	Petersen,Ole Johnny             Eiker OL                 55:36 +  29:07 
 382	Bøen,Brynjulf                   Porsgrunn OL             55:39 +  29:10 
 382	Janson,Even Glenne              Asker SK                 55:39 +  29:10 
 384	Søland,Torunn                   Skien OK                 55:40 +  29:11 
 385	Korvald,Christian               Heming/Njård OL          55:48 +  29:19 
 386	,                               Måren OK                 56:00 +  29:31 
 387	Erik,Råberg                     OK Tyr                   56:33 +  30:04 
 388	Hodne,Eirik                     Oddersjaa SSK            56:40 +  30:11 
 389	Gedde-Dahl,Sofus                Eiker OL                 56:55 +  30:26 
 390	Søvik,Edvin                     Kolbotn & Skimt OL       56:58 +  30:29 
 391	Beiron,Jens                     Skattkärrs IF            57:14 +  30:45 
 392	Frøland,Eldar                   Oslo Studentenes IK      57:16 +  30:47 
 393	Myhre,Øivind                    Kongsberg OL             57:17 +  30:48 
 394	Martinsen,Per Arne              Indre Østfold OK         57:27 +  30:58 
 395	Kjellesvig,Halvor               Fredrikstad SK           58:34 +  32:05 
 396	Gunnarsson,Conny                OK Älgen                 58:40 +  32:11 
 397	Jonsson,Søren                   Nydalens SK              59:24 +  32:55 
 398	Rundberget,Egil                 Nydalens SK              59:36 +  33:07 
 399	Fløystad,Jostein Bø             Gjø-Vard OL              59:37 +  33:08 
 400	Alsaker,Erik                    Asker SK                 59:40 +  33:11 
 401	Rosenquist,Fredrik              NTNUI                    59:57 +  33:28 
 402	Johan,Hellman                   OK Tyr                 1:00:02 +  33:33 
 403	Godager,Bjørn                   Gjø-Vard OL            1:00:10 +  33:41 
