Norwegian Spring stafett/mello

Sarpsborg OL og Halden SK Rudskogen motorsenter

16.04.05

Resultatliste Halden SKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 DNS	,                               D-åpen                 261     00:00
 DNS	,                               D-åpen                 261     00:00
 161	Ackenhausen,Heidi               D-åpen                 251     47:02
 80	Ahlsen,Katrine                  D-åpen                 258     33:36
 41	Andersen,Bård Hauan             H13-16                 353     25:45
 2	Andersen,Frøya H.               D11-12                         24:43
 DNS	Andersen,Jens Petter            H-åpen                 186     00:00
 13	Andersen,Julie                  D13-16                 434     26:33
 90	Andersen,Martine                D13-16                 433     42:15
 144	Andersen,Ragnhild Bente         D-åpen                 211     43:53
 171	Andersen,Tor Andreas            H-åpen                 180     37:01
 130	Antonsen,Johannes Kvalsvik      H13-16                 352     39:33
 252	Bartak,Lukas                    H-åpen                 171     41:48
 20	Birkeland,Margunn               D17-C                          43:31
 101	Bjærum,Kristin                  D-åpen                 258     36:58
 85	Bjørgul,Ane Sofie               D13-16                 434     40:32
 144	Bjørgul,Petter Næss             H13-16                 352     42:06
 8	Bjørk,Espen                     H11-12N                        19:11
 54	Brickhill Jones,David           H-åpen                 111     32:31
 10	Bronebakk,Ingrid                D-åpen                 211     26:30
   	Bunæs,Emma Julie                N-åpen                         36:26
 10	Bunæs,Guro                      D11-12N                        29:32
 98	Dalby,Karen                     D-åpen                 258     36:43
 DNS	Fremmegård,Esten                H-åpen                 186     00:00
   	Gran,Olav Schmitt               N-åpen                         54:02
 193	Hagen,Elin Kathrine             D-åpen                 258     53:04
 73	Hauge,Karianne                  D-åpen                 251     33:11
 155	Holm,Gjermund                   H13-16                 351     48:57
 DSQ	Hov,Magnus                      H-åpen                 180     37:06
 117	Haarlaa,Ilona                   D-åpen                 261     39:36
 DNS	ikke,starter                    D-åpen                 262     00:00
 DNS	ikke,starter                    D-åpen                 262     00:00
 DNS	ikke,starter                    D-åpen                 262     00:00
 DNS	ikke,starter                    D-åpen                 262     00:00
 337	Jullum,Martin                   H-åpen                 180     49:43
 DNS	Kant,V A                        H-åpen                 186     00:00
 28	Kildebo,Even                    H11-12N                        32:00
 DNS	Kildebo,Maria                   N-åpen                         00:00
 33	Kildebo,Stine                   D13-16                 434     29:39
 46	Klechova,Vendula                D-åpen                 211     31:21
 10	Kristiansen,Martin              H13-16                 353     21:49
 237	Kristiansen,Øystein             H-åpen                 111     41:17
 8	Køhn,Aileen                     D11-12N                        27:52
 128	Køhn,Mats                       H13-16                 351     39:03
   	Køhn,Nadia                      N-åpen                         34:51
 17	Lindhaugen,Eirik                H11-12N                        23:18
 112	Lindhaugen,Sindre               H13-16                 351     34:27
 36	McCarthy,Ewan                   H-åpen                 171     31:02
 163	Mjølnerød,Emeline               D-åpen                 261     47:43
 74	Moth,Fredrikke Nohr             D13-16                 433     37:33
 11	Moth,Thea N.                    D11-12N                        31:47
 23	Nilsson,Kajsa                   D-åpen                 211     28:41
 104	Nordbrøden,Astrid               D13-16                 433     45:36
 9	Nordbrøden,Hallvard  Haugen     H13-16                 353     21:46
 40	Nordbrøden,Mats                 H13-16                 352     25:38
 26	Næss Bjørgul,Ida Marie          D-åpen                 251     29:13
 103	Puck,Lene                       D-åpen                 251     37:51
 6	Puck,Marte                      D11-12                         26:46
 40	Saksæther,Sindre                H-åpen                 171     31:22
 DNS	Sandberg,Tom Erik               H-åpen                 186     00:00
 3	Sandvik,Tore                    H-åpen                 111     27:51
 17	Stokseth,Øyvind                 H-åpen                 111     29:31
 15	Thorsson,Erik                   H-åpen                 171     29:12
   	Torgersen,Ingvild               N-åpen                         41:53
 DNS	TT,GG                           H-åpen                 186     00:00
 155	Wendler,Torben                  H-åpen                 180     36:20
 9	Wingstedt,Emil                  H-åpen                 111     28:31
 21	Zhuravlev,Andrei                H-åpen                 171     29:40
 64	Zhuravlev,Slava                 H-åpen                 180     32:41
 DSQ	Øystrøm,Njord                   H13-14                         53:36

Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@halden-skiklubb.no

18.04.05 14:30:15 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK