Norwegian Spring stafett/mello

Sarpsborg OL og Halden SK Rudskogen motorsenter

16.04.05

Resultatliste Fredrikstad SKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 DNS	(tom),(tom)                     D-åpen                 259     00:00
 DNS	(tom),(tom)                     D-åpen                 259     00:00
 12	Aleksandersen,Marte             D11-12                         36:22
 47	Alexandersen,Bertil             H40-                           56:39
 DNS	Alexandersen,Guro               D13-14                         00:00
 102	Alexandersen,Guro               D13-16                 439     45:09
 4	Alexandersen,Sigrid             D-10                           51:54
 DNS	Alexandersen,Stine              D15-16                         00:00
 61	Alexandersen,Stine              D13-16                 440     36:15
 54	Andersen,Helge                  H17-                           55:00
 148	Antonsen,Linda                  D-åpen                 203     44:33
 6	Antonsen,Siv                    D50-                           28:59
 25	Bjørnstad,Sander                H11-12N                        26:34
 122	Bromander,Gitte                 D-åpen                 208     40:46
 5	Bromander,Nikoline              D11-12                         26:08
 30	Brunes,Morten                   H-åpen                 181     30:28
 39	Brønn,Kathrine                  D17-                           58:16
 12	Brønn,Thorleif                  H17-C                          27:20
 18	Corneliussen,Lars W.            H70-                           39:49
 31	Elvestad,Anders                 H11-12N                        45:18
 18	Gudmestad,Fredrik               H17-C                          35:47
 DSQ	Gulliksen,Eivind Mæhlum         N-åpen                         47:02
 10	Gulliksen,Gisle                 H11-12N                        19:30
 22	Hansen,Tore                     H70-                           43:56
 12	Heidenstrøm,Bjørn               H130                   531     23:27
 20	Husebye,Birgitte                D-åpen                 203     27:54
 DNS	Husebye,Bjørn-Wiggo             H60-                           00:00
 DNS	Høye,Christina                  D40-                           00:00
 23	Høye,Christina                  D120                   475     32:52
 5	Høye,Jenny                      D11-12N                        24:09
 DNS	Jakobsen,Elise                  D15-16                         00:00
 22	Jakobsen,Elise                  D13-16                 440     27:14
 27	Jakobsen,Gunn Astrid            D120                   475     34:24
 55	Jansson,Una Glende              D-åpen                 259     31:50
 DNS	Johanson,Emma                   D17-                           00:00
 14	Johansson,Emma                  D-åpen                 203     26:54
 76	Karlsen,Kjell Arild             H-åpen                 109     33:06
 14	Karlsen,Tom A.                  H130                   531     23:40
 395	Kjellesvig,Halvor               H-åpen                 181     58:34
 178	Klavestad,Anne Sofie            D-åpen                 208     50:45
 173	Klavestad,Lars Ole              H-åpen                 181     37:02
   	Kristiansen,Ole Herman          N-åpen                         26:35
 13	Kristiansen,Per Henrik          H13-16C                        56:02
 94	Kullerud,Kristian               H-åpen                 102     34:06
 DSQ	Kvamme,Martin                   H11-12N                        18:34
   	Kvammen,Jacob                   N-åpen                         31:31
 32	Lucasen,Håvard                  H-åpen                 102     30:39
 2	Lunde,Tove                      D50-                           23:16
 60	Martiniussen,Liva               D13-16                 439     36:11
   	Martinsen,Filip Hiller          N-åpen                         38:34
   	Martinsen,Victor Hiller         N-åpen                         38:29
 19	Michelsen,Kjell                 H70-                           40:48
 10	Modahl,Einar                    Direkte-A                      45:38
 32	Nordvik,Bjørn                   H40-                           41:21
 20	Norum,Gunn                      D40-                           44:26
 1	Norum,Marte                     D13-16C                        31:45
 321	Nybråten,Jim Øystein            H-åpen                 102     48:12
 3	Olaussen,Kamilla                D11-12                         25:34
   	Olaussen,Marie                  N-åpen                         22:53
 35	Olaussen,Per                    H-åpen                 109     30:44
 18	Olaussen,Trine                  D120                   475     30:11
 117	Ottesen,Henrik                  H-åpen                 109     34:45
   	Paulsen,Maren Roll              N-åpen                         30:22
 30	Pockrandt,Jan Erik              H60-                         1:12:56
 109	Ruud,Henriette                  D-åpen                 259     38:17
 34	Ruud,Karianne                   D-åpen                 203     30:28
 33	Ruud,Øystein                    H130                   531     25:43
 23	Sandnes,Pål                     H50-                           44:52
 11	Sikkeland,Agnes                 D50-                           32:48
 237	Sikkeland,Olav Halvorsen        H-åpen                 181     41:17
   	Simonsen,Lasse                  N-åpen                         36:37
 4	Simonsen,Nele                   D13-16C                        37:58
 DNS	Simonsen,Siv                    D11-12                         00:00
 11	Skedsmo,Karin                   D-åpen                 208     26:34
 DSQ	Skjeltorp,Ole Edvin             H11-12N                        17:35
 DNS	Skjeltorp,Trine                 D13-14                         00:00
 122	Skjeltorp,Trine                 D13-16                 439   1:07:42
   	Solberg,Dag Frode               N-åpen                         30:49
 330	Solberg,Vidar                   H-åpen                 109     49:03
 37	Soukup,Martin Grotle            H-åpen                 109     31:10
 78	Trewin,Cassie                   D-åpen                 208     33:33
 DNS	Tveterås,Susanne                D13-14                         00:00
 62	Tveterås,Susanne                D13-16                 440     36:17
 14	Tveterås,Trygve                 H17-C                          28:44
 14	Vågsnes,Sigve                   H-åpen                 102     29:00
 56	Østhagen,Sindre                 H-åpen                 181     32:36
 31	Aamodt,Bent Olav                H-åpen                 102     30:32

Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@halden-skiklubb.no

18.04.05 14:30:15 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK