Norwegian Spring stafett/mello

Sarpsborg OL og Halden SK Rudskogen motorsenter

16.04.05

Resultatliste Ringerike OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 DNS	,                               H13-16                 318     00:00
 DNS	,                               H13-16                 318     00:00
 DNS	,                               H13-16                 318     00:00
 128	Arnevik,Lars-Inge               H-åpen                 129     35:08
 6	Arnevik,Line                    D120                   466     27:38
 67	Dahl,Geir                       H130                   512     30:21
 63	Dahl,Per Gunnar                 H130                   513     29:19
   	Dahl,Tonje Kvamme               N-åpen                         28:38
 10	Dåsnes,Morten                   H170                   554     27:40
   	Fjeldstad,Ingvild S             N-åpen                         45:06
 4	Fjeldstad,Lars                  Direkte-A                      38:34
 19	Fjelstad,Jakob S                H11-12N                        23:52
 25	Garberg,Birger                  H70-                           52:40
   	Grini,Tonje C                   N-åpen                         26:43
   	Grønlund,Kristine               N-åpen                         36:43
 65	Hultgreen,Leif Roger            H130                   512     29:58
 9	Hultgreen,Ola                   H13-16C                        43:23
 41	Hultgreen,Ragnhild              D120                   467     42:19
 34	Høghaug,Ragnar                  H170                   554   1:02:27
 153	Høgset,Olav                     H-åpen                 162     36:19
 90	Hågård,Håvard                   H-åpen                 129     33:52
 8	Kihle,Hanne D                   D13-16C                        43:26
 7	Kihle,Kristian                  H40-                           30:08
   	Kihle,Trine D                   N-åpen                         36:13
 12	Kringhaug,Kirsti                D120                   467     29:05
   	Larsen,Eline Johanson           N-åpen                         37:10
   	Løset,Anders                    N-åpen                         37:43
 88	Løset,Frode                     H130                   513     33:03
   	Løset,Ingrid                    N-åpen                         28:31
 42	Myhre,Mikkel                    H17-                           44:15
 86	Nilsen,Geir                     H-åpen                 129     33:40
 139	Nordset,Per Iver                H-åpen                 162     35:39
 4	Nørbech,Torbjørn                H50-                           30:17
 1	Nørbech,Torbjørn                H170                   554     23:42
 114	Nørbech,Torgeir                 H-åpen                 162     34:39
 47	Opseth,Per Erik                 H17-                           48:47
 31	Opseth,Trine                    D17-                           49:28
 369	Orderud,Geir Inge               H-åpen                 162     57:43
 66	Revhaug,Helge                   H130                   512     30:09
 1	Sirrits,Guttorm Strande         H13-16C                        32:28
 20	Skovly,Sissel                   D17-                           40:28
 102	Stokseth,Endre                  H-åpen                 129     34:18
 4	Strande,Eli                     D120                   466     27:25
   	Strande,Øyvind                  N-åpen                         21:53
 39	Stræte,Kjersti                  D120                   467     41:25
   	Sund,Martin                     N-åpen                         23:33
   	Syrrist,Geir Strande            N-åpen                         43:17
   	Syrrist,Lars Strande            N-åpen                         21:53
   	Søberg,Eirik                    N-åpen                         23:37
 DSQ	Tonrud,Ivar                     H13-16C                      1:26:57
 305	Trøan,Hans                      H-åpen                 129     46:15
 4	Viena,Aina                      D11-12N                        23:16
 81	Vienna,Juha                     H130                   513     31:34
 15	Walle,Marianne                  D17-C                          36:09
 33	Ytrehus,Live                    D120                   466     37:06
 160	Aas,Knut                        H-åpen                 162     36:28
   	Aasnæss,Sivert                  N-åpen                         43:23

Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@halden-skiklubb.no

18.04.05 14:30:17 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK