Startliste D11-12N Løypelengde: 2,1 KM Start: 3 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7064 | Paulsen,Ingrid Vaagen | Notodden OL | Fristart | 86884 |
7080 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
7081 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar OL | Fristart | 80701 |
7082 | Flekkum,Inger Marie | Skaukameratene OL | Fristart | 131311 |
7083 | Syversen,Hedda Tvete | Sarpsborg OL | Fristart | 145178 |
7084 | Aune,Karoline | Halden SK | Fristart | 147339 |
7085 | Hellum,Emilie | Sarpsborg OL | Fristart | 145182 |
7086 | Theodorsen,Jenny Martine | Trøsken IL | Fristart | 137180 |
7087 | Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | Fristart | 129524 |
7088 | Rebård,Una Gjelstad | Sandefjord OK | Fristart | 141452 |
7089 | Torgersen,Nora | Halden SK | Fristart | 141068 |
7090 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | Fristart | 121633 |
7091 | Dirro,Carmen | Måren OK | Fristart | 145094 |
7092 | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | Fristart | 110697 |
7093 | Vestby,Benedikte | Trøsken IL | Fristart | 137181 |
7094 | Arntzen,Tiril | Raumar OL | Fristart | 124963 |
7095 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | Fristart | 144611 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK