Startliste Tr�sken IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7329 | Berby,Bodil | D60- | 13:50:00 | 124934 |
7702 | Gitmark,Henrik | N-�pen | Fristart | 67443 |
7543 | H�ren,Tina | D17- | 12:48:00 | 110752 |
7209 | Kaspersen,Linn-Mari | D17-C | Fristart | 60993 |
7258 | Lerhol,Kristoffer | H17-C | Fristart | 93976 |
7031 | Lillestrand,Fredrik | N-�pen | Fristart | 121729 |
7390 | Nordli,Jimmy | H60- | 13:19:00 | 127238 |
7040 | Reiersen,Oscar | N-�pen | Fristart | 67458 |
7250 | Rogstad,Alexander | H17-C | Fristart | 143042 |
7199 | Rogstad,Ragnhild | D13-16C | Fristart | 124933 |
7701 | Samuelsen,Bj�rn Thomas | N-�pen | Fristart | 67442 |
7338 | Svartedal,Sigrun | D60- | 14:08:00 | 67463 |
7086 | Theodorsen,Jenny Martine | D11-12N | Fristart | 137180 |
7093 | Vestby,Benedikte | D11-12N | Fristart | 137181 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Halden SK