Startliste Raumar OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7454 | Arntzen,Anne | D40- | 13:09:00 | 79115 |
7054 | Arntzen,Dina | N-Åpen | Fristart | 147236 |
7094 | Arntzen,Tiril | D11-12N | Fristart | 124963 |
7476 | Austad,Anne-Grete | D40- | 13:31:00 | 77463 |
7234 | Austad,Stine | D17-C | Fristart | 473786 |
7583 | Bråten,Terje | H40- | 13:28:00 | 480030 |
7434 | Bråten,Trine Ruud | D40- | 12:49:00 | 480031 |
9208 | Bråten,Vetle Ruud | Direkte A | Fristart | 412700 |
9206 | Haga,Håvard | Direkte A | Fristart | 88629 |
9207 | Kinneberg,Eskil | Direkte A | Fristart | 408072 |
7019 | Rapp,Hanne | N-Åpen | Fristart | 124865 |
7439 | Rapp,Ingrid | D40- | 12:54:00 | 69049 |
7009 | Rapp,Kristine | N-Åpen | Fristart | 124869 |
7181 | Rapp,Synne | D11-12 | 13:33:00 | 124866 |
7562 | Rapp,Øystein | H40- | 13:07:00 | 124868 |
7211 | Stenslet,Hanne | D17-C | Fristart | 144166 |
7043 | Sveen,Anna Austad | N-Åpen | Fristart | 146421 |
7500 | Sveen,Jan | H50- | 13:55:00 | 77464 |
7457 | Sønsterudbråten,Heidi | D40- | 13:12:00 | 80696 |
7081 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | Fristart | 80701 |
7705 | Sønsterudbråten,Pernille | N-Åpen | Fristart | 483399 |
7623 | Sørum,Morten Vilbo | H17- | 13:05:00 | 142813 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK