Startliste D17- Løypelengde: 3,5 KM Start: 3 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7529 | Omfjord,Kristina Sandvand | Sturla, IF | 12:34:00 | 82124 |
7530 | Rognsvåg,Elise | Fana IL | 12:35:00 | 133028 |
7531 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 12:36:00 | |
7532 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 12:37:00 | 411771 |
7533 | Westin,Lenka | Porsgrunn OL | 12:38:00 | 119320 |
7534 | Isachsen,Guro | Asker SK | 12:39:00 | 400377 |
7535 | Skavhellen,Line-Susanne | Botne Skiklubb | 12:40:00 | 145320 |
7536 | Strand,Kari | Lierbygda O-lag | 12:41:00 | 129921 |
7537 | Bakken,Irene | Måren OK | 12:42:00 | 84221 |
7538 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 12:43:00 | 141644 |
7539 | Lund,Kari | Skaukameratene OL | 12:44:00 | 87616 |
7540 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 12:45:00 | 129418 |
7541 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 12:46:00 | 119499 |
7542 | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | 12:47:00 | 113188 |
7543 | Hæren,Tina | Trøsken IL | 12:48:00 | 110752 |
7544 | Nybø,Synnøve | Konnerud IL | 12:49:00 | |
7545 | Lund Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 12:50:00 | 92686 |
7546 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 12:51:00 | 412480 |
7547 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 12:52:00 | 62495 |
7548 | Tveterås,Susanne | Sarpsborg OL | 12:53:00 | 120713 |
7549 | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | 12:54:00 | 96474 |
7550 | Haugaard,Ann Helen Aabogen | Skaukameratene OL | 12:55:00 | 80407 |
7551 | Isachsen,Marit | Asker SK | 12:56:00 | |
7552 | Svanberg,Ida | Røyken OL | 12:57:00 | 129755 |
7553 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 12:58:00 | 403362 |
7554 | Rykkje,Lene | Fana IL | 12:59:00 | 116431 |
7555 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 13:00:00 | 79561 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK