| Startliste Skaukameratene OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6630 | Andersen,Dagny Marie | D13-16C | Fristart | 119398 |
| 6550 | Bystrøm,Hanna | N-Åpen | Fristart | 131269 |
| 6086 | Bystrøm,Linda Torper | D17- | 12:09:00 | 39541 |
| 6605 | Bystrøm,Sander | N-Åpen | Fristart | 131271 |
| 6663 | Bøhn,Brita | D17-C | Fristart | 96150 |
| 6300 | Degnes,Bodil Heen | D50- | 12:33:00 | 96152 |
| 6192 | Degnes,Karl Vidar | H50- | 12:35:00 | 39635 |
| 6603 | Flekkum,Inger Helene | N-Åpen | Fristart | 131311 |
| 6639 | Grimsrud,Kristin | D13-16C | Fristart | 39544 |
| 6510 | Grimsrud,Martin | H11-12N | Fristart | 119364 |
| 9312 | Grøttland,Fredric | N-Åpen | Fristart | 131272 |
| 9313 | Grøttland,Haakon | N-Åpen | Fristart | 131273 |
| 6070 | Haugaard,Ann Helen Aabogen | D17- | 11:53:00 | 80407 |
| 6563 | Haugaard,Ida Aabogen | N-Åpen | Fristart | 96157 |
| 6548 | Haugaard,Peder Aabogen | N-Åpen | Fristart | 119395 |
| 6407 | Holter,Markus | H13-14 | 12:00:00 | 132534 |
| 6593 | Holter,Theodor | N-Åpen | Fristart | 96155 |
| 6542 | Karlsen,Caroline | N-Åpen | Fristart | 119397 |
| 6650 | Karlsen,Siv Anette | D17-C | Fristart | 80405 |
| 6159 | Line,Bente | D40- | 12:02:00 | 132555 |
| 6676 | Lund,Kari | D17-C | Fristart | 87616 |
| 6534 | Reinvold,Anette | D13-N | Fristart | 119396 |
| 6636 | Reinvold,Nina | D13-16C | Fristart | 80409 |
| 6591 | Rækken,Kristoffer | N-Åpen | Fristart | 39545 |
| 9314 | Sundelius,Jonas | N-Åpen | Fristart | 131270 |
| 9315 | Sundelius,Oscar | N-Åpen | Fristart | 119393 |
| 6387 | Sørensen,Marit | D60- | 12:35:00 | 87626 |
| 6628 | Tjerbo,Therese | D13-16C | Fristart | 96158 |
| 6625 | Tjerbo,Trine | D13-16C | Fristart | 39647 |
| 6346 | Torper,Roger | H70- | 11:54:00 | 119399 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK