| Startliste Sandefjord OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6152 | Christiansen,Kari | D40- | 11:55:00 | 67569 |
| 6384 | Gjelstad,Astrid | D60- | 12:32:00 | 109301 |
| 6359 | Gjelstad,Oddvar | H70- | 12:07:00 | 94503 |
| 6111 | Jørgensen,Arne Håkon | H40- | 12:34:00 | 82370 |
| 6526 | Jørgensen,Signe Bredholt | D11-12N | Fristart | 114215 |
| 6415 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D13-14 | 12:16:00 | 119288 |
| 6413 | Kløvstad,Alise | D13-14 | 12:12:00 | 127264 |
| 6432 | Kløvstad,Eivind | N-Åpen | Fristart | 129091 |
| 6082 | Kløvstad,Henriette | D17- | 12:05:00 | 78720 |
| 6165 | Kløvstad,Hilde | D40- | 12:08:00 | 78718 |
| 6209 | Kløvstad,Kjetil | H50- | 12:52:00 | 78719 |
| 6015 | Kløvstad,Lasse | H17- | 11:56:00 | 480139 |
| 6308 | Lund,Berit | D50- | 12:41:00 | 405325 |
| 6466 | Moe,Fredrik | H11-12 | 12:14:00 | 118467 |
| 6158 | Torp,Lill-Ann | D40- | 12:01:00 | 92397 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK