Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6545 | Doksæter,Vemund Morland | N-Åpen | Fristart | 23473 |
6403 | Ingebrigtsen,Philip | H13-14 | 11:52:00 | 127162 |
6523 | Ingesen,Rikke | D11-12N | Fristart | 20811 |
6547 | Kitterød,Guro Kristine | N-Åpen | Fristart | 31466 |
6020 | Klemsdal,Thor Olaf | H17- | 12:06:00 | 76187 |
6516 | Krage,Margrete | D11-12N | Fristart | 121634 |
6431 | Krage,Odd-Johan | H-10 | 11:39:00 | 121632 |
6525 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12N | Fristart | 121633 |
6571 | Lindløv Jensen,Marie | N-Åpen | Fristart | 127158 |
6452 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 12:00:00 | 114070 |
6647 | Mørkeseth,Patrik | H13-16C | Fristart | 480464 |
6013 | Olseng,Jonas | H17- | 11:52:00 | 400749 |
6520 | Pedersen,Maja | D11-12N | Fristart | 35239 |
6578 | Pedersen,Nina | N-Åpen | Fristart | 114067 |
6514 | Pedersen,Siri | D11-12N | Fristart | 26309 |
6079 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17- | 12:02:00 | 94048 |
6065 | Tveterås,Susanne | D17- | 11:48:00 | 120713 |
6552 | Westberg,Marthe | N-Åpen | Fristart | 30995 |
6518 | Åsberg,Helena | D11-12N | Fristart | 129524 |
6587 | Åsberg,Juliane | N-Åpen | Fristart | 110697 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK