Startliste Gimle IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6477 | Bergstrøm,Amalie | D11-12 | 12:25:00 | 80063 |
6564 | Bergstrøm,Marie | N-Åpen | Fristart | 71943 |
6679 | Bergstrøm,Trine | D17-C | Fristart | 114180 |
6380 | Bjørlo,Asbjørg | D60- | 12:28:00 | 114188 |
6286 | Bjørlo,Thorbjørn | H60- | 12:19:00 | 114187 |
6691 | Blå,Anders | H17-C | Fristart | 79428 |
6416 | Braset,Jenny | D13-14 | 12:18:00 | 135276 |
6553 | Fosby,Astrid | N-Åpen | Fristart | 114182 |
6351 | Hernes,Tor | H70- | 11:59:00 | 114183 |
6392 | Haavelsrud,Andreas | H13-14 | 11:30:00 | 136967 |
6397 | Haavelsrød,Anders | H13-14 | 11:40:00 | 136968 |
6471 | Ottestad Hansen,Sindre | H11-12 | 12:19:00 | 78094 |
6292 | Seim,Lars Åge | H60- | 12:25:00 | 78191 |
6681 | Seim Depresno,Tove | D17-C | Fristart | 137000 |
6602 | Seim Gulbrandsen,Sindre | N-Åpen | Fristart | 136996 |
6450 | Singsdal,Lars | H11-12 | 11:58:00 | 79508 |
6408 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 12:02:00 | 79477 |
6355 | Ytterbøl,Alf | H70- | 12:03:00 | 117730 |
6338 | Ytterbøl,Johanna | D70- | 11:46:00 | 117729 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK