Startliste Halden SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6549 | Aune,Karoline | N-Åpen | Fristart | 132017 |
6589 | Birkeland,August Asheim | N-Åpen | Fristart | 110604 |
6592 | Bjørlo,Hedda Raadal | N-Åpen | Fristart | 132140 |
6446 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 11:54:00 | 121647 |
6541 | Blytt,Emilie | N-Åpen | Fristart | 130382 |
6586 | Drøivoldsmo,Hedda | N-Åpen | Fristart | 141119 |
6566 | Fosby,Sigrid | N-Åpen | Fristart | 132019 |
6612 | Gran,Marieluise Schmitt | N-Åpen | Fristart | 488244 |
6459 | Gran,Olav Schmitt | H11-12 | 12:07:00 | 488243 |
6482 | Granstedt,Gina | D11-12 | 12:30:00 | 403898 |
6417 | Gustaven,Johanne | D13-14 | 12:20:00 | 116544 |
6319 | Gustavsen,Ingeborg | D15-16 | 12:52:00 | 116546 |
6476 | Gustavsen,Synnøve | D11-12 | 12:24:00 | 116547 |
6490 | Hellerud,Margrethe | D11-12 | 12:38:00 | 123825 |
6616 | Hellerud,Niels Christian | N-Åpen | Fristart | 63107 |
6470 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 12:18:00 | 91171 |
6031 | Lindhaugen,Sindre | H17- | 12:28:00 | 999999 |
6486 | Moth,Anne | D11-12 | 12:34:00 | 93927 |
6458 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 12:06:00 | 132021 |
6582 | Norsted,Johanne Marie | N-Åpen | Fristart | 132136 |
6600 | Norsted,Ole Øivind | N-Åpen | Fristart | 132137 |
6444 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D-10 | 11:52:00 | 130384 |
9340 | Stokseth,Øyvind | Direkte A1 | Fristart | 138202 |
6539 | Strøm,Andrine | N-Åpen | Fristart | 130381 |
6453 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 12:01:00 | 126540 |
6439 | Torgersen,Nora | D-10 | 11:47:00 | 141068 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK