Startliste N | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6494 | Narum,Dorte | D11-12 | 12:42:00 | 109392 |
6421 | Narum,Eldbjørg | D13-14 | 12:28:00 | 103702 |
6060 | Narum,Marte | D17- | 11:43:00 | 109394 |
6574 | Naslyedova,Olena | N-Åpen | Fristart | 143453 |
6053 | Natås,Ida | D17- | 11:36:00 | 80597 |
6533 | Negård,Stian Andersen | H13-N | Fristart | 71465 |
6298 | Nilsen,Edel Sofie | D50- | 12:31:00 | 118534 |
6207 | Nilsen,Odd Harald | H50- | 12:50:00 | 80466 |
6400 | Nilsen,Rune | H13-14 | 11:46:00 | 134236 |
6306 | Nilstad,Randi | D50- | 12:39:00 | 87048 |
6429 | Njåstein,Stine | D11-12 | 11:37:00 | 118296 |
6055 | Nogovitsyna,Iuliia | D17- | 11:38:00 | 131462 |
6458 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 12:06:00 | 132021 |
6562 | Norderud,Maren | N-Åpen | Fristart | 111584 |
6629 | Norderud,Nanna | D13-16C | Fristart | 111628 |
6282 | Nordli,Jimmy | H60- | 12:15:00 | 127238 |
6582 | Norsted,Johanne Marie | N-Åpen | Fristart | 132136 |
6600 | Norsted,Ole Øivind | N-Åpen | Fristart | 132137 |
6057 | Nybakken,Line | D17- | 11:40:00 | 408430 |
6124 | Nygårdseter,Sten Åge | H40- | 12:47:00 | 127042 |
6227 | Nørbech,Torbjørn | H50- | 13:10:00 | 61050 |
6088 | Nøvik,Hanne | D17- | 12:11:00 | 61104 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:33:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK