Startliste Gimle IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2040 | Blå,Anders | H17-C | Fristart | 79428 |
1858 | Blå,Maren | D13-14 | 11:16:00 | 114179 |
1884 | Braset,Jenny | D13-14 | 12:08:00 | 135276 |
2256 | Fosby,Astrid | N-Åpen | Fristart | 114182 |
2086 | Fosby,Maria | D13-16C | Fristart | 114181 |
1722 | Fosse,Trygve | H65- | 12:03:00 | 78193 |
1438 | Hansen,Bernt Henrik | H40-AK | 10:14:00 | 80079 |
1989 | Hernes,Tor | H75- | 10:58:00 | 114183 |
3012 | Hope Blå,Trygve | N-Åpen | Fristart | 136966 |
3003 | Kindem,Martin | N-Åpen | Fristart | 136968 |
1443 | Kindem,Per Øyvind | H40-AK | 10:24:00 | 403358 |
1423 | Kitterød,Johnny | H55- | 11:51:00 | 123813 |
1866 | Ottestad Hansen,Sigrid | D13-14 | 11:32:00 | 80058 |
2260 | Ottestad Hansen,Simen | N-Åpen | Fristart | 114184 |
2293 | Ottestad Hansen,Sindre | H11-12 | 10:48:00 | 78094 |
1745 | Seim,Lars Åge | H65- | 12:49:00 | 78191 |
2289 | Singsdal,Lars | H11-12 | 10:40:00 | 79508 |
1804 | Singsdal,Ola | H13-14 | 11:19:00 | 79462 |
1455 | Slåtterø,Bjørn | H40-AK | 10:48:00 | 80083 |
1801 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 11:13:00 | 79477 |
1924 | Ytterbøl,Alf | H70- | 10:59:00 | 117730 |
2007 | Ytterbøl,Johanna | D70- | 11:34:00 | 117729 |
1126 | Ytterbøl,Svend Arne | H40- | 11:18:00 | 408257 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK